Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
BANK OF AMERICA CORP /DE/
BANK OF AMERICA CORP /DE/ (CIK: 0000070858) incorporated in Delaware, registered under National Commercial Banks, located at Bank Of America Corporate Center, Charlotte, NC. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q2)
Original 13F HR (0001140361-16-076405) filed in 2016.08.15
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
351 ISHARES TR 4,020,496 676,247 0.16%
352 SPECTRA ENERGY CORP 18,357,184 672,424 0.16%
353 UNITED PARCEL SERVICE INC 6,219,873 670,005 0.16%
354 ISHARES TR 3,164,060 666,035 0.15%
355 ABBVIE INC 10,719,997 663,675 0.15%
356 PFIZER INC 18,767,493 660,803 0.15%
357 LOWES COS INC 8,339,663 660,251 0.15%
358 MONDELEZ INTL INC 14,485,879 659,252 0.15%
359 WELLS FARGO CO NEW 13,872,070 656,565 0.15%
360 VENTAS INC 8,963,877 652,750 0.15%
361 JPMORGAN CHASE & CO 10,483,544 651,447 0.15%
362 CHEVRON CORP NEW 6,205,970 650,572 0.15%
363 MCDONALDS CORP 5,378,166 647,208 0.15%
364 VISA INC 8,687,830 644,376 0.15%
365 PROCTER AND GAMBLE CO 7,553,455 639,551 0.15%
366 AUTOZONE INC 804,352 638,527 0.15%
367 GENERAL DYNAMICS CORP 4,583,058 638,145 0.15%
368 ISHARES TR 13,808,347 638,084 0.15%
369 AMAZON COM INC 890,684 637,391 0.15%
370 VANGUARD TAX-MANAGED FDS 18,021,152 637,228 0.15%
371 VANGUARD SCOTTSDALE FDS 7,075,893 632,656 0.15%
372 ISHARES TR 5,560,334 626,177 0.15%
373 DBX ETF TR 24,830,596 620,517 0.14%
374 SELECT SECTOR SPDR TR 9,076,942 619,411 0.14%
375 DIGITAL RLTY TR INC 5,609,054 611,331 0.14%
376 WELLS FARGO CO NEW 12,913,228 611,183 0.14%
377 CVS HEALTH CORP 6,381,616 610,976 0.14%
378 3M CO 3,475,292 608,593 0.14%
379 GENERAL MLS INC 8,530,422 608,390 0.14%
380 VENTAS INC 8,312,674 605,329 0.14%
381 CHARTER COMMUNICATIONS INC N 2,647,500 605,324 0.14% Put
382 OCCIDENTAL PETE CORP DEL 7,848,551 593,037 0.14%
383 3M CO 3,372,578 590,606 0.14%
384 APPLE INC 6,155,829 588,497 0.14% Put
385 SELECT SECTOR SPDR TR 7,525,239 587,420 0.14%
386 VANGUARD INDEX FDS 5,473,427 586,532 0.14%
387 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 3,859,450 585,787 0.14%
388 HOME DEPOT INC 4,580,562 584,892 0.14%
389 SCHLUMBERGER LTD 7,394,421 584,751 0.14%
390 CISCO SYS INC 20,234,013 580,514 0.13%
391 ASTRAZENECA PLC 19,223,830 580,367 0.13%
392 COMCAST CORP NEW 8,868,091 578,111 0.13%
393 ALTRIA GROUP INC 8,383,263 578,110 0.13%
394 HOME DEPOT INC 4,513,675 576,351 0.13%
395 WAL-MART STORES INC 7,844,286 572,790 0.13%
396 KRAFT HEINZ CO 6,444,473 570,207 0.13%
397 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 3,734,037 566,752 0.13%
398 KIMBERLY CLARK CORP 4,117,916 566,131 0.13%
399 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN 6,162,224 566,124 0.13%
400 SELECT SECTOR SPDR TR 10,178,158 561,325 0.13%
Page 8 of 409