Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY (CIK: 0000714142) incorporated in Kentucky, located at 479 Varsailles Road, Frankfort, KY. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q4)
Original 13F HR (0000714142-17-000001) filed in 2017.02.15
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
2001 AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC COM 12,700 234 0.00%
2002 INTEGER HLDGS CORP COM 7,900 233 0.00%
2003 World Wrestling Entertainment Inc 12,600 232 0.00%
2004 MATRIX SVC CO 10,200 232 0.00%
2005 3-D SYS CORP DEL 17,400 231 0.00%
2006 ACUITY BRANDS INC 1,000 231 0.00%
2007 KINDRED HEALTHCARE INC 29,263 230 0.00%
2008 LSC COMMUNICATIONS INC 7,725 229 0.00%
2009 HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I 26,000 229 0.00%
2010 INSTEEL IND 6,400 228 0.00%
2011 GREENHILL & CO INC COM 8,200 227 0.00%
2012 DIME CMNTY BANCSHARES 11,300 227 0.00%
2013 BUCKLE INC 9,950 227 0.00%
2014 HAWKINS INC 4,200 227 0.00%
2015 STRAYER EDUCATION INC 2,800 226 0.00%
2016 MONOTYPE IMAGING HLDGS INC 11,400 226 0.00%
2017 VIRTUS INVT PARTNERS INC COM 1,900 224 0.00%
2018 SPOK HLDGS INC COM 10,700 222 0.00%
2019 Hercules Offshore Inc 9,700 221 0.00%
2020 FOSSIL GROUP INC 8,500 220 0.00%
2021 ACORDA THERAPEUTICS INC 11,700 220 0.00%
2022 LGI HOMES INC 7,600 218 0.00%
2023 SPX CORP 9,200 218 0.00%
2024 LANNET INC 9,900 218 0.00%
2025 ACETO CORP 9,900 218 0.00%
2026 Vitamin Shoppe Inc 9,100 216 0.00%
2027 DAKTRONICS INC 20,100 215 0.00%
2028 STONEX GROUP INC COM 5,400 214 0.00%
2029 ENVIRI CORP COM 15,700 214 0.00%
2030 ULTRATECH INC 8,866 213 0.00%
2031 URSTADT BIDDLE PPTYS INC CL A 8,800 212 0.00%
2032 NISOURCE 9,500 210 0.00%
2033 TRUSTCO BK CORP N Y 23,900 209 0.00%
2034 M/I HOMES INC 8,300 209 0.00%
2035 NATIONAL PRESTO INDS INC 1,900 202 0.00%
2036 CENTRAL GARDEN & PET CO 6,500 201 0.00%
2037 MOLINA HEALTHCARE INC 3,700 201 0.00%
2038 QUALITY SYS INC 15,200 200 0.00%
2039 MONARCH CASINO & RESORT INC COM 7,700 199 0.00%
2040 PGT INNOVATIONS INC COM 17,400 199 0.00%
2041 TELETECH HOLDINGS INCORPORATED 6,500 198 0.00%
2042 NAUTILUS INC COM 10,700 198 0.00%
2043 OPUS BK IRVINE CALIF 6,600 198 0.00%
2044 EAGLE PHARMACEUTICALS INC 2,500 198 0.00%
2045 DIPLOMAT PHARMACY INC COM 15,700 198 0.00%
2046 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 20,600 198 0.00%
2047 MARTEN TRANS LTD COM 8,500 198 0.00%
2048 COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW 35,300 197 0.00%
2049 RAYONIER ADVANCED MATLS INC COM 12,700 196 0.00%
2050 SL GREEN RLTY CORP 1,800 194 0.00%
Page 41 of 45