Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
STIFEL FINANCIAL CORP
STIFEL FINANCIAL CORP (CIK: 0000720672) incorporated in Delaware, registered under Security Brokers, Dealers & Flotation Companies, located at Attn: James G. Laschober, St. Louis, MO. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q2)
Original 13F HR (0000720672-16-000163) filed in 2016.08.17
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
8001 POWERSHARES ETF TR II 386,421 16,531 0.08%
8002 FIRST TRUST EXCH TRADED FUND 2 UTILITIES ALPH ETF 387,065 10,462 0.05%
8003 PAYPAL HLDGS INC 391,096 14,278 0.07%
8004 VANGUARD INDEX FDS 393,586 75,647 0.35%
8005 NETAPP INC 394,570 9,702 0.04%
8006 RYDEX ETF TRUST 395,576 31,785 0.15%
8007 AG MTG INVT TR INC 397,187 5,735 0.03%
8008 ISHARES TR MSCI UK ETF NEW 399,718 6,144 0.03%
8009 ABBOTT LABS 400,123 15,728 0.07%
8010 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 400,139 59,125 0.27%
8011 GENESIS ENERGY L P 400,238 15,357 0.07%
8012 KRAFT HEINZ CO 406,384 35,957 0.17%
8013 AT&T INC 410,620 17,743 0.08%
8014 DU PONT E I DE NEMOURS & CO 411,499 26,665 0.12%
8015 WESTERN DIGITAL CORP 411,581 19,451 0.09%
8016 COACH INC 411,679 16,771 0.08%
8017 CHEVRON CORP NEW 414,867 43,491 0.20%
8018 OCH ZIFF CAP MGMT GROUP 415,705 1,580 0.01%
8019 MONDELEZ INTL INC 416,624 18,961 0.09%
8020 STARBUCKS CORP 417,417 23,843 0.11%
8021 ROYAL DUTCH SHELL PLC 418,837 23,128 0.11%
8022 SYSCO CORP 421,472 21,386 0.10%
8023 VIACOM INC NEW 421,942 17,498 0.08%
8024 FIRSTENERGY CORP 422,660 14,754 0.07%
8025 HOST HOTELS & RESORTS INC 428,692 6,948 0.03%
8026 POWERSHARES ETF TR II 431,862 10,723 0.05%
8027 BANCO SANTANDER SA 433,476 1,699 0.01%
8028 SPDR SERIES TRUST 434,679 13,249 0.06%
8029 ISHARES TR 434,778 36,826 0.17%
8030 PAYPAL HLDGS INC 435,222 15,890 0.07%
8031 DIGITAL RLTY TR INC 441,766 48,148 0.22%
8032 EATON VANCE TAX MANAGED DIVE 446,232 4,645 0.02%
8033 UNION PAC CORP 446,342 38,943 0.18%
8034 EDISON INTL 446,602 34,687 0.16%
8035 DOW CHEM CO 447,826 22,260 0.10%
8036 LILLY ELI & CO 451,466 35,553 0.16%
8037 PLAINS ALL AMERN PIPELINE L 452,629 12,443 0.06%
8038 FREEPORT-MCMORAN INC 452,632 5,042 0.02%
8039 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 456,853 2,257 0.01%
8040 JOHNSON & JOHNSON 463,320 56,201 0.26%
8041 AMEREN CORP 464,548 24,890 0.12%
8042 TEXAS INSTRS INC 464,572 29,105 0.13%
8043 MFA FINANCIAL INC COM 465,669 3,385 0.02%
8044 COCA COLA CO 466,901 21,165 0.10%
8045 APARTMENT INVT & MGMT CO 467,920 20,663 0.10%
8046 WAL-MART STORES INC 469,061 34,250 0.16%
8047 US BANCORP DEL 470,981 18,993 0.09%
8048 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 475,315 4,221 0.02%
8049 NORDSTROM INC 476,090 18,115 0.08%
8050 WEINGARTEN RLTY INVS 476,586 19,454 0.09%
Page 161 of 165