Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
SouthState Bank Corp
SouthState Bank Corp (CIK: 0000764038) incorporated in Florida, registered under State Commercial Banks, located at 1101 First Street South, Suite 202, Winter Haven, FL. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2014Q1)
Original 13F HR (0001104659-14-039082) filed in 2014.05.15
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
451 NOVO-NORDISK A S 55,075 2,514 0.40%
452 ISHARES TR 13,831 2,602 0.42%
453 PIMCO ETF TR 52,016 2,617 0.42%
454 GENERAL ELECTRIC CO 101,672 2,632 0.42%
455 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 13,736 2,644 0.43%
456 PFIZER INC 85,055 2,732 0.44%
457 MONDELEZ INTL INC 79,732 2,755 0.44%
458 BRISTOL MYERS SQUIBB CO 54,228 2,817 0.45%
459 MURPHY OIL CORP 45,845 2,882 0.46%
460 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 14,992 2,886 0.46%
461 WISDOMTREE TR 41,384 2,907 0.47%
462 EMERSON ELEC CO 43,599 2,912 0.47%
463 ISHARES TR 25,746 2,995 0.48%
464 BARD C R INC 20,400 3,019 0.49%
465 PEPSICO INC 36,372 3,037 0.49%
466 VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL 40,526 3,049 0.49%
467 ISHARES TR 69,733 3,052 0.49%
468 APPLE INC 5,961 3,200 0.52%
469 REPUBLIC SVCS INC 94,654 3,233 0.52%
470 JPMORGAN CHASE & CO 55,297 3,357 0.54%
471 PHILLIPS 66 43,888 3,382 0.54%
472 MICROSOFT CORP 82,912 3,399 0.55%
473 PROCTER AND GAMBLE CO 42,479 3,424 0.55%
474 ISHARES TR 32,185 3,473 0.56%
475 AFLAC INC 55,215 3,481 0.56%
476 MATTEL INC 90,871 3,645 0.59%
477 HELMERICH & PAYNE INC 34,610 3,723 0.60%
478 COMCAST CORP NEW 75,926 3,799 0.61%
479 CATERPILLAR INC 38,480 3,824 0.62%
480 KRAFT HEINZ CO COM 68,563 3,846 0.62%
481 AT&T INC 110,851 3,888 0.63%
482 POWERSHARES ETF TR II 116,679 3,971 0.64%
483 NUCOR CORP 79,610 4,023 0.65%
484 STRYKER CORP 49,758 4,054 0.65%
485 CISCO SYS INC 181,697 4,073 0.66%
486 VANGUARD BD INDEX FDS 50,975 4,139 0.67%
487 QUALCOMM INC 52,911 4,173 0.67%
488 DEVON ENERGY CORP NEW 62,543 4,186 0.67%
489 MICROSOFT CORP 103,294 4,234 0.68%
490 VERIZON COMMUNICATIONS INC 89,241 4,245 0.68%
491 VANGUARD SHORT CORP BOND ETF 53,246 4,259 0.69%
492 ISHARES TR 27,587 4,269 0.69%
493 CHEVRON CORP NEW 36,102 4,293 0.69%
494 CHEVRON CORP NEW 36,583 4,350 0.70%
495 DIAGEO P L C 35,105 4,374 0.70%
496 SCHLUMBERGER LTD 46,218 4,506 0.73%
497 DUKE ENERGY CORP NEW 63,975 4,556 0.73%
498 COSTCO WHSL CORP NEW 41,656 4,652 0.75%
499 AMGEN INC 38,260 4,719 0.76%
500 ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF 4,243 4,729 0.76%
Page 10 of 11