| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | OMNICOM GROUP INC | 16,650 | 1,097,000 | 0.01% | ||
| 202 | EVERSOURCE ENERGY | 21,700 | 1,098,000 | 0.01% | ||
| 203 | ZIMMER BIOMET HLDGS INC | 11,700 | 1,099,000 | 0.01% | ||
| 204 | HERBALIFE LTD | 20,200 | 1,101,000 | 0.01% | ||
| 205 | GOLUB CAP BDC INC | 68,900 | 1,101,000 | 0.01% | ||
| 206 | TCP CAP CORP | 81,900 | 1,111,000 | 0.01% | ||
| 207 | APACHE CORP | 28,450 | 1,114,000 | 0.01% | ||
| 208 | NIELSEN HLDGS PLC | 25,100 | 1,116,000 | 0.01% | ||
| 209 | DEPOMED INC | 59,235 | 1,117,000 | 0.01% | ||
| 210 | LEUCADIA NATL CORP | 55,328 | 1,121,000 | 0.01% | ||
| 211 | ACTIVISION BLIZZARD INC | 36,393 | 1,124,000 | 0.01% | ||
| 212 | WEC ENERGY GROUP INC | 21,600 | 1,128,000 | 0.01% | ||
| 213 | STANLEY BLACK &DECKER INC | 11,650 | 1,130,000 | 0.01% | ||
| 214 | HORIZON PHARMA PLC | 57,967 | 1,149,000 | 0.01% | ||
| 215 | ALTERA CORPORATION | 22,950 | 1,149,000 | 0.01% | ||
| 216 | MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP | 19,204 | 1,154,000 | 0.01% | ||
| 217 | AXIALL CORPORATION | 73,796 | 1,157,000 | 0.01% | ||
| 218 | KELLOGG CO | 17,450 | 1,161,000 | 0.01% | ||
| 219 | PAYCHEX INC | 24,400 | 1,162,000 | 0.01% | ||
| 220 | MACYS INC | 22,650 | 1,162,000 | 0.01% | ||
| 221 | LAS VEGAS SANDS CORP | 30,984 | 1,176,000 | 0.01% | ||
| 222 | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 33,300 | 1,181,000 | 0.01% | ||
| 223 | AMPHENOL CORP NEW | 23,450 | 1,195,000 | 0.01% | ||
| 224 | CONAGRA BRANDS INC | 29,550 | 1,197,000 | 0.01% | ||
| 225 | AMBEV SA | 244,870 | 1,200,000 | 0.01% | ||
| 226 | NEWMONT CORP | 74,841 | 1,203,000 | 0.01% | ||
| 227 | UNITED RENTALS INC | 20,050 | 1,204,000 | 0.01% | ||
| 228 | WINDSTREAM HLDGS INC | 196,117 | 1,204,000 | 0.01% | ||
| 229 | DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 15,307 | 1,210,000 | 0.01% | ||
| 230 | CBS CORP NEW | 30,400 | 1,213,000 | 0.01% | ||
| 231 | ENBRIDGE INC | 32,700 | 1,214,000 | 0.01% | ||
| 232 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 14,450 | 1,217,000 | 0.01% | ||
| 233 | XCEL ENERGY INC | 34,700 | 1,229,000 | 0.01% | ||
| 234 | FRESHPET INC COM | 117,103 | 1,230,000 | 0.01% | ||
| 235 | PRICE T ROWE GROUP INC | 17,783 | 1,236,000 | 0.01% | ||
| 236 | PROGRESSIVE CORP OHIO | 41,129 | 1,260,000 | 0.01% | ||
| 237 | OWENS CORNING NEW | 30,100 | 1,261,000 | 0.01% | ||
| 238 | PACCAR INC | 24,300 | 1,268,000 | 0.01% | ||
| 239 | ONEOK INC NEW | 39,400 | 1,268,000 | 0.01% | ||
| 240 | BOJANGLES INC | 75,796 | 1,281,000 | 0.01% | ||
| 241 | FLEETMATICS GROUP PLC | 26,288 | 1,290,000 | 0.01% | ||
| 242 | FIDELITY NATL INFORMATION SV | 19,250 | 1,291,000 | 0.01% | ||
| 243 | MOODYS CORP | 13,250 | 1,301,000 | 0.01% | ||
| 244 | COMPUTER SCIENCES CORP | 21,421 | 1,315,000 | 0.01% | ||
| 245 | CITRIX SYS INC | 19,047 | 1,319,000 | 0.01% | ||
| 246 | VIACOM INC NEW | 30,913 | 1,334,000 | 0.01% | ||
| 247 | STAPLES INC | 113,745 | 1,334,000 | 0.01% | ||
| 248 | POWER SOLUTIONS INTL INC | 58,953 | 1,339,000 | 0.01% | ||
| 249 | CONSOLIDATED EDISON INC | 20,050 | 1,340,000 | 0.01% | ||
| 250 | ANALOG DEVICES INC | 23,800 | 1,343,000 | 0.01% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000850401-15-000020, filed 2015.11.13).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.