| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | PHILLIPS 66 | 478,951 | 37,942,000 | 0.15% | ||
| 152 | SYSCO CORP | 721,197 | 37,445,000 | 0.14% | ||
| 153 | DOMINION ENERGY INC | 477,515 | 37,041,000 | 0.14% | ||
| 154 | MCKESSON CORP | 248,140 | 36,789,000 | 0.14% | ||
| 155 | DEERE & CO | 334,604 | 36,425,000 | 0.14% | ||
| 156 | HARLEY DAVIDSON INC | 601,889 | 36,414,000 | 0.14% | ||
| 157 | SCHWAB CHARLES CORP | 888,345 | 36,253,000 | 0.14% | ||
| 158 | STATE STR CORP | 452,712 | 36,040,000 | 0.14% | ||
| 159 | SEMPRA ENERGY | 324,007 | 35,803,000 | 0.14% | ||
| 160 | TARGET CORP | 647,928 | 35,759,000 | 0.14% | ||
| 161 | SUNTRUST BKS INC | 645,676 | 35,706,000 | 0.14% | ||
| 162 | ALLY FINL INC | 1,721,760 | 35,003,000 | 0.14% | ||
| 163 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 582,225 | 34,858,000 | 0.13% | ||
| 164 | PPL CORP | 922,696 | 34,500,000 | 0.13% | ||
| 165 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | 374,969 | 34,193,000 | 0.13% | ||
| 166 | GENERAL MLS INC | 575,932 | 33,986,000 | 0.13% | ||
| 167 | CANADIAN PAC RY LTD | 231,992 | 33,982,000 | 0.13% | ||
| 168 | CME GROUP INC | 285,284 | 33,892,000 | 0.13% | ||
| 169 | CROWN CASTLE INTL CORP NEW | 357,643 | 33,779,000 | 0.13% | ||
| 170 | TWENTY FIRST CENTY FOX INC | 1,042,280 | 33,759,000 | 0.13% | ||
| 171 | PIONEER NAT RES CO | 179,600 | 33,447,000 | 0.13% | ||
| 172 | YUM BRANDS INC | 522,706 | 33,401,000 | 0.13% | ||
| 173 | CONSTELLATION BRANDS INC | 205,493 | 33,304,000 | 0.13% | ||
| 174 | NXP SEMICONDUCTORS N V | 320,200 | 33,141,000 | 0.13% | ||
| 175 | ROYAL DUTCH SHELL PLC | 627,260 | 33,075,000 | 0.13% | ||
| 176 | DOVER CORP | 410,994 | 33,023,000 | 0.13% | ||
| 177 | PARKER HANNIFIN CORP | 205,824 | 32,998,000 | 0.13% | ||
| 178 | KRAFT HEINZ CO | 363,097 | 32,973,000 | 0.13% | ||
| 179 | ANALOG DEVICES INC | 401,914 | 32,937,000 | 0.13% | ||
| 180 | INTUITIVE SURGICAL INC | 42,918 | 32,895,000 | 0.13% | ||
| 181 | AMETEK INC NEW | 604,058 | 32,667,000 | 0.13% | ||
| 182 | HUMANA INC | 158,243 | 32,620,000 | 0.13% | ||
| 183 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2,427,188 | 32,500,000 | 0.13% | ||
| 184 | CARDINAL HEALTH INC | 395,117 | 32,222,000 | 0.12% | ||
| 185 | PUBLIC STORAGE | 146,973 | 32,174,000 | 0.12% | ||
| 186 | EXELON CORP | 892,674 | 32,118,000 | 0.12% | ||
| 187 | AMERICAN ELEC PWR INC | 476,173 | 31,965,000 | 0.12% | ||
| 188 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 688,414 | 31,695,000 | 0.12% | ||
| 189 | HORMEL FOODS CORP | 906,489 | 31,392,000 | 0.12% | ||
| 190 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,256,804 | 31,257,000 | 0.12% | ||
| 191 | HP INC | 1,744,644 | 31,194,000 | 0.12% | ||
| 192 | RESTAURANT BRANDS INTL INC | 554,833 | 30,883,000 | 0.12% | ||
| 193 | TYSON FOODS INC | 500,098 | 30,861,000 | 0.12% | ||
| 194 | BECTON DICKINSON & CO | 167,654 | 30,754,000 | 0.12% | ||
| 195 | SPECTRUM BRANDS HLDGS INC | 221,067 | 30,731,000 | 0.12% | ||
| 196 | EXPEDIA INC DEL | 241,718 | 30,498,000 | 0.12% | ||
| 197 | MICRON TECHNOLOGY INC | 1,054,637 | 30,479,000 | 0.12% | ||
| 198 | ILLUMINA INC | 174,031 | 29,697,000 | 0.11% | ||
| 199 | EQUINIX INC | 74,076 | 29,658,000 | 0.11% | ||
| 200 | TRAVELERS COMPANIES INC | 244,393 | 29,459,000 | 0.11% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001097241-17-000004, filed 2017.05.08).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.