| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | KLA-TENCOR CORP | 9,042 | 508,000 | 0.03% | ||
| 252 | CAMPBELL SOUP CO | 10,405 | 496,000 | 0.03% | ||
| 253 | AMETEK INC NEW | 8,981 | 492,000 | 0.03% | ||
| 254 | BLACKSTONE GROUP L P | 11,900 | 486,000 | 0.03% | ||
| 255 | VANGUARD INDEX FDS | 6,441 | 481,000 | 0.03% | ||
| 256 | MARSH & MCLENNAN COS INC | 8,078 | 458,000 | 0.03% | ||
| 257 | MORGAN STANLEY | 11,685 | 454,000 | 0.03% | ||
| 258 | LANDAUER INC | 12,557 | 447,000 | 0.03% | ||
| 259 | DIAGEO P L C | 3,860 | 447,000 | 0.03% | ||
| 260 | S&P GLOBAL INC | 4,425 | 444,000 | 0.03% | ||
| 261 | DUN & BRADSTREET CORP DEL NE | 3,486 | 425,000 | 0.02% | ||
| 262 | ISHARES TR | 2,501 | 424,000 | 0.02% | ||
| 263 | UNIVERSAL DISPLAY CORP | 8,140 | 421,000 | 0.02% | ||
| 264 | ISHARES SILVER TR | 27,825 | 419,000 | 0.02% | ||
| 265 | FACEBOOK INC | 4,833 | 415,000 | 0.02% | ||
| 266 | CARLISLE COS INC | 4,042 | 405,000 | 0.02% | ||
| 267 | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | 1,468 | 401,000 | 0.02% | ||
| 268 | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | 3,600 | 394,000 | 0.02% | ||
| 269 | EXELON CORP | 12,562 | 394,000 | 0.02% | ||
| 270 | NEW JERSEY RES CORP | 14,222 | 392,000 | 0.02% | ||
| 271 | NUVEEN PENNSYLVANIA QLT MUN | 29,434 | 387,000 | 0.02% | ||
| 272 | AIRGAS INC | 3,500 | 370,000 | 0.02% | ||
| 273 | XILINX INC | 8,346 | 369,000 | 0.02% | ||
| 274 | MCKESSON CORP | 1,642 | 369,000 | 0.02% | ||
| 275 | BLACKROCK MUNIYIELD PA QLTY | 26,868 | 361,000 | 0.02% | ||
| 276 | ZIMMER BIOMET HLDGS INC | 3,289 | 360,000 | 0.02% | ||
| 277 | Hewlett Packard Co | 11,921 | 357,000 | 0.02% | ||
| 278 | PRICELINE GRP INC | 306 | 352,000 | 0.02% | ||
| 279 | SUNOCO LOGISTICS PRTNRS L P | 9,200 | 350,000 | 0.02% | ||
| 280 | SOUTHERN CO | 8,123 | 340,000 | 0.02% | ||
| 281 | OWENS & MINOR INC NEW | 9,821 | 334,000 | 0.02% | ||
| 282 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 5,625 | 333,000 | 0.02% | ||
| 283 | WELLS FARGO & CO PFD | 12,900 | 326,000 | 0.02% | ||
| 284 | AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD CO COM | 12,005 | 323,000 | 0.02% | ||
| 285 | LAUDER ESTEE COS INC | 3,667 | 318,000 | 0.02% | ||
| 286 | ALLSTATE CORP | 4,867 | 316,000 | 0.02% | ||
| 287 | KOHLS | 4,922 | 308,000 | 0.02% | ||
| 288 | VANGUARD BD INDEX FDS | 3,645 | 306,000 | 0.02% | ||
| 289 | NETFLIX INC | 458 | 301,000 | 0.02% | ||
| 290 | OPKO HEALTH INC | 18,550 | 298,000 | 0.02% | ||
| 291 | PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN | 7,595 | 298,000 | 0.02% | ||
| 292 | STANLEY BLACK &DECKER INC | 2,779 | 293,000 | 0.02% | ||
| 293 | DOLLAR TREE INC | 3,700 | 293,000 | 0.02% | ||
| 294 | MILLER INDS INC TENN COM NEW | 14,500 | 289,000 | 0.02% | ||
| 295 | ACCENTURE PLC IRELAND | 2,960 | 287,000 | 0.02% | ||
| 296 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 29,650 | 286,000 | 0.02% | ||
| 297 | YUM BRANDS INC | 3,180 | 286,000 | 0.02% | ||
| 298 | SHERWIN WILLIAMS CO | 1,023 | 281,000 | 0.02% | ||
| 299 | AMERIGAS PARTNERS L P | 6,100 | 279,000 | 0.02% | ||
| 300 | KAYNE ANDERSON MLP INVT CO | 8,940 | 274,000 | 0.02% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000900974-15-000020, filed 2015.08.25).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.