Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
WOLVERINE TRADING LP /BD
WOLVERINE TRADING LP /BD (CIK: 0000927337). Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q2)
Original 13F HR (0001542456-16-000005) filed in 2016.08.15
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
1 ISHARES MSCI MALAYSI ETF 475 3,895 0.00%
2 ISHARES MSCI MALAYSI ETF 206 168,920 0.00% Put
3 ISHARES MSCI MALAYSI ETF 132 108,240 0.00% Call
4 ISHARES MSCI SINGAP ETF 72 76,968 0.00% Call
5 ISHARES MSCI SINGAP ETF 156 166,764 0.00% Put
6 ISHARES MSCI SINGAP ETF 7,393 79,031 0.00%
7 ISHARES TR MSCI UTD KNGDM 1,507 2,255,979 0.01% Put
8 ISHARES TR MSCI UTD KNGDM 3,358 50,269 0.00%
9 ISHARES TR MSCI UTD KNGDM 1,050 1,571,850 0.01% Call
10 ATA INC SPONS ADR 267 1,295 0.00%
11 FANG HOLDINGS LTD 87,122 434,739 0.00%
12 FANG HOLDINGS LTD 1,376 686,624 0.00% Put
13 FANG HOLDINGS LTD 741 369,759 0.00% Call
14 GOLDEN OCEAN GRP LTD 816 547 0.00%
15 GOLDEN OCEAN GRP LTD 17 1,139 0.00% Put
16 MTGE INVT CORP 16 24,944 0.00% Call
17 MTGE INVT CORP 26 40,534 0.00% Put
18 MTGE INVT CORP 129 2,011 0.00%
19 21VIANET GROUP INC 13,944 135,117 0.00%
20 21VIANET GROUP INC 302 292,638 0.00% Call
21 21VIANET GROUP INC 372 360,468 0.00% Put
22 22ND CENTY GROUP INC 113 9,154 0.00% Call
23 22ND CENTY GROUP INC 34 2,754 0.00% Put
24 22ND CENTY GROUP INC 13,327 10,796 0.00%
25 3-D SYS CORP DEL 1,850 2,382,800 0.01% Call
26 3-D SYS CORP DEL 2,528 3,256,064 0.02% Put
27 3-D SYS CORP DEL 51,397 661,993 0.00%
28 3M CO 663 113,718 0.00%
29 3M CO 1,476 25,316,352 0.14% Call
30 3M CO 2,581 44,269,312 0.25% Put
31 500 COM LTD 180 292,140 0.00% Call
32 500 COM LTD 604 9,803 0.00%
33 500 COM LTD 65 105,495 0.00% Put
34 51JOB INC SP ADR REP COM 756 22,068 0.00%
35 51JOB INC SP ADR REP COM 33 96,327 0.00% Put
36 51JOB INC SP ADR REP COM 47 137,193 0.00% Call
37 8POINT3 ENERGY PARTNERS LP 404 625,796 0.00% Put
38 8POINT3 ENERGY PARTNERS LP 30,152 467,054 0.00%
39 8X8 INC NEW COM 112 158,256 0.00% Call
40 8X8 INC NEW COM 136 192,168 0.00% Put
41 8X8 INC NEW COM 4,126 58,300 0.00%
42 A O SMITH 144 1,232,640 0.01% Call
43 A O SMITH 68 582,080 0.00% Put
44 A O SMITH 50 4,280 0.00%
45 ABBVIE INC 2,106 13,017,186 0.07% Put
46 ABBVIE INC 30,078 1,859,121 0.01%
47 ABBVIE INC 1,825 11,280,325 0.06% Call
48 ABERDEEN CHILE FD INC 70 428 0.00%
49 ABERDEEN INDONESIA FD INC 343 2,034 0.00%
50 ACADIA COMPANY COM 3,884 213,503 0.00%
Page 1 of 181
Restatement filing (0001542456-16-000007) filed in 2016.08.17. By the way, our system suggests this filing contains data anomalies (30-70% change compare to the original filing).
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
151 AT&T INC 517,600 22,019 0.12% Call
152 AMERICAN AIRLS GROUP INC 793,400 21,977 0.12% Put
153 US BANCORP DEL 546,700 21,693 0.12% Put
154 COCA COLA CO 486,900 21,638 0.12% Put
155 HUMANA INC 117,400 21,561 0.12% Put
156 PROSHARES TR 856,000 21,486 0.12% Put
157 ISHARES SILVER TR 1,225,900 21,294 0.12% Put
158 US BANCORP DEL 536,400 21,284 0.12% Call
159 SPDR SERIES TRUST 604,200 21,232 0.12% Put
160 FEDEX CORP 141,000 21,187 0.12% Call
161 MONSANTO CO NEW 204,100 21,128 0.12% Put
162 GENERAL ELECTRIC CO 689,600 21,067 0.12% Call
163 PHILIP MORRIS INTL INC 212,800 20,986 0.12% Call
164 SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF 118,727 20,972 0.12%
165 CURRENCYSHARES JAPANESE YEN TRUST 220,800 20,760 0.12% Put
166 DEERE & CO 254,600 20,752 0.12% Call
167 ULTA BEAUTY INC 85,100 20,480 0.12% Put
168 NVIDIA CORPORATION 438,800 20,470 0.12% Put
169 DELTA AIRLINES INC DEL 562,900 20,399 0.12% Call
170 ULTA BEAUTY INC 84,100 20,240 0.11% Call
171 COLGATE PALMOLIVE CO 281,200 20,207 0.11% Put
172 ISHARES TR 592,200 20,147 0.11% Call
173 DIREXION SHS ETF TR 818,300 20,065 0.11% Put
174 WHIRLPOOL CORP 121,100 19,847 0.11% Put
175 SALESFORCE COM INC 248,400 19,624 0.11% Call
176 MASTERCARD INCORPORATED 212,600 19,587 0.11% Call
177 ADOBE INC 205,300 19,378 0.11% Put
178 MEDTRONIC PLC 226,500 19,354 0.11% Put
179 UNITED TECHNOLOGIES CORP 192,200 19,310 0.11% Call
180 CUMMINS INC 175,400 19,247 0.11% Put
181 SELECT SECTOR SPDR TR 373,000 19,157 0.11% Put
182 DELTA AIRLINES INC DEL 527,400 19,113 0.11% Put
183 NVIDIA CORPORATION 408,900 19,075 0.11% Call
184 SCHLUMBERGER LTD 244,800 19,053 0.11% Call
185 SELECT SECTOR SPDR TR 370,700 19,039 0.11% Call
186 KRAFT HEINZ CO 220,600 18,994 0.11% Call
187 INTUITIVE SURGICAL INC 28,300 18,613 0.11% Put
188 AETNA INC NEW 153,000 18,541 0.10% Put
189 MCKESSON CORP 99,400 18,224 0.10% Put
190 HALLIBURTON CO 407,100 18,153 0.10% Put
191 CONOCOPHILLIPS 413,400 18,152 0.10% Put
192 UNITED STATES OIL FUND LP 1,503,700 17,729 0.10% Call
193 PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 190,400 17,696 0.10% Call
194 CONSTELLATION BRANDS INC 111,000 17,692 0.10% Put
195 PROSHARES TR 554,100 17,676 0.10% Call
196 BRISTOL MYERS SQUIBB CO 239,500 17,484 0.10% Call
197 PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 186,000 17,287 0.10% Put
198 TYSON FOODS INC 268,800 17,265 0.10% Call
199 LOCKHEED MARTIN CORP 70,300 17,159 0.10% Call
200 VANECK ETF TRUST 631,600 17,148 0.10% Call
Page 4 of 79