Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
COMMERCE BANK
COMMERCE BANK (CIK: 0001009076) incorporated in Missouri, located at 1000 Walnut, Kansas City, MO. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q2)
Original 13F HR (0001009076-16-000014) filed in 2016.08.09
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
1101 ECOLAB INC 13,770 1,633 0.03%
1102 SYSCO CORP 32,606 1,654 0.03%
1103 PRINCIPAL FIN GROUP 40,407 1,661 0.03%
1104 KIMCO RLTY CORP 53,255 1,671 0.03%
1105 ZIOPHARM ONCOLOGY INC 304,500 1,672 0.03%
1106 QUALCOMM INC 31,242 1,674 0.03%
1107 FORD MTR CO DEL 133,556 1,679 0.03%
1108 FASTENAL CO 37,863 1,681 0.03%
1109 PARKER HANNIFIN CORP 15,563 1,682 0.03%
1110 AMERIPRISE FINL INC 18,776 1,687 0.03%
1111 HAIN CELESTIAL GROUP INC 34,082 1,696 0.03%
1112 STERICYCLE INC 16,304 1,698 0.03%
1113 BANK AMER CORP 128,381 1,704 0.03%
1114 GENERAL DYNAMICS CORP 12,269 1,708 0.03%
1115 NIKE INC 31,105 1,717 0.03%
1116 AETNA INC NEW 14,138 1,727 0.03%
1117 HIGHWOODS PPTYS INC 32,924 1,738 0.03%
1118 Corrections Cp Amer Ne 49,807 1,744 0.03%
1119 IPATH BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN ETN 71,265 1,762 0.03%
1120 DIAGEO P L C 15,741 1,777 0.03%
1121 AMERICAN INTL GROUP INC 34,069 1,802 0.03%
1122 POWERSHARES ETF TRUST II 78,825 1,811 0.03%
1123 EATON CORP PLC 30,366 1,814 0.03%
1124 TRAVELERS COMPANIES INC 15,340 1,826 0.03%
1125 ROCKWELL AUTOMATION INC 15,937 1,830 0.03%
1126 NASDAQ INC 28,491 1,843 0.03%
1127 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. 36,498 1,853 0.03%
1128 UNITEDHEALTH GROUP INC 13,376 1,889 0.03%
1129 MEAD JOHNSON NUTRITION CO 20,816 1,889 0.03%
1130 PRICE T ROWE GROUP INC 26,014 1,898 0.03%
1131 SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP COM USD1 57,048 1,905 0.03%
1132 AIR PRODS & CHEMS INC 13,421 1,906 0.03%
1133 CULLEN FROST BANKERS INC 30,133 1,920 0.03%
1134 AMERICAN TOWER CORP NEW 17,014 1,933 0.03%
1135 ISHARES TR 16,808 1,935 0.03%
1136 SOUTHERN CO 36,075 1,935 0.03%
1137 SYSCO CORP 38,245 1,941 0.03%
1138 BANK HAWAII CORP 28,448 1,957 0.03%
1139 POWERSHARES ETF TR II 74,400 1,975 0.03%
1140 APACHE CORP 35,528 1,978 0.03%
1141 AFLAC INC 27,469 1,982 0.03%
1142 GENERAL DYNAMICS CORP 14,280 1,988 0.03%
1143 AMEREN CORP 37,185 1,992 0.03%
1144 ISHARES TR 13,359 1,996 0.03%
1145 BARD C R INC 8,556 2,012 0.03%
1146 CARROLL COUNTY BANCSHARES 1,183 2,015 0.03%
1147 DUKE ENERGY CORP NEW 23,571 2,022 0.03%
1148 WEYERHAEUSER CO 68,773 2,047 0.03%
1149 KANSAS CITY SOUTHERN 22,998 2,072 0.03%
1150 KINDER MORGAN INC DEL 111,061 2,079 0.03%
Page 23 of 31