| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ALLERGAN PLC | 36,000 | 1,184,000 | 0.01% | ||
| 702 | ISHARES TR | 33,130 | 1,139,000 | 0.01% | ||
| 703 | ALASKA AIR GROUP INC | 18,609 | 1,085,000 | 0.01% | ||
| 704 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 210,419 | 1,082,000 | 0.01% | ||
| 705 | LIBERTY GLOBAL PLC | 32,013 | 1,033,000 | 0.01% | ||
| 706 | WESTLAKE CHEM CORP | 24,014 | 1,031,000 | 0.01% | ||
| 707 | QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD | 13,000 | 950,000 | 0.01% | ||
| 708 | KB HOME | 60,000 | 913,000 | 0.01% | ||
| 709 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 17,385 | 873,000 | 0.01% | ||
| 710 | INGEVITY CORP | 25,377 | 864,000 | 0.01% | ||
| 711 | LIBERTY BROADBAND CORP COM SER A | 13,458 | 800,000 | 0.01% | ||
| 712 | NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I | 19,100 | 800,000 | 0.01% | ||
| 713 | NEWS CORPORATION NEW CLASS B | 63,219 | 738,000 | 0.01% | ||
| 714 | GENERAL DYNAMICS CORP | 5,280 | 735,000 | 0.01% | ||
| 715 | DICKS SPORTING GOODS INC | 16,000 | 721,000 | 0.00% | ||
| 716 | MASTEC INC | 30,000 | 670,000 | 0.00% | ||
| 717 | Santander Consumer USA Holdings Inc | 63,542 | 656,000 | 0.00% | ||
| 718 | MOBILE TELESYSTEMS PJSC | 78,909 | 653,000 | 0.00% | ||
| 719 | VIPSHOP HLDGS LTD | 57,700 | 645,000 | 0.00% | ||
| 720 | PRECISION DRILLING CORP | 114,692 | 608,000 | 0.00% | ||
| 721 | GENERAL CABLE CORP DEL NEW | 45,867 | 583,000 | 0.00% | ||
| 722 | ITAU UNIBANCO HLDG SA | 61,555 | 581,000 | 0.00% | ||
| 723 | Pandora Media Inc | 46,000 | 573,000 | 0.00% | ||
| 724 | CNA FINL CORP | 16,709 | 525,000 | 0.00% | ||
| 725 | LIBERTY MEDIA CORP SERIES C | 27,085 | 514,000 | 0.00% | ||
| 726 | 58 COM INC | 11,000 | 505,000 | 0.00% | ||
| 727 | CHART INDS INC | 20,000 | 483,000 | 0.00% | ||
| 728 | Manitowoc Foodservice Inc Com | 26,000 | 458,000 | 0.00% | ||
| 729 | BANCO BRADESCO S A | 58,392 | 456,000 | 0.00% | ||
| 730 | FireEye, Inc. | 500,000 | 456,000 | 0.00% | PRN | |
| 731 | JOY GLOBAL INCORPORATED | 20,281 | 429,000 | 0.00% | ||
| 732 | NABORS INDUSTRIES LTD | 40,000 | 402,000 | 0.00% | ||
| 733 | AMBEV SA | 67,500 | 400,000 | 0.00% | ||
| 734 | TAL ED GROUP | 6,200 | 385,000 | 0.00% | ||
| 735 | COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU | 29,732 | 355,000 | 0.00% | ||
| 736 | BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS | 17,129 | 325,000 | 0.00% | ||
| 737 | KBR INC | 23,801 | 315,000 | 0.00% | ||
| 738 | MCDERMOTT INTL INC | 60,000 | 296,000 | 0.00% | ||
| 739 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 8,024 | 291,000 | 0.00% | ||
| 740 | APOLLO ED GROUP INC | 31,735 | 289,000 | 0.00% | ||
| 741 | KOREA ELECTRIC PWR | 10,800 | 280,000 | 0.00% | ||
| 742 | POSCO | 5,960 | 265,000 | 0.00% | ||
| 743 | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 13,721 | 263,000 | 0.00% | ||
| 744 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO L | 7,860 | 257,000 | 0.00% | ||
| 745 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 17,396 | 255,000 | 0.00% | ||
| 746 | NAVISTAR INTL CORP NEW | 20,000 | 234,000 | 0.00% | ||
| 747 | KB Financial Group Inc | 8,068 | 229,000 | 0.00% | ||
| 748 | L-3 Communications Hldgs | 1,440 | 211,000 | 0.00% | ||
| 749 | CEMEX SAB DE CV | 29,655 | 183,000 | 0.00% | ||
| 750 | VALE S A | 41,140 | 165,000 | 0.00% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001140022-16-000030, filed 2016.08.05).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.