| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | NAVIGATORS GROUP INC | 2,300 | 223,000 | 0.00% | ||
| 1402 | AMERICAN SOFTWARE INC | 20,041 | 222,000 | 0.00% | ||
| 1403 | CORELOGIC INC | 5,600 | 220,000 | 0.00% | ||
| 1404 | VIAD CORP | 5,952 | 219,000 | 0.00% | ||
| 1405 | DAKTRONICS INC | 22,836 | 218,000 | 0.00% | ||
| 1406 | DRIL-QUIP INC | 3,900 | 217,000 | 0.00% | ||
| 1407 | RADWARE LTD | 15,700 | 216,000 | 0.00% | ||
| 1408 | COVENANT TRANSN GROUP INC | 11,100 | 215,000 | 0.00% | ||
| 1409 | PARKWAY PPTYS INC | 12,500 | 213,000 | 0.00% | ||
| 1410 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 26,300 | 213,000 | 0.00% | ||
| 1411 | VISTA GOLD CORP | 199,000 | 211,000 | 0.00% | ||
| 1412 | STEIN MART INC | 33,030 | 210,000 | 0.00% | ||
| 1413 | CHEMOURS CO | 13,122 | 210,000 | 0.00% | ||
| 1414 | KIRKLANDS INC | 17,079 | 208,000 | 0.00% | ||
| 1415 | SEMTECH CORP | 7,500 | 208,000 | 0.00% | ||
| 1416 | CITIZENS INC | 22,107 | 207,000 | 0.00% | ||
| 1417 | ACCELERON PHARMA INC | 5,700 | 206,000 | 0.00% | ||
| 1418 | MILACRON HLDGS CORP | 12,900 | 206,000 | 0.00% | ||
| 1419 | MARRIOTT VACATIONS W | 2,810 | 206,000 | 0.00% | ||
| 1420 | NUTRACEUTICAL INTL CORP | 6,557 | 205,000 | 0.00% | ||
| 1421 | HUDSON TECHNOLOGIES INC | 30,763 | 205,000 | 0.00% | ||
| 1422 | QUINSTREET INC | 67,926 | 205,000 | 0.00% | ||
| 1423 | SEMICONDUCTOR MFG INTL CORP | 36,196 | 202,000 | 0.00% | ||
| 1424 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 20,683 | 201,000 | 0.00% | ||
| 1425 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS | 34,001 | 199,000 | 0.00% | ||
| 1426 | TILLYS INC | 21,139 | 198,000 | 0.00% | ||
| 1427 | BARRETT BILL CORP | 35,471 | 197,000 | 0.00% | ||
| 1428 | ENOVA INTL INC | 19,916 | 193,000 | 0.00% | ||
| 1429 | ONCOMED PHARMACEUTICALS INC | 16,629 | 190,000 | 0.00% | ||
| 1430 | SPEEDWAY MOTORSPORTS INC | 10,227 | 183,000 | 0.00% | ||
| 1431 | BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP | 38,056 | 182,000 | 0.00% | ||
| 1432 | SPRINT CORP | 27,400 | 182,000 | 0.00% | ||
| 1433 | ELLINGTON RESIDENTIAL MTG RE | 13,965 | 181,000 | 0.00% | ||
| 1434 | RUBICON PROJ INC | 21,300 | 176,000 | 0.00% | ||
| 1435 | NORTHSTAR RLTY FIN CORP | 13,100 | 173,000 | 0.00% | ||
| 1436 | CARBO CERAMICS INC | 15,500 | 170,000 | 0.00% | ||
| 1437 | GRUPO FINANCIERO SANTANDER M | 19,200 | 169,000 | 0.00% | ||
| 1438 | CODEXIS INC | 36,939 | 164,000 | 0.00% | ||
| 1439 | GENERAL CABLE CORP DEL NEW | 10,900 | 163,000 | 0.00% | ||
| 1440 | RENREN INC | 75,600 | 156,000 | 0.00% | ||
| 1441 | FREDS INC | 17,112 | 155,000 | 0.00% | ||
| 1442 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 23,600 | 153,000 | 0.00% | ||
| 1443 | GOLD STD VENTURES CORP | 59,570 | 151,000 | 0.00% | ||
| 1444 | NORDIC AMERICAN TANKERS LTD | 14,500 | 147,000 | 0.00% | ||
| 1445 | PLANET PAYMENT INC | 37,309 | 138,000 | 0.00% | ||
| 1446 | PHOENIX NEW MEDIA LTD | 35,300 | 138,000 | 0.00% | ||
| 1447 | MECHEL PAO | 46,096 | 132,000 | 0.00% | ||
| 1448 | GERDAU S A | 44,100 | 120,000 | 0.00% | ||
| 1449 | HALLADOR ENERGY COMPANY | 14,900 | 117,000 | 0.00% | ||
| 1450 | ATHERSYS INC | 50,832 | 108,000 | 0.00% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001164508-16-000013, filed 2016.11.14).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.