| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | REYNOLDS AMERICAN INC | 5,423 | 256,000 | 0.04% | ||
| 252 | ALLSTATE CORP | 3,682 | 255,000 | 0.04% | ||
| 253 | VANGUARD INDEX FDS | 2,288 | 255,000 | 0.04% | ||
| 254 | PLAINS ALL AMERN PIPELINE L | 7,989 | 251,000 | 0.04% | ||
| 255 | NUCOR CORP | 5,049 | 250,000 | 0.04% | ||
| 256 | AQUA AMERICA INC | 8,217 | 250,000 | 0.04% | ||
| 257 | CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V | 8,741 | 245,000 | 0.04% | ||
| 258 | NATIONAL OILWELL VARCO INC | 6,647 | 244,000 | 0.04% | ||
| 259 | ENB FINANCIAL CORP PA | 7,375 | 242,000 | 0.04% | ||
| 260 | WORTHINGTON INDS INC | 5,000 | 240,000 | 0.04% | ||
| 261 | STANLEY BLACK &DECKER INC | 1,943 | 239,000 | 0.04% | ||
| 262 | VANGUARD INDEX FDS | 2,271 | 225,000 | 0.03% | ||
| 263 | ISHARES TR | 6,877 | 222,000 | 0.03% | ||
| 264 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1 | 216,000 | 0.03% | ||
| 265 | VODAFONE GROUP PLC NEW | 7,210 | 210,000 | 0.03% | ||
| 266 | MICROCHIP TECHNOLOGY | 3,372 | 209,000 | 0.03% | ||
| 267 | CANADIAN NATL RY CO | 3,151 | 206,000 | 0.03% | ||
| 268 | CB FINL SVCS INC | 8,650 | 202,000 | 0.03% | ||
| 269 | VIACOM INC NEW | 5,271 | 201,000 | 0.03% | ||
| 270 | SMUCKER J M CO | 1,480 | 201,000 | 0.03% | ||
| 271 | VALLEY NATL BANCORP | 19,295 | 188,000 | 0.03% | ||
| 272 | HP INC | 10,131 | 158,000 | 0.02% | ||
| 273 | GENWORTH FINL INC | 20,000 | 99,000 | 0.01% | ||
| 274 | First Pac Ltd ADR | 10,055 | 36,000 | 0.01% | ||
| 275 | EXEO ENTMT INC | 36,496 | 34,000 | 0.01% | ||
| 276 | SUMMER INFANT INC | 10,000 | 22,000 | 0.00% | ||
| 277 | Medizone Intl Inc | 13,500 | 1,000 | 0.00% | ||
| 278 | ADELPHIA RECOVERY TR | 38,097 | 0 | 0.00% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000950123-16-021065, filed 2016.11.02).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.