| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | CISCO SYS INC | 25,289 | 637,000 | 0.00% | ||
| 202 | MOODYS CORP | 6,734 | 636,000 | 0.00% | ||
| 203 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 7,359 | 635,000 | 0.00% | ||
| 204 | MICROSOFT CORP | 13,683 | 634,000 | 0.00% | ||
| 205 | DISCOVER FINL SVCS | 9,840 | 634,000 | 0.00% | ||
| 206 | KILROY RLTY CORP COM | 10,647 | 633,000 | 0.00% | ||
| 207 | AURICO GOLD INC UTIL | 181,105 | 632,000 | 0.00% | ||
| 208 | E M C CORP MASS COM | 21,594 | 632,000 | 0.00% | ||
| 209 | QUALCOMM INC | 8,454 | 632,000 | 0.00% | ||
| 210 | MARSH & MCLENNAN COS INC | 12,056 | 631,000 | 0.00% | ||
| 211 | DISNEY WALT CO | 7,093 | 631,000 | 0.00% | ||
| 212 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 3,321 | 630,000 | 0.00% | ||
| 213 | Allergan plc | 3,528 | 629,000 | 0.00% | ||
| 214 | CBRE GROUP INC | 21,155 | 629,000 | 0.00% | ||
| 215 | APPLE INC | 6,246 | 629,000 | 0.00% | ||
| 216 | TJX COS INC NEW | 10,614 | 628,000 | 0.00% | ||
| 217 | MARKETAXESS HLDGS INC | 10,154 | 628,000 | 0.00% | ||
| 218 | AMERICAN EXPRESS CO | 7,157 | 627,000 | 0.00% | ||
| 219 | SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | 13,699 | 627,000 | 0.00% | ||
| 220 | PNC FINL SVCS GROUP INC | 7,323 | 627,000 | 0.00% | ||
| 221 | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 15,070 | 627,000 | 0.00% | ||
| 222 | BROWN FORMAN CORP | 6,919 | 624,000 | 0.00% | ||
| 223 | 3M CO | 4,394 | 623,000 | 0.00% | ||
| 224 | BEST BUY INC | 18,473 | 621,000 | 0.00% | ||
| 225 | NU SKIN ENTERPRISES INC | 13,785 | 621,000 | 0.00% | ||
| 226 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 10,696 | 621,000 | 0.00% | ||
| 227 | CENTENE CORP DEL | 7,500 | 620,000 | 0.00% | ||
| 228 | CNH INDL N V | 78,007 | 619,000 | 0.00% | ||
| 229 | LIONBRIDGE TECHNOLOGIES ORD | 137,500 | 619,000 | 0.00% | ||
| 230 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | 18,496 | 618,000 | 0.00% | ||
| 231 | MASTERCARD INCORPORATED | 8,348 | 617,000 | 0.00% | ||
| 232 | RPC INC | 28,100 | 617,000 | 0.00% | ||
| 233 | HSN Inc | 10,032 | 616,000 | 0.00% | ||
| 234 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 924 | 616,000 | 0.00% | ||
| 235 | FACEBOOK INC | 7,784 | 615,000 | 0.00% | ||
| 236 | ALEXION PHARMACEUTIC | 3,700 | 614,000 | 0.00% | ||
| 237 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 63,117 | 614,000 | 0.00% | ||
| 238 | PAREXEL INTERNATIONAL CORPORATION | 9,713 | 613,000 | 0.00% | ||
| 239 | HURON CONSULTING | 10,042 | 612,000 | 0.00% | ||
| 240 | IPG PHOTONICS CORP | 8,900 | 612,000 | 0.00% | ||
| 241 | DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 9,500 | 611,000 | 0.00% | ||
| 242 | PANERA BREAD CO | 3,747 | 610,000 | 0.00% | ||
| 243 | TYSON FOODS INC | 15,498 | 610,000 | 0.00% | ||
| 244 | CIGNA CORPORATION | 6,731 | 610,000 | 0.00% | ||
| 245 | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 2,453 | 609,000 | 0.00% | ||
| 246 | GILEAD SCIENCES INC | 5,717 | 609,000 | 0.00% | ||
| 247 | HERSHEY CO | 6,385 | 609,000 | 0.00% | ||
| 248 | CREDIT ACCEP CORP MICH | 4,834 | 609,000 | 0.00% | ||
| 249 | DORMAN PRODUCTS INC | 15,175 | 608,000 | 0.00% | ||
| 250 | GAP | 14,582 | 608,000 | 0.00% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Restatement filing (0000950123-14-012784, filed 2014.12.18).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.