Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
Hexavest Inc.
Hexavest Inc. (CIK: 0001389191), located at 1250 Rene-Levesque Street West, Montreal, A8. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q4)
Original 13F HR (0001389191-17-000001) filed in 2017.01.12
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
1 APPLE INC 1,698,457 196,715 3.78%
2 PFIZER INC 4,665,081 151,522 2.91%
3 AT&T INC 3,362,194 142,994 2.75%
4 JOHNSON & JOHNSON 1,235,062 142,291 2.73%
5 WAL-MART STORES INC 1,682,708 116,309 2.23%
6 VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,967,712 105,036 2.02%
7 CITIGROUPINC 1,617,836 96,148 1.85%
8 DOLLAR TREE INC 1,209,646 93,360 1.79%
9 CISCO SYS INC 2,862,179 86,495 1.66%
10 ISHARES TR 2,388,100 83,607 1.61%
11 DOLLAR GEN CORP NEW 1,089,146 80,673 1.55%
12 CALATLANTIC GROUP INC 2,328,053 79,177 1.52%
13 AMERICAN EXPRESS CO 981,880 72,738 1.40%
14 MICROSOFT CORP 1,168,679 72,622 1.40%
15 LENNAR 1,642,686 70,521 1.36%
16 LILLY ELI & CO 945,696 69,556 1.34%
17 COCA COLA CO 1,593,147 66,052 1.27%
18 MERCK & CO INC 1,079,902 63,574 1.22%
19 ISHARES INC 2,600,564 62,960 1.21%
20 BRISTOL MYERS SQUIBB CO 1,050,031 61,364 1.18%
21 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 731,503 60,539 1.16%
22 SYSCO CORP 1,087,721 60,227 1.16%
23 ORACLE CORP 1,514,208 58,221 1.12%
24 TRAVELERS COMPANIES INC 468,928 57,406 1.10%
25 QUALCOMM INC 856,313 55,832 1.07%
26 BB&T CORP 1,183,338 55,641 1.07%
27 BANK AMER CORP 2,501,736 55,288 1.06%
28 REALTY INCOME CORP 944,620 54,297 1.04%
29 CVS HEALTH CORP 685,140 54,064 1.04%
30 PROCTER AND GAMBLE CO 610,571 51,337 0.99%
31 PNC FINL SVCS GROUP INC 438,312 51,265 0.99%
32 COSTCO WHSL CORP NEW 313,271 50,158 0.96%
33 CARDINAL HEALTH INC 690,682 49,708 0.96%
34 WELLTOWER INC 711,849 47,644 0.92%
35 PG&E CORP 733,805 44,593 0.86%
36 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N 517,031 44,351 0.85%
37 EDISON INTL 615,678 44,323 0.85%
38 NEXTERA ENERGY INC 370,359 44,243 0.85%
39 DUKE ENERGY CORP NEW 540,334 41,941 0.81%
40 PULTE GROUP INC 2,257,562 41,494 0.80%
41 WELLS FARGO & CO NEW 751,951 41,440 0.80%
42 MCKESSON CORP 284,127 39,906 0.77%
43 MACYS INC 1,103,865 39,529 0.76%
44 MORGAN STANLEY 896,987 37,898 0.73%
45 MYLAN N V 992,307 37,857 0.73%
46 KROGER CO 1,096,377 37,836 0.73%
47 SOUTHERN CO 765,910 37,675 0.72%
48 CONSOLIDATED EDISON INC 503,107 37,069 0.71%
49 D R HORTON INC 1,351,218 36,929 0.71%
50 GOLDMAN SACHS GROUP INC 151,556 36,290 0.70%
Page 1 of 10
Restatement filing (0001389191-17-000004) filed in 2017.02.07
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
251 ENEL GENERACION CHILE S A 22,419 436 0.01%
252 PHILIP MORRIS INTL INC 4,749 434 0.01%
253 COMPANHIA ENERGETICA DE MINA 183,844 419 0.01%
254 Commonwealth Bank of Australia 6,992 415 0.01%
255 China Shenhua Energy Co Ltd-CNY 54,632 404 0.01%
256 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI 58,214 402 0.01%
257 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 10,819 392 0.01%
258 ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF 12,678 389 0.01%
259 Tenaga Nasional Bhd 30,428 374 0.01%
260 Turkiye Garanti Bankasi AS 176,970 370 0.01%
261 CHINA TELECOM CORP LTD 7,962 367 0.01%
262 BHP BILLITON LTD 19,918 361 0.00%
263 JACOBS ENGR GROUP INC 6,268 357 0.00%
264 BIDVEST GROUP LTD ADR EACH REPR 2 ORD SHS 13,553 353 0.00%
265 PATTERSON COS INC 8,351 343 0.00%
266 Ishares S&p/Tsx Cdn Pfd Sh Ind Com Unit 33,680 333 0.00%
267 AMCOR LIMITED RP 30,530 330 0.00%
268 FLUOR CORP NEW 6,074 319 0.00%
269 CAMPBELL SOUP CO 5,280 319 0.00%
270 RANDGOLD RES LTD 4,117 314 0.00%
271 TCF FINL CORP 15,442 303 0.00%
272 PLDT INC 10,931 301 0.00%
273 BANK OF NOVA SCOTIA 15,000 301 0.00%
274 TELSTRA LTD SPON ADR FINAL INS 16,479 301 0.00%
275 LUMEN TECHNOLOGIES INC 12,359 294 0.00%
276 WANT WANT CHINA HLDGCO L 9,148 287 0.00%
277 CENCOSUD S A 33,618 282 0.00%
278 Coca Cola Amatil Ltd ADR 37,271 270 0.00%
279 ISHARES TR 9,518 260 0.00%
280 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 11,000 255 0.00%
281 AGNICO EAGLE MINES LTD 5,840 246 0.00%
282 Kasikornbank PCL 12,086 238 0.00%
283 JPMORGAN CHASE & CO 2,667 230 0.00%
284 KOMERCNI BANKA A S N 16,335 219 0.00%
285 CANADIAN APARTMENT PPTYS 9,194 215 0.00%
286 OCCIDENTAL PETE CORP DEL 2,977 212 0.00%
287 ISHARES TR 1,720 195 0.00%
288 GENERAL ELECTRIC CO 6,186 195 0.00%
289 ISHARES TR 1,744 192 0.00%
290 BANK OF NOVA SCOTIA 10,000 192 0.00%
291 HOST HOTELS & RESORTS INC 10,077 190 0.00%
292 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED 17,708 186 0.00%
293 QUANTA SVCS INC 5,300 185 0.00%
294 VARIAN MED SYS INC 2,023 182 0.00%
295 COTY INC 9,895 181 0.00%
296 HD SUPPLY HLDGS INCORPORATED 4,155 177 0.00%
297 CDN IMP BANK COMMERCPROP 12,000 175 0.00%
298 PERPETUAL LIMITED EL 4,727 167 0.00%
299 SHIRE PLC 978 167 0.00%
300 ASSURANT INC 1,800 167 0.00%
Page 6 of 10