| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | PRICELINE GRP INC | 229,023 | 263,691,000 | 0.22% | ||
| 2902 | AMERICAN ELEC PWR INC | 5,022,485 | 266,041,000 | 0.22% | ||
| 2903 | ABBOTT LABS | 5,421,200 | 266,072,000 | 0.22% | ||
| 2904 | Linear Technology Corp | 6,019,669 | 266,250,000 | 0.22% | ||
| 2905 | ADOBE INC | 3,318,737 | 268,851,000 | 0.22% | ||
| 2906 | AMERICAN TOWER CORP NEW | 2,905,865 | 271,088,000 | 0.22% | ||
| 2907 | SELECT SECTOR SPDR TR | 6,606,490 | 273,905,000 | 0.23% | ||
| 2908 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 2,055,360 | 275,459,000 | 0.23% | ||
| 2909 | NEXTERA ENERGY INC | 2,840,678 | 278,471,000 | 0.23% | ||
| 2910 | NEWMARKET CORP | 631,222 | 280,193,000 | 0.23% | ||
| 2911 | PNC FINL SVCS GROUP INC | 2,940,902 | 281,297,000 | 0.23% | ||
| 2912 | ASTRAZENECA PLC | 4,415,683 | 281,323,000 | 0.23% | ||
| 2913 | MOSAIC CO NEW | 6,026,260 | 282,330,000 | 0.23% | ||
| 2914 | FEDERATED HERMES INC CL B | 8,490,735 | 284,355,000 | 0.23% | ||
| 2915 | Spectra Energy Corp Com | 8,767,417 | 285,818,000 | 0.24% | ||
| 2916 | DOVER CORP | 4,128,780 | 289,758,000 | 0.24% | ||
| 2917 | NOVO-NORDISK A S | 5,292,759 | 289,831,000 | 0.24% | ||
| 2918 | NORFOLK SOUTHERN CORP | 3,324,850 | 290,459,000 | 0.24% | ||
| 2919 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,411,298 | 294,664,000 | 0.24% | ||
| 2920 | CORNING INC | 14,970,833 | 295,374,000 | 0.24% | ||
| 2921 | TRAVELERS COMPANIES INC | 3,055,807 | 295,375,000 | 0.24% | ||
| 2922 | C H ROBINSON WORLDWIDE INC | 4,791,160 | 298,921,000 | 0.25% | ||
| 2923 | SELECT SECTOR SPDR TR | 12,339,484 | 300,837,000 | 0.25% | ||
| 2924 | GILEAD SCIENCES INC | 2,673,456 | 313,008,000 | 0.26% | ||
| 2925 | MONDELEZ INTL INC | 7,687,425 | 316,261,000 | 0.26% | ||
| 2926 | ALLERGAN PLC | 1,056,013 | 320,458,000 | 0.26% | ||
| 2927 | METLIFE INC | 5,723,636 | 320,466,000 | 0.26% | ||
| 2928 | WISDOMTREE TR | 5,631,872 | 322,143,000 | 0.27% | ||
| 2929 | COSTCO WHSL CORP NEW | 2,408,307 | 325,266,000 | 0.27% | ||
| 2930 | VENTAS INC | 5,353,953 | 332,427,000 | 0.27% | ||
| 2931 | KRAFT HEINZ CO COM | 3,917,627 | 333,547,000 | 0.28% | ||
| 2932 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 5,840,397 | 345,168,000 | 0.28% | ||
| 2933 | BIOGEN INC | 866,664 | 350,081,000 | 0.29% | ||
| 2934 | ISHARES TR | 2,816,469 | 351,664,000 | 0.29% | ||
| 2935 | ACE LTD | 3,462,520 | 352,069,000 | 0.29% | ||
| 2936 | CA INC | 12,076,546 | 353,722,000 | 0.29% | ||
| 2937 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2,766,974 | 359,043,000 | 0.30% | ||
| 2938 | GOOGLE INC | 698,323 | 363,484,000 | 0.30% | ||
| 2939 | NIKE INC | 3,416,291 | 369,028,000 | 0.30% | ||
| 2940 | POWERSHARES ETF TR II | 13,499,303 | 374,066,000 | 0.31% | ||
| 2941 | CARNIVAL CORP | 7,585,313 | 374,639,000 | 0.31% | ||
| 2942 | SPDR SERIES TRUST | 9,826,721 | 377,641,000 | 0.31% | ||
| 2943 | NOVARTIS A G | 3,859,095 | 379,503,000 | 0.31% | ||
| 2944 | KIMBERLY CLARK CORP | 3,598,872 | 381,372,000 | 0.31% | ||
| 2945 | ISHARES TR | 3,419,795 | 383,188,000 | 0.32% | ||
| 2946 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 3,159,319 | 385,437,000 | 0.32% | ||
| 2947 | DU PONT E I DE NEMOURS & CO | 6,068,421 | 388,075,000 | 0.32% | ||
| 2948 | LOCKHEED MARTIN CORP | 2,094,897 | 389,441,000 | 0.32% | ||
| 2949 | ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF | 733,356 | 396,041,000 | 0.33% | ||
| 2950 | BP PLC | 9,942,786 | 397,314,000 | 0.33% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001140361-15-032009, filed 2015.08.14).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.