Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
Quantitative Investment Management, LLC
Quantitative Investment Management, LLC (CIK: 0001445911) incorporated in Virginia, located at 240 W. Main Street, Charlottesville, VA. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q1)
Original 13F HR (0001445911-16-000008) filed in 2016.05.02
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
551 GULFPORT ENERGY CORP 95,800 2,714 0.13%
552 CREDIT SUISSE GROUP 192,400 2,718 0.13%
553 VODAFONE GROUP PLC NEW 85,500 2,740 0.13%
554 CF INDS HLDGS INC 87,900 2,754 0.13%
555 MEDTRONIC PLC 36,800 2,760 0.13%
556 Northstar Realty Fin REIT 210,600 2,763 0.13%
557 Pandora Media 308,800 2,763 0.13%
558 DEXCOM INC 40,700 2,763 0.13%
559 CONSOL ENERGY INC 250,300 2,825 0.14%
560 COACH INC 70,800 2,838 0.14%
561 EDISON INTL 39,700 2,854 0.14%
562 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 32,300 2,888 0.14%
563 LIONS GATE ENTERTN 135,000 2,949 0.14%
564 SAP SE 36,700 2,951 0.14%
565 LULULEMON ATHLETICA INC 43,700 2,958 0.14%
566 FISERV INC 29,000 2,974 0.14%
567 INTUIT 28,600 2,974 0.14%
568 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. 62,100 2,993 0.14%
569 PIONEER NAT RES CO 21,300 2,997 0.14%
570 UNIVERSAL HLTH SVCS INC 24,100 3,005 0.15%
571 GLAXOSMITHKLINE PLC 75,400 3,057 0.15%
572 ILLUMINA INC 18,900 3,063 0.15%
573 ALIGN TECHNOLOGY INC 42,300 3,074 0.15%
574 MACERICH CO 39,300 3,114 0.15%
575 FOOT LOCKER INC 48,500 3,128 0.15%
576 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 22,100 3,129 0.15%
577 JARDEN CORP 53,500 3,153 0.15%
578 MCKESSON CORP 20,200 3,176 0.15%
579 HIMAX TECHNOLOGIES INC 286,000 3,214 0.16%
580 ELLIE MAE INCORPORATED 35,500 3,217 0.16%
581 PATTERSON UTI ENERGY INC 184,900 3,257 0.16%
582 ABERCROMBIE & FITCH CO 103,300 3,258 0.16%
583 ALLSTATE CORP 48,400 3,260 0.16%
584 HARRIS CORP 42,400 3,301 0.16%
585 SHERWIN WILLIAMS CO 11,600 3,302 0.16%
586 CLOROX CO DEL 26,700 3,365 0.16%
587 BECTON DICKINSON & CO 22,200 3,370 0.16%
588 COLGATE PALMOLIVE CO 48,300 3,412 0.16%
589 HERBALIFE LTD 55,700 3,428 0.17%
590 COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW 185,400 3,431 0.17%
591 HOST HOTELS & RESORTS INC 205,600 3,433 0.17%
592 RALPH LAUREN CORP 36,600 3,523 0.17%
593 FIVE BELOW INC 85,600 3,538 0.17%
594 CARNIVAL CORP 68,000 3,588 0.17%
595 GOLDCORP INC NEW 223,200 3,622 0.18%
596 INFOSYS LTD 190,500 3,623 0.18%
597 STEEL DYNAMICS INC 161,700 3,639 0.18%
598 DTE ENERGY CO 40,300 3,653 0.18%
599 GAP 124,800 3,669 0.18%
600 LAS VEGAS SANDS CORP 71,100 3,674 0.18%
Page 12 of 15