| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | GENERAL MTRS CO | 223,000 | 7,084,000 | 0.23% | ||
| 552 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 44,700 | 7,100,000 | 0.23% | ||
| 553 | MASTERCARD INCORPORATED | 69,900 | 7,113,000 | 0.23% | ||
| 554 | SPDR SER TR | 107,500 | 7,126,000 | 0.24% | ||
| 555 | MOLSON COORS BREWING CO | 66,300 | 7,279,000 | 0.24% | ||
| 556 | AMERISOURCEBERGEN CORP | 90,600 | 7,318,000 | 0.24% | ||
| 557 | TEMPUR SEALY INTL INC | 129,000 | 7,319,000 | 0.24% | ||
| 558 | WAL-MART STORES INC | 101,600 | 7,327,000 | 0.24% | ||
| 559 | LAS VEGAS SANDS CORP | 131,100 | 7,543,000 | 0.25% | ||
| 560 | ANALOG DEVICES INC | 121,500 | 7,830,000 | 0.26% | ||
| 561 | DEVON ENERGY CORP NEW | 178,800 | 7,886,000 | 0.26% | ||
| 562 | DTE ENERGY CO | 84,400 | 7,905,000 | 0.26% | ||
| 563 | GAP | 357,800 | 7,957,000 | 0.26% | ||
| 564 | CAMPBELL SOUP CO | 147,300 | 8,057,000 | 0.27% | ||
| 565 | AMERICAN TOWER CORP NEW | 72,800 | 8,250,000 | 0.27% | ||
| 566 | SHIRE PLC | 43,000 | 8,335,000 | 0.28% | ||
| 567 | SEMPRA ENERGY | 77,900 | 8,350,000 | 0.28% | ||
| 568 | ALBEMARLE CORP | 100,300 | 8,574,000 | 0.28% | ||
| 569 | LULULEMON ATHLETICA INC | 141,100 | 8,604,000 | 0.28% | ||
| 570 | QUEST DIAGNOSTICS INC | 101,900 | 8,623,000 | 0.28% | ||
| 571 | SIMON PPTY GROUP INC NEW | 41,700 | 8,632,000 | 0.28% | ||
| 572 | PG&E CORP | 141,800 | 8,673,000 | 0.29% | ||
| 573 | BARD C R INC | 39,700 | 8,903,000 | 0.29% | ||
| 574 | INTUITIVE SURGICAL INC | 12,700 | 9,205,000 | 0.30% | ||
| 575 | NEWMONT CORP | 235,200 | 9,241,000 | 0.31% | ||
| 576 | DOMINION ENERGY INC | 126,600 | 9,402,000 | 0.31% | ||
| 577 | TEXAS INSTRS INC | 134,100 | 9,411,000 | 0.31% | ||
| 578 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 411,700 | 9,798,000 | 0.32% | ||
| 579 | ALLERGAN PLC | 42,900 | 9,880,000 | 0.33% | ||
| 580 | ULTA BEAUTY INC | 42,200 | 10,042,000 | 0.33% | ||
| 581 | MCDONALDS CORP | 88,100 | 10,163,000 | 0.34% | ||
| 582 | NEXTERA ENERGY INC | 84,200 | 10,299,000 | 0.34% | ||
| 583 | ACCENTURE PLC IRELAND | 86,200 | 10,531,000 | 0.35% | ||
| 584 | VENTAS INC | 150,100 | 10,601,000 | 0.35% | ||
| 585 | WASTE MGMT INC DEL | 170,700 | 10,883,000 | 0.36% | ||
| 586 | COMCAST CORP NEW | 165,600 | 10,985,000 | 0.36% | ||
| 587 | BARRICK GOLD CORP | 636,200 | 11,273,000 | 0.37% | ||
| 588 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 209,700 | 11,307,000 | 0.37% | ||
| 589 | HONEYWELL INTL INC | 98,100 | 11,437,000 | 0.38% | ||
| 590 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | 89,500 | 11,761,000 | 0.39% | ||
| 591 | NORTHROP GRUMMAN CORP | 57,000 | 12,195,000 | 0.40% | ||
| 592 | CATERPILLAR INC | 137,600 | 12,214,000 | 0.40% | ||
| 593 | KROGER CO | 413,800 | 12,281,000 | 0.41% | ||
| 594 | COCA COLA CO | 294,300 | 12,454,000 | 0.41% | ||
| 595 | SPDR SERIES TRUST | 374,300 | 12,494,000 | 0.41% | ||
| 596 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 79,200 | 12,597,000 | 0.42% | ||
| 597 | STERICYCLE INC | 160,600 | 12,870,000 | 0.42% | ||
| 598 | UNITED PARCEL SERVICE INC | 117,900 | 12,893,000 | 0.43% | ||
| 599 | DUKE ENERGY CORP NEW | 163,300 | 13,070,000 | 0.43% | ||
| 600 | DOLLAR TREE INC | 171,500 | 13,536,000 | 0.45% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001445911-16-000010, filed 2016.11.01).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.