Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
Daiwa Securities Group Inc.
Daiwa Securities Group Inc. (CIK: 0001481045), registered under American Depositary Receipts, located at Grantokyo North Tower, 9-1, Tokyo, M0. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q2)
Original 13F HR (0001481045-16-000020) filed in 2016.07.25
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
1001 SL GREEN RLTY CORP 6,750 719 0.00%
1002 SL GREEN RLTY CORP 3,946,106 420,142 2.51%
1003 SMUCKER J M CO 12,820 1,954 0.01%
1004 SNAP ON INC 1,450 229 0.00%
1005 SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE 2,000 49 0.00%
1006 SOLARCITY CORP 72,452 1,733 0.01%
1007 SOUTHERN CO 177,150 9,501 0.06%
1008 SOUTHERN COPPER CORP 2,400 65 0.00%
1009 SOUTHWEST AIRLS CO 65,900 2,584 0.02%
1010 SOUTHWESTERN ENERGY CO 110,000 1,383 0.01%
1011 SOUTHWESTERN ENERGY CO 9,700 122 0.00%
1012 SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF 2,500 448 0.00%
1013 SPDR GOLD TR 4,000 506 0.00%
1014 SPDR S&P 500 ETF TR 250 81 0.00%
1015 SPDR S&P 500 ETF TR 10,650 2,231 0.01%
1016 SPECTRA ENERGY CORP 15,896 582 0.00%
1017 SPIRIT AIRLS INC 15,000 673 0.00%
1018 SPIRIT RLTY CAP INC NEW 23,476,000 299,789 1.79%
1019 SPIRIT RLTY CAP INC NEW 17,500 223 0.00%
1020 SPLUNK INC 9,215 499 0.00%
1021 SPLUNK INC 3,100 168 0.00%
1022 SPRINT CORP 18,179 82 0.00%
1023 ST JUDE MED INC 6,850 534 0.00%
1024 STAG INDL INC 2,500 60 0.00%
1025 STANLEY BLACK &DECKER INC 3,624 403 0.00%
1026 STAPLES INC 14,400 124 0.00%
1027 STARBUCKS CORP 1,000 540 0.00%
1028 STARBUCKS CORP 58,000 3,312 0.02%
1029 STARBUCKS CORP 200,700 11,464 0.07%
1030 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC COM 4,000 296 0.00%
1031 STARWOOD WAYPOINT 4.5 15OCT17 4,000,000 4,426 0.03% PRN
1032 STATE STR CORP 9,543 515 0.00%
1033 STERICYCLE INC 2,150 224 0.00%
1034 STORE CAP CORP 5,229,774 154,017 0.92%
1035 STORE CAP CORP 5,500 162 0.00%
1036 STRYKER CORP 48,300 5,788 0.03%
1037 SUMMIT HOTEL PPTYS 3,200 42 0.00%
1038 SUN CMNTYS INC 3,141,252 240,746 1.44%
1039 SUN CMNTYS INC 2,300 176 0.00%
1040 SUNPOWER CORP 4,900 76 0.00%
1041 SUNSTONE HOTEL INVS INC NEW 127,500 1,539 0.01%
1042 SUNSTONE HOTEL INVS INC NEW 7,268,302 87,728 0.52%
1043 SUNSTONE HOTEL INVS INC NEW 7,738 93 0.00%
1044 SUNTRUST BKS INC 11,848 487 0.00%
1045 SYMANTEC CORP 15,700 322 0.00%
1046 SYNCHRONY FINL 19,900 503 0.00%
1047 SYNOPSYS INC 3,800 206 0.00%
1048 SYSCO CORP 85,100 4,318 0.03%
1049 T MOBILE US INC 8,050 348 0.00%
1050 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD 20,000 525 0.00%
Page 21 of 25