| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ANALOG DEVICES INC | 328,726 | 19,457,000 | 0.22% | ||
| 802 | DST SYS INC DEL | 173,002 | 19,509,000 | 0.22% | ||
| 803 | CARDINAL HEALTH INC | 238,494 | 19,545,000 | 0.22% | ||
| 804 | WILLIAMS COS INC DEL | 1,217,952 | 19,572,000 | 0.22% | ||
| 805 | TEMPUR SEALY INTL INC | 323,490 | 19,665,000 | 0.22% | ||
| 806 | Pinnacle Entertainment | 566,187 | 19,873,000 | 0.22% | ||
| 807 | AGCO CORP | 400,365 | 19,898,000 | 0.22% | ||
| 808 | LINCOLN ELEC HLDGS INC | 340,326 | 19,933,000 | 0.22% | ||
| 809 | BRUKER CORP | 712,459 | 19,949,000 | 0.22% | ||
| 810 | OMNICOM GROUP INC | 240,998 | 20,058,000 | 0.22% | ||
| 811 | LA QUINTA HLDGS INC COM | 1,606,031 | 20,075,000 | 0.23% | ||
| 812 | AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 991,374 | 20,155,000 | 0.23% | ||
| 813 | VARIAN MED SYS INC | 253,227 | 20,263,000 | 0.23% | ||
| 814 | AMERICAN AXLE & MFG HLDGS INC COM | 1,317,334 | 20,274,000 | 0.23% | ||
| 815 | IAC INTERACTIVECORP | 430,836 | 20,284,000 | 0.23% | ||
| 816 | PACCAR INC | 372,256 | 20,359,000 | 0.23% | ||
| 817 | DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 228,001 | 20,388,000 | 0.23% | ||
| 818 | WABASH NATL CORP | 1,554,439 | 20,519,000 | 0.23% | ||
| 819 | EATON CORP PLC | 328,940 | 20,578,000 | 0.23% | ||
| 820 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE | 1,236,142 | 20,606,000 | 0.23% | ||
| 821 | TENNECO INC | 402,568 | 20,736,000 | 0.23% | ||
| 822 | UNIVERSAL HLTH SVCS INC | 166,650 | 20,785,000 | 0.23% | ||
| 823 | LANDSTAR SYS INC COM | 323,068 | 20,873,000 | 0.23% | ||
| 824 | UNITED NATURAL FOODSINC | 520,370 | 20,971,000 | 0.24% | ||
| 825 | STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC COM | 252,888 | 21,098,000 | 0.24% | ||
| 826 | TARGA RES CORP | 717,902 | 21,437,000 | 0.24% | ||
| 827 | WESTERN REFNG INC | 738,379 | 21,479,000 | 0.24% | ||
| 828 | WOLVERINE WORLD WIDE INC COM | 1,185,300 | 21,833,000 | 0.24% | ||
| 829 | PRICELINE GRP INC | 17,030 | 21,951,000 | 0.25% | ||
| 830 | ROWAN COMPANIES PLC | 1,368,527 | 22,033,000 | 0.25% | ||
| 831 | FLOWSERVE CORP | 497,454 | 22,092,000 | 0.25% | ||
| 832 | EXPEDITORS INTL WASH INC | 453,374 | 22,129,000 | 0.25% | ||
| 833 | ROYAL CARIBBEAN GROUP | 270,816 | 22,248,000 | 0.25% | ||
| 834 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 613,862 | 22,289,000 | 0.25% | ||
| 835 | MEDNAX INC | 351,118 | 22,689,000 | 0.25% | ||
| 836 | DECKERS OUTDOOR CORP | 378,843 | 22,696,000 | 0.25% | ||
| 837 | ABERCROMBIE & FITCH CO | 720,607 | 22,728,000 | 0.25% | ||
| 838 | CVS HEALTH CORP | 220,252 | 22,847,000 | 0.26% | ||
| 839 | USG Corp | 921,678 | 22,867,000 | 0.26% | ||
| 840 | ORACLE CORP | 562,556 | 23,014,000 | 0.26% | ||
| 841 | HP INC | 1,877,669 | 23,133,000 | 0.26% | ||
| 842 | TJX COS INC NEW | 298,558 | 23,392,000 | 0.26% | ||
| 843 | LEVEL 3 COMM | 446,825 | 23,615,000 | 0.26% | ||
| 844 | MASCO CORP | 753,397 | 23,694,000 | 0.27% | ||
| 845 | LAM RESEARCH CORP | 289,427 | 23,907,000 | 0.27% | ||
| 846 | KENNAMETAL INC | 1,063,611 | 23,921,000 | 0.27% | ||
| 847 | WILLIAMS SONOMA INC | 444,450 | 24,329,000 | 0.27% | ||
| 848 | CATERPILLAR INC | 322,860 | 24,712,000 | 0.28% | ||
| 849 | INTERDIGITAL INC | 445,090 | 24,769,000 | 0.28% | ||
| 850 | HONEYWELL INTL INC | 222,095 | 24,886,000 | 0.28% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001398344-16-013460, filed 2016.05.16).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.