Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
Twin Tree Management, LP
Twin Tree Management, LP (CIK: 0001535588) incorporated in Texas, located at 6688 N. Central Expressway, Dallas, TX. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2014Q1)
Original 13F HR (0000950123-14-006121) filed in 2014.05.15
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
451 SOUTHWESTERN ENERGY CO 31,964 1,471 0.55%
452 SOUTHWESTERN ENERGY CO 574 26 0.01% Call
453 SOUTHWESTERN ENERGY CO 206 9 0.00% Put
454 SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF 773 127 0.05% Call
455 SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF 808 133 0.05% Put
456 SPDR S&P 500 ETF TR 20,188 3,775 1.42% Put
457 SPDR S&P 500 ETF TR 49,460 9,250 3.49% Call
458 SPDR SERIES TRUST 169 12 0.00% Put
459 SPDR SERIES TRUST 58,079 1,890 0.71%
460 SPDR SERIES TRUST 511 17 0.01% Call
461 SPDR SERIES TRUST 3,058 100 0.04% Put
462 SPDR SERIES TRUST 35,633 1,487 0.56%
463 SPDR SERIES TRUST 2,552 183 0.07%
464 SPDR SERIES TRUST 418 30 0.01% Call
465 STARBUCKS CORP 1,407 103 0.04% Put
466 STARBUCKS CORP 340 25 0.01% Call
467 STARBUCKS CORP 21,472 1,576 0.59%
468 SUNTRUST BKS INC 17,948 714 0.27%
469 SUNTRUST BKS INC 131 5 0.00% Put
470 SUNTRUST BKS INC 145 6 0.00% Call
471 SYMANTEC CORP 293 6 0.00% Call
472 SYMANTEC CORP 55,186 1,102 0.42%
473 SYMANTEC CORP 1,222 24 0.01% Put
474 Siemens AG 723 98 0.04% Put
475 Siemens AG 2,843 384 0.14%
476 Siemens AG 359 49 0.02% Call
477 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD 65,836 1,318 0.50%
478 TECK RESOURCES LTD 2,041 44 0.02% Put
479 TECK RESOURCES LTD 141,049 3,058 1.15%
480 TECK RESOURCES LTD 1,666 36 0.01% Call
481 TESLA INC 25,750 5,368 2.02%
482 TESLA INC 313 65 0.02% Put
483 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 19,211 1,015 0.38%
484 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 1,717 91 0.03% Call
485 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 2,668 141 0.05% Put
486 TIFFANY & CO NEW 194 17 0.01% Put
487 TIFFANY & CO NEW 203 17 0.01% Call
488 TIFFANY & CO NEW 3,402 293 0.11%
489 TIME WARNER INC 3,783 247 0.09%
490 TIME WARNER INC 322 21 0.01% Put
491 TIME WARNER INC 632 41 0.02% Call
492 TJX COS INC NEW 448 27 0.01% Call
493 TJX COS INC NEW 131 8 0.00% Put
494 TJX COS INC NEW 3,147 191 0.07%
495 TRANSOCEAN LTD 357 15 0.01% Put
496 TRANSOCEAN LTD 8,854 366 0.14%
497 TRANSOCEAN LTD 195 8 0.00% Call
498 TRAVELERS COMPANIES INC 58 5 0.00% Put
499 TRAVELERS COMPANIES INC 3,502 298 0.11%
500 TRAVELERS COMPANIES INC 183 16 0.01% Call
Page 10 of 11
Restatement filing (0000950123-16-020451) filed in 2016.09.14
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
1 SPDR S&P 500 ETF TR 4,946,000 924,951 18.77% Call
2 SPDR S&P 500 ETF TR 2,018,800 377,536 7.66% Put
3 ISHARES TR 1,324,800 154,127 3.13% Call
4 ISHARES TR 591,700 68,838 1.40% Put
5 POWERSHARES QQQ TRUST 607,500 53,260 1.08% Call
6 SELECT SECTOR SPDR TR 446,700 39,783 0.81% Call
7 Vaneck Vectors Gold 1,548,100 36,535 0.74% Put
8 APPLE INC 54,900 29,467 0.60% Put
9 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 135,200 26,025 0.53% Put
10 BANK AMER CORP 1,504,500 25,877 0.53% Put
11 WYNN RESORTS LTD 108,200 24,037 0.49% Put
12 WELLS FARGO & CO NEW 479,100 23,830 0.48% Call
13 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 190,300 23,782 0.48% Put
14 SELECT SECTOR SPDR TR 266,900 23,770 0.48% Put
15 PRICELINE GRP INC 19,400 23,123 0.47% Put
16 SELECT SECTOR SPDR TR 380,200 22,238 0.45% Call
17 EBAY INC 401,900 22,201 0.45% Put
18 WELLS FARGO & CO NEW 428,000 21,289 0.43% Put
19 NETFLIX INC 52,600 18,517 0.38% Call
20 BAKER HUGHES INC 281,000 18,271 0.37% Put
21 Vaneck Vectors Gold 767,400 18,111 0.37% Call
22 FACEBOOK INC 295,100 17,777 0.36% Put
23 WAL-MART STORES INC 222,600 17,013 0.35% Put
24 GOLDMAN SACHS GROUP INC 102,700 16,827 0.34% Put
25 GOLDMAN SACHS GROUP INC 101,900 16,696 0.34% Call
26 ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF 14,900 16,606 0.34% Put
27 LAS VEGAS SANDS CORP 202,400 16,350 0.33% Put
28 CVS HEALTH CORP 218,100 16,327 0.33% Put
29 JOHNSON & JOHNSON 162,300 15,943 0.32% Put
30 VERIZON COMMUNICATIONS INC 317,100 15,084 0.31% Put
31 MOSAIC CO NEW 297,200 14,860 0.30% Put
32 APPLE INC 27,500 14,760 0.30% Call
33 ASTRAZENECA PLC 222,500 14,436 0.29% Put
34 QUALCOMM INC 179,100 14,124 0.29% Call
35 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 266,800 14,098 0.29% Put
36 SCHLUMBERGER LTD 143,500 13,991 0.28% Put
37 MICROSOFT CORP 338,200 13,863 0.28% Put
38 ORACLE CORP 337,700 13,815 0.28% Call
39 MCDONALDS CORP 139,200 13,646 0.28% Put
40 AT&T INC 385,100 13,505 0.27% Put
41 COCA COLA CO 348,900 13,488 0.27% Put
42 BRISTOL MYERS SQUIBB CO 258,500 13,429 0.27% Put
43 SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF 80,800 13,271 0.27% Put
44 KROGER CO 302,500 13,204 0.27% Put
45 ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF 11,800 13,151 0.27% Call
46 SELECT SECTOR SPDR TR 223,700 13,084 0.27% Put
47 Walgreens 196,500 12,975 0.26% Put
48 CISCO SYS INC 576,200 12,918 0.26% Put
49 3M CO 95,200 12,915 0.26% Put
50 GOLDCORP INC NEW 526,900 12,899 0.26% Put
Page 1 of 19