Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
Arizona State Retirement System
Arizona State Retirement System (CIK: 0001558481) incorporated in Arizona, located at 3300 North Central Avenue, Phoenix, AZ. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q4)
Original 13F HR (0001140361-17-005765) filed in 2017.02.10
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
151 BARD C R INC 42,618 9,575 0.14%
152 ILLINOIS TOOL WKS INC 78,046 9,558 0.14%
153 JOHNSON CTLS INTL PLC 231,540 9,537 0.14%
154 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 411,876 9,531 0.14%
155 HUMANA INC 46,328 9,452 0.14%
156 BB&T CORP 200,622 9,433 0.14%
157 EBAY INC 316,810 9,406 0.14%
158 AFLAC INC 134,894 9,389 0.14%
159 CLOROX CO DEL 78,115 9,375 0.14%
160 ECOLAB INC 79,936 9,370 0.14%
161 FIDELITY NATL INFORMATION SV 123,824 9,366 0.14%
162 BOSTON SCIENTIFIC CORP 428,456 9,268 0.14%
163 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 102,158 9,263 0.14%
164 WEC ENERGY GROUP INC 157,566 9,241 0.14%
165 EQUITY RESIDENTIAL 142,636 9,180 0.14%
166 DELTA AIRLINES INC DEL 182,000 8,953 0.13%
167 NEWMONT CORP 260,060 8,860 0.13%
168 CONSTELLATION BRANDS INC 57,771 8,857 0.13%
169 KELLOGG CO 119,240 8,789 0.13%
170 MARATHON PETE CORP 174,414 8,782 0.13%
171 ARCHER DANIELS MIDLAND CO 190,525 8,697 0.13%
172 AON PLC 77,349 8,627 0.13%
173 APPLIED MATLS INC 267,182 8,622 0.13%
174 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO 149,958 8,402 0.12%
175 YAHOO INC 216,956 8,390 0.12%
176 HP INC 564,976 8,384 0.12%
177 CSX CORP 231,552 8,320 0.12%
178 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 147,265 8,309 0.12%
179 BAXTER INTL INC 185,412 8,221 0.12%
180 SEMPRA ENERGY 81,427 8,195 0.12%
181 WELLTOWER INC 121,995 8,165 0.12%
182 EXELON CORP 228,262 8,101 0.12%
183 KROGER CO 233,420 8,055 0.12%
184 SYNOPSYS INC 134,536 7,919 0.12%
185 MCKESSON CORP 55,876 7,848 0.12%
186 EDISON INTL 107,571 7,744 0.11%
187 EVEREST RE GROUP LTD 35,311 7,641 0.11%
188 PPL CORP 224,343 7,639 0.11%
189 SOUTHWEST AIRLS CO 152,136 7,582 0.11%
190 PIONEER NAT RES CO 41,975 7,558 0.11%
191 INTUIT 65,590 7,517 0.11%
192 O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 26,952 7,504 0.11%
193 OMNICOM GROUP INC 87,756 7,469 0.11%
194 ROSS STORES INC 113,000 7,413 0.11%
195 ANALOG DEVICES INC 101,649 7,382 0.11%
196 DEERE & CO 71,477 7,365 0.11%
197 TWENTY FIRST CENTY FOX INC 261,751 7,339 0.11%
198 PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN 167,101 7,332 0.11%
199 REALTY INCOME CORP 124,700 7,168 0.11%
200 Spectra Energy Corp Com 173,405 7,125 0.10%
Page 4 of 30