Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
LMR Partners LLP
LMR Partners LLP (CIK: 0001578621), located at 9th Floor, Devonshire House, London, X0. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q3)
Original 13F HR (0001578621-16-000010) filed in 2016.11.01
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
1 COTY INC 3,336,987 78,419 7.44%
2 ELBIT SYS LTD 7,586 72,491 6.88%
3 ICICI BANK LIMITED 5,138,652 38,386 3.64%
4 TATA MTRS LTD 780,093 31,188 2.96%
5 COTY INC 996,762 23,424 2.22%
6 ELBIT SYS LTD 2,266 21,654 2.06%
7 ISHARES TR 505,477 18,930 1.80%
8 CHINA LIFE INS CO LTD 1,427,236 18,668 1.77%
9 GENERAL ELECTRIC CO 460,652 13,645 1.30%
10 BHP BILLITON LTD 360,854 12,504 1.19%
11 AMERICAN INTL GROUP INC 208,909 12,397 1.18%
12 CREDIT ACCEP CORP MICH 57,750 11,612 1.10%
13 DR REDDYS LABS LTD 221,754 10,294 0.98%
14 DELL TECHNOLOGIES INC 192,500 9,202 0.87%
15 OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS IN COM 350,000 9,174 0.87%
16 TOYOTA MOTOR CORP 79,022 9,171 0.87%
17 KRAFT HEINZ CO 100,344 8,982 0.85%
18 ORACLE CORP 202,017 7,935 0.75%
19 PROCTER AND GAMBLE CO 87,613 7,863 0.75%
20 COMMSCOPE HLDG COMPANY INCORPORATED 239,684 7,217 0.69%
21 CHINA MOBILE LIMITED 115,942 7,133 0.68%
22 LIONS GATE ENTERTN 346,501 6,927 0.66%
23 TRANSUNION 200,356 6,912 0.66%
24 YUM BRANDS INC 74,254 6,743 0.64%
25 UBS GROUP AG 227,840 6,441 0.61%
26 ADVANCED MICRO DEVICES INC 911,693 6,300 0.60%
27 BAXTER INTL INC 131,460 6,257 0.59%
28 CHINA LIFE INS CO LTD 475,746 6,223 0.59%
29 STARZ SERIES A 199,012 6,207 0.59%
30 TARGA RES CORP 116,695 5,731 0.54%
31 Seritage Growth Properties 112,149 5,684 0.54%
32 APARTMENT INVT & MGMT CO 123,781 5,683 0.54%
33 ISHARES TR 150,986 5,654 0.54%
34 COMPUTER SCIENCES CORP 102,509 5,352 0.51%
35 TELEFLEX INC 31,677 5,323 0.51%
36 NATIONAL RETAIL PPTYS INC 104,654 5,322 0.51%
37 DEXCOM INC 60,624 5,314 0.50%
38 HUNTINGTON INGALLS INDS INC 34,167 5,242 0.50%
39 MIDDLEBY CORP 41,809 5,168 0.49%
40 CTRIP COM INTL LTD 110,000 5,123 0.49%
41 UNITED CONTL HLDGS INC 95,545 5,013 0.48%
42 TRINSEO S A 88,584 5,010 0.48%
43 ALIGN TECHNOLOGY INC 52,437 4,916 0.47%
44 SINA CORP 66,518 4,911 0.47%
45 BOEING CO 36,613 4,823 0.46%
46 FACTSET RESH SYS INC 29,704 4,815 0.46%
47 HALLIBURTON CO 104,885 4,707 0.45%
48 MERCADOLIBRE INC 24,063 4,451 0.42%
49 AUTODESK INC 60,525 4,378 0.42%
50 NVIDIA CORPORATION 62,485 4,281 0.41%
Page 1 of 13
Restatement filing (0001578621-16-000012) filed in 2016.11.04
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
401 NEWELL BRANDS 10,124 533 0.05%
402 NEWFIELD EXPL CO 28,927 1,257 0.12%
403 NEWFIELD EXPL CO 8,640 375 0.04%
404 NEWMARKET CORP 273 117 0.01%
405 NEWMARKET CORP 916 393 0.04%
406 NEWMONT CORP 92,932 3,651 0.35%
407 NEWMONT CORP 27,759 1,091 0.10%
408 NEXTERA ENERGY INC 1,004 123 0.01%
409 NEXTERA ENERGY INC 3,363 411 0.04%
410 NIPPON TELEG TEL CORPORATION SPONSORED ADR 73,800 3,381 0.32%
411 NIPPON TELEG TEL CORPORATION SPONSORED ADR 24,600 1,127 0.11%
412 NISOURCE 16,157 390 0.04%
413 NISOURCE 54,093 1,304 0.12%
414 NORTHROP GRUMMAN CORP 2,056 440 0.04%
415 NORTHROP GRUMMAN CORP 6,883 1,473 0.14%
416 NOVAGOLD RES INC 30,656 171 0.02%
417 NOVAGOLD RES INC 9,157 51 0.00%
418 NUCOR CORP 7,468 369 0.04%
419 NUCOR CORP 25,000 1,236 0.12%
420 NVIDIA CORPORATION 62,485 4,281 0.41%
421 NVIDIA CORPORATION 18,664 1,279 0.12%
422 Nielsen Holdings B.V. 14,615 783 0.07%
423 Nielsen Holdings B.V. 48,929 2,621 0.25%
424 O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 1,101 308 0.03%
425 O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 3,687 1,033 0.10%
426 OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS IN COM 350,000 9,174 0.87%
427 OMNICOM GROUP INC 3,072 261 0.02%
428 OMNICOM GROUP INC 10,283 874 0.08%
429 ONEOK INC NEW 11,376 585 0.06%
430 ONEOK INC NEW 3,398 175 0.02%
431 ORACLE CORP 60,343 2,370 0.22%
432 ORACLE CORP 202,017 7,935 0.75%
433 OWENS-ILLINOIS, INC. 9,632 177 0.02%
434 OWENS-ILLINOIS, INC. 2,877 53 0.01%
435 PAYCHEX INC 5,132 297 0.03%
436 PAYCHEX INC 17,182 994 0.09%
437 PENNEY J C 15,194 140 0.01%
438 PENNEY J C 50,865 469 0.04%
439 PENTAIR INC 8,935 574 0.05%
440 PENTAIR INC 29,913 1,922 0.18%
441 PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 5,482 87 0.01%
442 PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 18,354 290 0.03%
443 PETROCHINA CO LTD 3,181 212 0.02%
444 PETROCHINA CO LTD 9,542 637 0.06%
445 PFIZER INC 1,437 49 0.00%
446 PFIZER INC 4,811 163 0.02%
447 PG&E CORP 3,854 236 0.02%
448 PG&E CORP 12,901 789 0.07%
449 PHILIP MORRIS INTL INC 1,361 132 0.01%
450 PHILIP MORRIS INTL INC 4,557 443 0.04%
Page 9 of 13