| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | SOTHEBYS | 100,000 | 3,802,000 | 0.03% | Put | |
| 52 | DISNEY WALT CO | 40,000 | 3,714,000 | 0.03% | Put | |
| 53 | ILLUMINA INC | 20,000 | 3,633,000 | 0.03% | Put | |
| 54 | WELLS FARGO & CO NEW | 80,000 | 3,542,000 | 0.03% | Put | |
| 55 | VISTA GOLD CORP | 3,203,217 | 3,395,000 | 0.03% | ||
| 56 | PFIZER INC | 100,000 | 3,387,000 | 0.03% | Put | |
| 57 | KLONDEX MNS LTD | 574,409 | 3,299,000 | 0.03% | ||
| 58 | UNITED PARCEL SERVICE INC | 30,000 | 3,281,000 | 0.03% | Put | |
| 59 | CLOUD PEAK ENERGY INC COM | 600,000 | 3,264,000 | 0.03% | ||
| 60 | LILLY ELI & CO | 40,000 | 3,210,000 | 0.03% | Put | |
| 61 | SCHWAB CHARLES CORP NEW | 100,000 | 3,157,000 | 0.03% | Put | |
| 62 | EXETER RES CORP | 2,388,663 | 3,093,000 | 0.02% | ||
| 63 | WHOLE FOODS MKT INC | 100,000 | 2,835,000 | 0.02% | Put | |
| 64 | INGERSOLL-RAND PLC | 40,000 | 2,718,000 | 0.02% | Put | |
| 65 | PNC FINL SVCS GROUP INC | 30,000 | 2,703,000 | 0.02% | Put | |
| 66 | JPMORGAN CHASE & CO | 40,000 | 2,664,000 | 0.02% | Put | |
| 67 | SCHWAB CHARLES CORP | 80,000 | 2,526,000 | 0.02% | ||
| 68 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 30,000 | 2,419,000 | 0.02% | ||
| 69 | MAG SILVER CORP | 159,203 | 2,397,000 | 0.02% | ||
| 70 | MACYS INC PUT | 60,000 | 2,223,000 | 0.02% | Put | |
| 71 | Bank Of America 18 WTS | 125,000 | 1,956,000 | 0.02% | ||
| 72 | INFINERA CORPORATION | 190,000 | 1,716,000 | 0.01% | Put | |
| 73 | GOLDCORP INC NEW | 80,000 | 1,322,000 | 0.01% | ||
| 74 | GENERAL MTRS CO | 40,800 | 1,296,000 | 0.01% | ||
| 75 | ORACLE CORP | 26,810 | 1,053,000 | 0.01% | ||
| 76 | CAMECO CORP | 120,000 | 1,027,000 | 0.01% | Put | |
| 77 | CITIGROUPINC | 20,633 | 974,000 | 0.01% | ||
| 78 | AMERICAN EXPRESS CO | 15,000 | 961,000 | 0.01% | ||
| 79 | AMERICAN EXPRESS CO | 15,000 | 961,000 | 0.01% | Call | |
| 80 | JPMORGAN CHASE & CO | 12,558 | 836,000 | 0.01% | ||
| 81 | FEDEX CORP | 4,750 | 830,000 | 0.01% | ||
| 82 | ANADARKO PETE CORP | 11,300 | 716,000 | 0.01% | ||
| 83 | CORNING INC | 28,750 | 680,000 | 0.01% | ||
| 84 | AETNA INC NEW | 5,600 | 647,000 | 0.01% | ||
| 85 | LINCOLN NATL CORP IND | 13,500 | 634,000 | 0.01% | ||
| 86 | TIMMINS GOLD CORP | 1,308,915 | 608,000 | 0.00% | ||
| 87 | Comstock Mining Inc | 1,584,982 | 586,000 | 0.00% | ||
| 88 | CLIFFS NAT RES INC | 100,000 | 585,000 | 0.00% | Put | |
| 89 | AMKOR TECHNOLOGY INC | 60,000 | 583,000 | 0.00% | ||
| 90 | DELTA AIRLINES INC DEL | 14,510 | 571,000 | 0.00% | ||
| 91 | EATON CORP PLC | 7,575 | 498,000 | 0.00% | ||
| 92 | REINSURANCE GROUP AMER INC | 4,500 | 486,000 | 0.00% | ||
| 93 | AMERICAN AIRLS GROUP INC | 13,100 | 480,000 | 0.00% | ||
| 94 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,925 | 472,000 | 0.00% | ||
| 95 | DEVON ENERGY CORP NEW | 10,300 | 454,000 | 0.00% | ||
| 96 | TRAVELERS COMPANIES INC | 3,950 | 452,000 | 0.00% | ||
| 97 | CALATLANTIC GROUP INC | 13,000 | 435,000 | 0.00% | ||
| 98 | DOW CHEM CO | 8,065 | 418,000 | 0.00% | ||
| 99 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 17,620 | 401,000 | 0.00% | ||
| 100 | TEREX CORP NEW | 15,625 | 397,000 | 0.00% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000950123-16-021648, filed 2016.11.10).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.