| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | VANGUARD WORLD FDS | 4,500,498 | 456,441,000 | 0.15% | ||
| 152 | CONOCOPHILLIPS | 5,952,329 | 455,471,000 | 0.15% | ||
| 153 | SPDR GOLD TR | 3,917,533 | 455,257,000 | 0.15% | ||
| 154 | FEDEX CORP | 2,729,307 | 440,648,000 | 0.14% | ||
| 155 | ISHARES TR | 4,064,935 | 434,217,000 | 0.14% | ||
| 156 | EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | 6,047,805 | 427,156,000 | 0.14% | ||
| 157 | SPDR SERIES TRUST | 10,625,272 | 426,924,000 | 0.14% | ||
| 158 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 5,284,083 | 422,041,000 | 0.14% | ||
| 159 | DEUTSCHE BANK AG | 12,065,667 | 420,610,000 | 0.14% | ||
| 160 | BLACKSTONE GROUP L P | 13,319,998 | 419,313,000 | 0.14% | ||
| 161 | DEERE & CO | 5,108,288 | 418,827,000 | 0.14% | ||
| 162 | ISHARES TR | 3,819,285 | 416,721,000 | 0.13% | ||
| 163 | ISHARES TR | 11,599,667 | 415,151,000 | 0.13% | ||
| 164 | ISHARES TR | 3,899,666 | 410,557,000 | 0.13% | ||
| 165 | Hewlett Packard Co | 11,558,924 | 409,994,000 | 0.13% | ||
| 166 | US BANCORP DEL | 9,778,150 | 409,020,000 | 0.13% | ||
| 167 | DIGITAL RLTY TR INC | 6,455,209 | 402,676,000 | 0.13% | ||
| 168 | ISHARES | 10,420,199 | 401,177,000 | 0.13% | ||
| 169 | TORONTO DOMINION BK ONT | 8,115,679 | 400,833,000 | 0.13% | ||
| 170 | ISHARES | 9,005,551 | 391,291,000 | 0.13% | ||
| 171 | Kinder Morgan Inc. | 4,167,348 | 388,730,000 | 0.13% | ||
| 172 | AMGEN INC | 2,765,551 | 388,449,000 | 0.13% | ||
| 173 | DOW CHEM CO | 7,402,525 | 388,189,000 | 0.13% | ||
| 174 | ISHARES TR | 9,789,644 | 386,887,000 | 0.13% | ||
| 175 | Ishares - Japan | 32,842,833 | 386,560,000 | 0.13% | ||
| 176 | SELECT SECTOR SPDR TR | 9,660,854 | 385,468,000 | 0.12% | ||
| 177 | Family Dollar Stores Inc | 4,950,719 | 382,392,000 | 0.12% | ||
| 178 | BCE INC | 8,934,818 | 382,053,000 | 0.12% | ||
| 179 | AMERICAN ELEC PWR INC | 7,312,981 | 381,811,000 | 0.12% | ||
| 180 | BAIDU INC | 1,743,441 | 380,470,000 | 0.12% | ||
| 181 | DOMINION ENERGY INC | 5,412,935 | 373,980,000 | 0.12% | ||
| 182 | ACE LTD | 3,556,032 | 372,921,000 | 0.12% | ||
| 183 | ISHARES TR | 7,315,811 | 371,864,000 | 0.12% | ||
| 184 | MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP | 4,402,163 | 370,574,000 | 0.12% | ||
| 185 | ANADARKO PETE CORP | 3,643,296 | 369,576,000 | 0.12% | ||
| 186 | TEXAS INSTRS INC | 7,669,355 | 365,751,000 | 0.12% | ||
| 187 | AMERICAN INTL GROUP INC | 6,769,537 | 365,690,000 | 0.12% | ||
| 188 | PPL CORP | 11,107,307 | 364,764,000 | 0.12% | ||
| 189 | SELECT SECTOR SPDR TR | 8,639,961 | 363,656,000 | 0.12% | ||
| 190 | QUEST DIAGNOSTICS INC | 5,986,008 | 363,232,000 | 0.12% | ||
| 191 | ALPS ETF TR | 18,528,311 | 355,188,000 | 0.11% | ||
| 192 | BANK AMER CORP | 20,827,952 | 355,117,000 | 0.11% | ||
| 193 | ISHARES TR | 1,287,282 | 352,240,000 | 0.11% | ||
| 194 | VALERO ENERGY CORP NEW | 7,494,063 | 346,750,000 | 0.11% | ||
| 195 | ISHARES TRUST S&P 100 ETF | 3,923,499 | 345,896,000 | 0.11% | ||
| 196 | PLAINS ALL AMERN PIPELINE L | 5,759,707 | 339,016,000 | 0.11% | ||
| 197 | DANAHER CORP DEL | 4,459,400 | 338,825,000 | 0.11% | ||
| 198 | ACCENTURE PLC IRELAND | 4,104,270 | 333,760,000 | 0.11% | ||
| 199 | MCKESSON CORP | 1,699,591 | 330,860,000 | 0.11% | ||
| 200 | SPDR SERIES TRUST | 4,724,939 | 325,217,000 | 0.11% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001140361-14-041917, filed 2014.11.14).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.