| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MARKWEST ENERGY PARTNERS LP | 29,686 | 2,280,000 | 0.11% | ||
| 202 | AMERICAN ELEC P | 43,070 | 2,249,000 | 0.11% | ||
| 203 | SUNTRUST BKS INC | 57,893 | 2,202,000 | 0.11% | ||
| 204 | BOEING CO | 16,846 | 2,146,000 | 0.11% | ||
| 205 | ESSEX PPTY TR INC | 11,996 | 2,144,000 | 0.11% | ||
| 206 | ISHARES TR | 21,145 | 2,138,000 | 0.11% | ||
| 207 | CATERPILLAR INC | 21,592 | 2,138,000 | 0.11% | ||
| 208 | PNC FINL SVCS GROUP INC | 24,868 | 2,128,000 | 0.11% | ||
| 209 | LOWES COS INC | 40,057 | 2,120,000 | 0.10% | ||
| 210 | VANGUARD STAR FDS | 41,444 | 2,114,000 | 0.10% | ||
| 211 | GANNETT CO. | 70,996 | 2,106,000 | 0.10% | ||
| 212 | DXP ENTERPRISES INC NEW COM NEW | 28,420 | 2,094,000 | 0.10% | ||
| 213 | Acxiom Corp | 125,096 | 2,070,000 | 0.10% | ||
| 214 | AMGEN INC | 14,682 | 2,062,000 | 0.10% | ||
| 215 | HONEYWELL INTL INC | 22,097 | 2,058,000 | 0.10% | ||
| 216 | ALEX REAL ESTATE EQ | 27,822 | 2,052,000 | 0.10% | ||
| 217 | ISHARES TR | 61,823 | 2,049,000 | 0.10% | ||
| 218 | TANGER FACTORY OUTLET CTRS I | 62,447 | 2,043,000 | 0.10% | ||
| 219 | BARRICK GOLD CORP | 139,321 | 2,042,000 | 0.10% | ||
| 220 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 100,929 | 2,037,000 | 0.10% | ||
| 221 | EXELON CORP | 58,147 | 1,982,000 | 0.10% | ||
| 222 | NEXTERA ENERGY INC | 21,058 | 1,977,000 | 0.10% | ||
| 223 | TWO HBRS INVT CORP | 204,305 | 1,976,000 | 0.10% | ||
| 224 | APPLIED MATLS INC | 90,552 | 1,957,000 | 0.10% | ||
| 225 | POWERSHARES ETF TRUST II | 104,291 | 1,947,000 | 0.10% | ||
| 226 | ISHARES TR | 22,409 | 1,946,000 | 0.10% | ||
| 227 | DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 30,220 | 1,943,000 | 0.10% | ||
| 228 | FORD MTR CO DEL | 130,746 | 1,934,000 | 0.10% | ||
| 229 | Basic Energy Services | 88,956 | 1,929,000 | 0.10% | ||
| 230 | ONEOK PARTNERS LP | 34,327 | 1,921,000 | 0.10% | ||
| 231 | FEDERAL REALTY INVS | 16,141 | 1,912,000 | 0.09% | ||
| 232 | RF MICRO DEVICES I | 163,949 | 1,892,000 | 0.09% | ||
| 233 | PHILLIPS 66 | 23,160 | 1,883,000 | 0.09% | ||
| 234 | NUCOR CORP | 34,501 | 1,873,000 | 0.09% | ||
| 235 | FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD | 60,365 | 1,857,000 | 0.09% | ||
| 236 | SELECT SECTOR SPDR TR | 28,852 | 1,844,000 | 0.09% | ||
| 237 | POWERSHARES QQQ TRUST | 18,598 | 1,837,000 | 0.09% | ||
| 238 | UBS AG LONDON BRH | 54,676 | 1,828,000 | 0.09% | ||
| 239 | BOSTON PROPERTIES | 15,760 | 1,824,000 | 0.09% | ||
| 240 | HERCULES CAPITAL INC | 125,645 | 1,817,000 | 0.09% | ||
| 241 | HOME DEPOT INC | 19,774 | 1,814,000 | 0.09% | ||
| 242 | PACIRA BIOSCIENCES INC | 18,588 | 1,802,000 | 0.09% | ||
| 243 | WilliamsPartnersLp | 33,878 | 1,797,000 | 0.09% | ||
| 244 | TRACTOR SUPPLY CO | 28,859 | 1,775,000 | 0.09% | ||
| 245 | Allergan plc | 9,958 | 1,774,000 | 0.09% | ||
| 246 | KRISPY KREME DOUGHNT | 102,796 | 1,764,000 | 0.09% | ||
| 247 | AVALONBAY COMM | 12,407 | 1,749,000 | 0.09% | ||
| 248 | UNITED TECHNOLOGIES CORP | 16,549 | 1,748,000 | 0.09% | ||
| 249 | ROYAL DUTCH SHELL PLC | 22,796 | 1,735,000 | 0.09% | ||
| 250 | KELLOGG CO | 27,776 | 1,711,000 | 0.08% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000757657-14-000047, filed 2014.11.14).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.