| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ORITANI FINL CORP DEL | 7,800 | 133,000 | 0.06% | ||
| 52 | FNB CORP PA | 8,905 | 132,000 | 0.06% | ||
| 53 | BELLICUM PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 10,584 | 131,000 | 0.06% | ||
| 54 | BANCORP 34 INC | 10,000 | 127,000 | 0.06% | ||
| 55 | COUSINS PROPERTIES INC | 13,428 | 111,000 | 0.05% | ||
| 56 | CHINA CERAMICS CO LTD | 47,195 | 107,000 | 0.05% | ||
| 57 | ARRAY BIOPHARMA INC | 12,000 | 107,000 | 0.05% | ||
| 58 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 1,722 | 94,000 | 0.05% | ||
| 59 | STEMLINE THERAPEUTICS INC | 10,000 | 86,000 | 0.04% | ||
| 60 | MEDTRONIC PLC | 1,050 | 85,000 | 0.04% | ||
| 61 | AT&T INC | 2,050 | 85,000 | 0.04% | ||
| 62 | MERCK & CO INC | 1,300 | 83,000 | 0.04% | ||
| 63 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,583 | 77,000 | 0.04% | ||
| 64 | THESTREET INC | 100,600 | 76,000 | 0.04% | ||
| 65 | ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | 2,500 | 57,000 | 0.03% | ||
| 66 | CHEMOURS CO | 1,360 | 53,000 | 0.03% | ||
| 67 | DOW CHEM CO | 800 | 51,000 | 0.02% | ||
| 68 | Parkway Properties Inc/Md | 1,678 | 33,000 | 0.02% | ||
| 69 | HOSPITALITY PPTYS TR | 1,000 | 32,000 | 0.02% | ||
| 70 | PEOPLES UNITED FINANCIAL INC | 1,500 | 27,000 | 0.01% | ||
| 71 | RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC | 400 | 25,000 | 0.01% | ||
| 72 | LILLY ELI & CO | 300 | 25,000 | 0.01% | ||
| 73 | BANK N S HALIFAX | 400 | 23,000 | 0.01% | ||
| 74 | EAGLE MATERIALS INC | 228 | 22,000 | 0.01% | ||
| 75 | COLONY NORTHSTAR A | 1,466 | 19,000 | 0.01% | ||
| 76 | STARWOOD PPTY TR INC COM | 400 | 9,000 | 0.00% | ||
| 77 | ALPS ETF TR | 600 | 8,000 | 0.00% | ||
| 78 | OCH-ZIFF CAP MGMT GROUP CL A SHS | 2,000 | 5,000 | 0.00% | ||
| 79 | RMR GROUP INC | 16 | 1,000 | 0.00% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001104659-17-032076, filed 2017.05.12).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.