| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Vaneck Vectors Gold | 6,182,343 | 163,523,000 | 0.16% | ||
| 102 | PRUDENTIAL FINL INC | 1,818,626 | 161,439,000 | 0.15% | ||
| 103 | ANADARKO PETR | 1,460,300 | 159,859,000 | 0.15% | Put | |
| 104 | iShares MSCI Japan ETF | 13,096,331 | 157,681,000 | 0.15% | ||
| 105 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 2,618,543 | 156,982,000 | 0.15% | ||
| 106 | EXXON MOBIL CORP | 1,546,200 | 155,671,000 | 0.15% | Put | |
| 107 | GOOGLE INC | 270,300 | 155,498,000 | 0.15% | Put | |
| 108 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 854,200 | 154,841,000 | 0.15% | Put | |
| 109 | PFIZER INC | 5,203,000 | 154,425,000 | 0.15% | Call | |
| 110 | SELECT SECTOR SPDR TR | 2,825,443 | 152,743,000 | 0.15% | ||
| 111 | DEUTSCHE BANK A G | 4,322,300 | 152,055,000 | 0.15% | Put | |
| 112 | DOW CHEM CO | 2,930,300 | 150,794,000 | 0.14% | Call | |
| 113 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3,069,185 | 150,176,000 | 0.14% | ||
| 114 | SELECT SECTOR SPDR TR | 2,457,615 | 149,497,000 | 0.14% | ||
| 115 | ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | 1,071,413 | 148,306,000 | 0.14% | ||
| 116 | SELECT SECTOR SPDR TR | 2,210,265 | 147,513,000 | 0.14% | ||
| 117 | OCCIDENTAL PETE CORP DEL | 1,437,000 | 147,480,000 | 0.14% | Put | |
| 118 | BANK NEW YORK MELLON CORP | 3,907,471 | 146,451,000 | 0.14% | ||
| 119 | VALERO ENERGY CORP NEW | 2,919,174 | 146,250,000 | 0.14% | ||
| 120 | GOOGLE INC | 252,200 | 145,086,000 | 0.14% | Call | |
| 121 | Atlas Energy LP | 3,228,922 | 144,914,000 | 0.14% | ||
| 122 | ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF | 246,744 | 144,264,000 | 0.14% | ||
| 123 | TESLA INC | 599,800 | 143,988,000 | 0.14% | Call | |
| 124 | AMAZON COM INC | 442,292 | 143,649,000 | 0.14% | ||
| 125 | DISNEY WALT CO | 1,671,900 | 143,349,000 | 0.14% | Put | |
| 126 | EBAY INC | 2,851,300 | 142,736,000 | 0.14% | Call | |
| 127 | ISHARES | 2,973,000 | 142,051,000 | 0.14% | Call | |
| 128 | WELLS FARGO & CO NEW | 2,684,800 | 141,114,000 | 0.14% | Put | |
| 129 | GILEAD SCIENCES INC | 1,701,478 | 141,070,000 | 0.14% | ||
| 130 | EMC | 5,355,355 | 141,060,000 | 0.14% | ||
| 131 | CEMEX SAB DE CV | 10,599,890 | 140,237,000 | 0.13% | ||
| 132 | COVIDIEN PLC | 1,538,486 | 138,741,000 | 0.13% | ||
| 133 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO | 9,425,256 | 137,892,000 | 0.13% | ||
| 134 | HOME DEPOT INC | 1,696,947 | 137,386,000 | 0.13% | ||
| 135 | DEUTSCHE BANK A G | 3,877,734 | 136,414,000 | 0.13% | ||
| 136 | BANK AMER CORP | 8,844,200 | 135,935,000 | 0.13% | Put | |
| 137 | SELECT SECTOR SPDR TR | 3,067,128 | 135,750,000 | 0.13% | ||
| 138 | PHILLIPS 66 | 1,669,009 | 134,239,000 | 0.13% | ||
| 139 | YAHOO INC | 3,819,137 | 134,166,000 | 0.13% | ||
| 140 | WAL-MART STORES INC | 1,766,956 | 132,644,000 | 0.13% | ||
| 141 | CHEVRON CORP NEW | 1,013,700 | 132,339,000 | 0.13% | Call | |
| 142 | BROOKFIELD ASSET MGMT INC | 2,994,277 | 132,158,000 | 0.13% | ||
| 143 | CONOCOPHILLIPS | 1,540,108 | 132,034,000 | 0.13% | ||
| 144 | LILLY ELI & CO | 2,121,900 | 131,919,000 | 0.13% | Put | |
| 145 | BAIDU INC | 693,100 | 129,478,000 | 0.12% | Call | |
| 146 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 683,900 | 123,971,000 | 0.12% | Call | |
| 147 | COMCAST CORP NEW | 2,303,691 | 123,663,000 | 0.12% | ||
| 148 | DirectTV Com | 1,449,651 | 123,235,000 | 0.12% | ||
| 149 | TARGET CORP | 2,102,211 | 121,822,000 | 0.12% | ||
| 150 | SUNEDISON INC | 5,383,900 | 121,676,000 | 0.12% | Call |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000831001-14-000125, filed 2014.08.14).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.