Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
FIRST MIDWEST BANK TRUST DIVISION
FIRST MIDWEST BANK TRUST DIVISION (CIK: 0000872732), located at 2801 West Jefferspn Street, Joliet, IL. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2017Q1)
Original 13F HR (0000872732-17-000005) filed in 2017.04.26
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
351 ULTA BEAUTY INC 9,170 2,616 0.32%
352 TERADATA CORP DEL 9,176 286 0.03%
353 CITIGROUP INC 9,278 555 0.07%
354 EXTRA SPACE STORAGE INC 9,366 697 0.08%
355 KLA-TENCOR CORP 9,420 896 0.11%
356 LILLY ELI & CO 9,465 796 0.10%
357 BANK HAWAII CORP 9,505 783 0.10%
358 ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 9,540 425 0.05%
359 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 9,573 1,667 0.20%
360 WASTE MGMT INC DEL 9,599 700 0.09%
361 IDACORP INC 9,675 803 0.10%
362 FIRST AMERN FINL CORP 9,683 380 0.05%
363 CAPITAL ONE FINL CORP 9,712 842 0.10%
364 YORK WTR CO 9,778 343 0.04%
365 RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC 9,787 605 0.07%
366 SCANSOURCE INC 9,853 387 0.05%
367 CHEVRON CORP NEW 9,860 1,059 0.13%
368 TORO CO 9,932 620 0.08%
369 GRAN TIERRA ENERGY INC 10,000 26 0.00%
370 HORMEL FOODS CORP 10,070 349 0.04%
371 DU PONT E I DE NEMOURS & CO 10,085 810 0.10%
372 EATON VANCE CORP 10,103 454 0.06%
373 CRACKER BARREL OLD CTRY STOR 10,166 1,619 0.20%
374 INTERPUBLIC GROUP COS INC 10,229 251 0.03%
375 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F 10,350 411 0.05%
376 EMERSON ELEC CO 10,376 621 0.08%
377 ENTERPRISE PRODS PARTNERS L 10,415 288 0.04%
378 XCEL ENERGY INC 10,460 465 0.06%
379 KROGER CO 10,515 310 0.04%
380 NU SKIN ENTERPRISES INC 10,600 589 0.07%
381 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F 10,705 512 0.06%
382 ACTUANT CORP 10,713 282 0.03%
383 WESTROCK CO 10,790 561 0.07%
384 AMER STATES WTR CO 10,791 478 0.06%
385 ANIXTER INTL INC 10,791 856 0.10%
386 EDISON INTL 10,803 860 0.10%
387 NETFLIX INC 10,804 1,597 0.19%
388 KAMAN CORP COM 10,815 521 0.06%
389 JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP 10,844 954 0.12%
390 STANDARD MTR PRODS INC COM 10,857 534 0.07%
391 RED HAT INC 10,886 942 0.11%
392 MATIV HOLDINGS INC COM 10,964 454 0.06%
393 NORFOLK SOUTHERN CORP 11,049 1,237 0.15%
394 SANDRIDGE PERMIAN TR 11,179 32 0.00%
395 OGE ENERGY CORP 11,200 392 0.05%
396 PACKAGING CORP AMER 11,405 1,045 0.13%
397 MEREDITH CORP COM 11,435 739 0.09%
398 ORACLE CORP 11,533 514 0.06%
399 BLACKSTONE GROUP L P 11,672 347 0.04%
400 SIMON PPTY GROUP INC NEW 11,699 2,013 0.25%
Page 8 of 14