| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | PEMBINA PIPELINE CORP | 979,789 | 30,965,000 | 0.12% | ||
| 752 | PRICE T ROWE GROUP INC | 387,092 | 31,347,000 | 0.12% | ||
| 753 | IMPERIAL OIL LTD | 804,258 | 32,105,000 | 0.12% | ||
| 754 | BAYTEX ENERGY CORP | 2,057,509 | 32,545,000 | 0.12% | ||
| 755 | COLLIERS INTL GROUP INCF | 505,045 | 32,692,000 | 0.12% | ||
| 756 | GOOGLE INC | 60,389 | 33,093,000 | 0.13% | ||
| 757 | CIGNA CORPORATION | 265,510 | 34,368,000 | 0.13% | ||
| 758 | RESTAURANT BRANDS INTL INC | 970,127 | 37,202,000 | 0.14% | ||
| 759 | MICROCHIP TECHNOLOGY | 766,769 | 37,495,000 | 0.14% | ||
| 760 | BIOGEN INC | 90,747 | 38,317,000 | 0.15% | ||
| 761 | INTL PAPER CO | 712,236 | 39,522,000 | 0.15% | ||
| 762 | ROCKWELL AUTOMATION INC | 341,600 | 39,622,000 | 0.15% | ||
| 763 | MATTEL INC | 1,737,652 | 39,705,000 | 0.15% | ||
| 764 | TWENTY FIRST CENTY FOX INC | 1,183,963 | 40,065,000 | 0.15% | ||
| 765 | CATAMARAN CORP COM | 681,072 | 40,553,000 | 0.15% | ||
| 766 | CVS HEALTH CORP | 406,892 | 41,995,000 | 0.16% | ||
| 767 | AETNA INC NEW | 400,119 | 42,625,000 | 0.16% | ||
| 768 | GOLDCORP INC NEW | 2,403,426 | 43,502,000 | 0.17% | ||
| 769 | DEVON ENERGY CORP NEW | 739,020 | 44,570,000 | 0.17% | ||
| 770 | OMNICOM GROUP INC | 594,012 | 46,321,000 | 0.18% | ||
| 771 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 297,881 | 47,810,000 | 0.18% | ||
| 772 | MCDONALDS CORP | 514,008 | 50,085,000 | 0.19% | ||
| 773 | CELGENE CORP | 439,383 | 50,652,000 | 0.19% | ||
| 774 | MEDTRONIC PLC | 650,529 | 50,735,000 | 0.19% | ||
| 775 | GILDAN ACTIVEWEAR INC | 1,750,592 | 51,620,000 | 0.20% | ||
| 776 | ALLERGAN PLC | 175,538 | 52,244,000 | 0.20% | ||
| 777 | FACEBOOK INC | 643,344 | 52,896,000 | 0.20% | ||
| 778 | VISA INC | 839,929 | 54,940,000 | 0.21% | ||
| 779 | PARKER HANNIFIN CORP | 467,584 | 55,540,000 | 0.21% | ||
| 780 | CSX CORP | 1,679,607 | 55,629,000 | 0.21% | ||
| 781 | ALTRIA GROUP INC | 1,114,075 | 55,726,000 | 0.21% | ||
| 782 | CRESCENT PT ENERGY CORP | 2,745,442 | 61,226,000 | 0.23% | ||
| 783 | BANK AMER CORP | 4,040,528 | 62,184,000 | 0.24% | ||
| 784 | MASTERCARD INCORPORATED | 724,464 | 62,586,000 | 0.24% | ||
| 785 | ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF | 114,078 | 63,279,000 | 0.24% | ||
| 786 | AMERICAN INTL GROUP INC | 1,275,575 | 69,889,000 | 0.27% | ||
| 787 | DUKE ENERGY CORP NEW | 912,754 | 70,081,000 | 0.27% | ||
| 788 | EMERSON ELEC CO | 1,283,260 | 72,658,000 | 0.28% | ||
| 789 | ORACLE CORP | 1,751,436 | 75,574,000 | 0.29% | ||
| 790 | HONEYWELL INTL INC | 729,565 | 76,101,000 | 0.29% | ||
| 791 | VALERO ENERGY CORP NEW | 1,203,841 | 76,588,000 | 0.29% | ||
| 792 | SCHLUMBERGER LTD | 924,103 | 77,107,000 | 0.29% | ||
| 793 | EXXON MOBIL CORP | 907,682 | 77,153,000 | 0.29% | ||
| 794 | APACHE CORP | 1,281,447 | 77,310,000 | 0.29% | ||
| 795 | GILEAD SCIENCES INC | 812,930 | 79,773,000 | 0.30% | ||
| 796 | UNION PAC CORP | 788,210 | 85,371,000 | 0.32% | ||
| 797 | GROUPE CGI INC | 2,101,352 | 89,145,000 | 0.34% | ||
| 798 | CONOCOPHILLIPS | 1,431,971 | 89,155,000 | 0.34% | ||
| 799 | TJX COS INC NEW | 1,332,783 | 93,361,000 | 0.35% | ||
| 800 | AT&T INC | 2,896,081 | 94,557,000 | 0.36% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000898581-15-000004, filed 2015.06.09).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.