Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ (CIK: 0000912938) incorporated in Delaware, located at 111 Huntington Avenue, Boston, MA. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2014Q4)
Original 13F HR (0000950123-15-001950) filed in 2015.02.13
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
451 ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC COM 2,187,165 74,144,893 0.04%
452 ELECTRONIC ARTS INC 1,576,379 74,113,459 0.04%
453 EBAY INC 1,319,571 74,054,325 0.04%
454 PRAXAIR INC 567,414 73,514,158 0.04%
455 PLUM CREEK TIMBER 1,715,777 73,418,098 0.04%
456 PUMA BIOTECHNOLOGY 386,996 73,246,733 0.04%
457 NCR CORP NEW 2,512,617 73,217,659 0.04%
458 TWENTY FIRST CENTY FOX INC 1,904,205 73,130,993 0.04%
459 CENOVUS ENERGY INC 3,544,872 73,095,261 0.04%
460 DOMINION RES INC VA NEW 1,210,487 72,774,478 0.04%
461 NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC COM NEW 1,276,725 72,237,100 0.04%
462 YUM BRANDS INC 990,731 72,174,753 0.04%
463 COLGATE PALMOLIVE CO 1,038,963 71,885,850 0.04%
464 FRANKLIN RESOURCES INC 1,297,860 71,862,508 0.04%
465 CITIGROUPINC 1,323,910 71,636,770 0.04%
466 MEDICAL PPTYS TRUST INC 5,195,422 71,592,915 0.04%
467 EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC 1,380,615 71,170,703 0.04%
468 SCHLUMBERGER LTD 830,276 70,913,873 0.04%
469 STATE STR CORP 901,333 70,754,640 0.04%
470 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD 3,160,414 70,730,065 0.04%
471 GOLDMAN SACHS GROUP INC 364,295 70,611,300 0.04%
472 E M C CORP MASS COM 2,364,309 70,314,550 0.04%
473 E M C CORP MASS COM 2,360,371 70,197,434 0.04%
474 AMPHENOL CORP NEW 1,301,555 70,036,675 0.04%
475 AIRGAS INC 601,905 69,327,418 0.04%
476 FLUOR CORP NEW 1,142,265 69,255,527 0.04%
477 PUBLIC STORAGE 372,269 68,813,925 0.04%
478 ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF 128,929 68,417,463 0.03%
479 AGRIUM INC 718,759 68,080,852 0.03%
480 WATERS CORP 602,634 67,928,904 0.03%
481 UNITED PARCEL SERVICE INC 606,978 67,477,744 0.03%
482 OPEN TEXT CORP 1,157,820 67,454,593 0.03%
483 ST JUDE MED INC 1,036,061 67,375,047 0.03%
484 STRYKER CORP 708,682 66,849,973 0.03%
485 INGREDION INC 787,106 66,778,073 0.03%
486 INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA 658,680 66,763,805 0.03%
487 Atlantica Yield plc 2,439,156 66,637,742 0.03%
488 FIVE BELOW INC 1,630,070 66,555,758 0.03%
489 SUNCOR ENERGY INC NEW 2,093,093 66,518,496 0.03%
490 HILTON WORLDWIDE 2,547,811 66,472,389 0.03%
491 METTLER-TOLEDO 219,617 66,425,358 0.03%
492 DUNKIN BRANDS GROUP INC COM 1,552,339 66,207,258 0.03%
493 UNION PAC CORP 555,403 66,165,159 0.03%
494 DELPHI AUTOMOTIVE PLC 902,518 65,631,109 0.03%
495 NATIONAL OILWELL VARCO INC 1,001,120 65,603,394 0.03%
496 ROYAL CARIBBEAN GROUP 795,551 65,577,269 0.03%
497 APPLE INC 591,032 65,238,112 0.03%
498 WELLS FARGO & CO NEW 1,189,667 65,217,545 0.03%
499 INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA 642,569 65,130,794 0.03%
500 URBAN OUTFITTERS INC 1,853,509 65,113,771 0.03%
Page 10 of 52