| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ALLSTATE CORP | 1,733,782 | 101,808,000 | 0.14% | ||
| 152 | AMERIPRISE FINL INC | 845,597 | 101,472,000 | 0.14% | ||
| 153 | NATIONAL OILWELL | 1,231,182 | 101,388,000 | 0.14% | ||
| 154 | GENERAL MLS INC | 1,917,927 | 100,768,000 | 0.14% | ||
| 155 | AMERICAN ELEC P | 1,798,283 | 100,290,000 | 0.14% | ||
| 156 | WILLIAMS COS INC DEL | 1,701,135 | 99,023,000 | 0.13% | ||
| 157 | ALEXION PHARMACEUTIC | 629,309 | 98,330,000 | 0.13% | ||
| 158 | MICRON TECHNOLOGY INC | 2,983,168 | 98,295,000 | 0.13% | ||
| 159 | RAYTHEON CO | 1,059,192 | 97,710,000 | 0.13% | ||
| 160 | ILLINOIS TOOL WKS INC | 1,113,982 | 97,540,000 | 0.13% | ||
| 161 | NORTHROP GRUMMAN CORP | 812,067 | 97,148,000 | 0.13% | ||
| 162 | DEVON ENERGY CORP NEW | 1,218,971 | 96,786,000 | 0.13% | ||
| 163 | DEERE & CO | 1,063,465 | 96,297,000 | 0.13% | ||
| 164 | CUMMINS INC | 604,892 | 93,329,000 | 0.13% | ||
| 165 | KRAFT HEINZ CO COM | 1,547,870 | 92,795,000 | 0.13% | ||
| 166 | PIONEER NAT RES CO | 399,690 | 91,853,000 | 0.12% | ||
| 167 | HUMANA | 716,314 | 91,488,000 | 0.12% | ||
| 168 | BB&T CORP | 2,295,973 | 90,530,000 | 0.12% | ||
| 169 | CORNING INC | 4,121,711 | 90,472,000 | 0.12% | ||
| 170 | ECOLAB INC | 809,062 | 90,081,000 | 0.12% | ||
| 171 | KROGER CO | 1,821,933 | 90,058,000 | 0.12% | ||
| 172 | AFLAC INC | 1,438,053 | 89,519,000 | 0.12% | ||
| 173 | STRYKER CORP | 1,055,176 | 88,972,000 | 0.12% | ||
| 174 | SCHWAB CHARLES CORP | 3,298,474 | 88,828,000 | 0.12% | ||
| 175 | AVAGO TECHNOLOGIES LTD SHS | 1,223,576 | 88,183,000 | 0.12% | ||
| 176 | CARDINAL HEALTH INC | 1,267,500 | 86,900,000 | 0.12% | ||
| 177 | FRANKLIN RESOURCES INC | 1,469,441 | 84,992,000 | 0.12% | ||
| 178 | AMERICAN AIRLS GROUP INC | 1,959,982 | 84,201,000 | 0.11% | ||
| 179 | PPG INDS INC | 400,167 | 84,095,000 | 0.11% | ||
| 180 | BECTON DICKINSON & CO | 704,551 | 83,348,000 | 0.11% | ||
| 181 | YAHOO INC | 2,345,800 | 82,408,000 | 0.11% | ||
| 182 | PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN | 1,983,265 | 80,897,000 | 0.11% | ||
| 183 | SUNTRUST BKS INC | 2,011,515 | 80,581,000 | 0.11% | ||
| 184 | OMNICOM GROUP INC | 1,124,480 | 80,085,000 | 0.11% | ||
| 185 | PACCAR INC | 1,269,421 | 79,758,000 | 0.11% | ||
| 186 | S&P GLOBAL INC | 954,382 | 79,242,000 | 0.11% | ||
| 187 | SEMPRA ENERGY | 755,235 | 79,081,000 | 0.11% | ||
| 188 | PG&E CORP | 1,621,161 | 77,848,000 | 0.11% | ||
| 189 | PUBLIC STORAGE | 452,828 | 77,592,000 | 0.11% | ||
| 190 | SPECTRA ENERGY CORP | 1,781,625 | 75,683,000 | 0.10% | ||
| 191 | TYCO INTL LTD. | 1,658,570 | 75,631,000 | 0.10% | ||
| 192 | V F CORP | 1,192,852 | 75,150,000 | 0.10% | ||
| 193 | Alcoa | 4,953,697 | 73,761,000 | 0.10% | ||
| 194 | WESTERN DIGITAL CORP | 798,372 | 73,690,000 | 0.10% | ||
| 195 | FOREST LABS INC COM | 743,724 | 73,629,000 | 0.10% | ||
| 196 | AIR PRODS & CHEMS INC | 568,460 | 73,115,000 | 0.10% | ||
| 197 | TE CONNECTIVITY LTD | 1,173,905 | 72,594,000 | 0.10% | ||
| 198 | EDISON INTL | 1,248,542 | 72,553,000 | 0.10% | ||
| 199 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 383,963 | 72,531,000 | 0.10% | ||
| 200 | WASTE MGMT INC DEL | 1,617,639 | 72,357,000 | 0.10% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001140361-14-032576, filed 2014.08.14).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.