| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | CREDIT ACCEP CORP MICH | 2,169 | 423,000 | 0.02% | ||
| 152 | UNIVERSAL INS HLDGS INC | 16,038 | 410,000 | 0.02% | ||
| 153 | DELUXE CORP COM | 5,918 | 410,000 | 0.02% | ||
| 154 | FAIR ISAAC CORP | 4,442 | 394,000 | 0.01% | ||
| 155 | SHUTTERSTOCK INC COM | 5,686 | 390,000 | 0.01% | ||
| 156 | METHODE ELECTRS INC COM | 8,178 | 385,000 | 0.01% | ||
| 157 | MATSON INC COM | 9,097 | 384,000 | 0.01% | ||
| 158 | PAREXEL INTERNATIONAL CORPORATION | 5,520 | 381,000 | 0.01% | ||
| 159 | KADANT INC | 7,247 | 381,000 | 0.01% | ||
| 160 | EPAM SYS INC | 6,147 | 377,000 | 0.01% | ||
| 161 | SELECT COMFORT CORP | 10,905 | 376,000 | 0.01% | ||
| 162 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | 7,369 | 373,000 | 0.01% | ||
| 163 | NETSCOUT SYS INC | 8,495 | 373,000 | 0.01% | ||
| 164 | VAIL RESORTS INC | 3,582 | 370,000 | 0.01% | ||
| 165 | LOGMEIN INC | 6,455 | 361,000 | 0.01% | ||
| 166 | CUBESMART | 14,827 | 358,000 | 0.01% | ||
| 167 | J2 GLOBAL INC | 5,415 | 356,000 | 0.01% | ||
| 168 | OMNICELL INC | 10,073 | 354,000 | 0.01% | ||
| 169 | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 4,090 | 353,000 | 0.01% | ||
| 170 | China Eastern Air Holding Co | 11,046 | 353,000 | 0.01% | ||
| 171 | RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC | 5,770 | 351,000 | 0.01% | ||
| 172 | NAUTILUS INC | 22,927 | 350,000 | 0.01% | ||
| 173 | MIDDLEBY CORP | 3,402 | 349,000 | 0.01% | ||
| 174 | VASCULAR SOLUTIONS | 11,510 | 349,000 | 0.01% | ||
| 175 | MONRO MUFFLER BRAKE INC | 5,352 | 348,000 | 0.01% | ||
| 176 | BUFFALO WILD WINGS INC | 1,906 | 345,000 | 0.01% | ||
| 177 | REGENCY CTRS CORP | 5,077 | 345,000 | 0.01% | ||
| 178 | LANNET INC COM NEW | 5,026 | 340,000 | 0.01% | ||
| 179 | SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | 7,147 | 339,000 | 0.01% | ||
| 180 | HEALTHSOUTH CORP | 7,642 | 339,000 | 0.01% | ||
| 181 | COGNEX CORP | 6,786 | 337,000 | 0.01% | ||
| 182 | KORN FERRY COM NEW | 10,223 | 336,000 | 0.01% | ||
| 183 | CEDAR REALTY TRUST INC COM NEW | 44,736 | 335,000 | 0.01% | ||
| 184 | SL GREEN RLTY CORP | 2,586 | 332,000 | 0.01% | ||
| 185 | MAIDEN HOLDINGS LTD | 22,216 | 329,000 | 0.01% | ||
| 186 | MINERALS TECHNOLOGIES INC | 4,467 | 327,000 | 0.01% | ||
| 187 | AMSURG CORP | 5,304 | 326,000 | 0.01% | ||
| 188 | Syntel Inc Com | 6,262 | 324,000 | 0.01% | ||
| 189 | GLOBUS MED INC | 12,827 | 324,000 | 0.01% | ||
| 190 | HOSPITALITY PPTYS TR | 9,832 | 324,000 | 0.01% | ||
| 191 | FORWARD AIR CORP COM | 5,946 | 323,000 | 0.01% | ||
| 192 | PAPA JOHNS INTL INC COM | 5,213 | 322,000 | 0.01% | ||
| 193 | LASALLE HOTEL PPTYS | 8,229 | 320,000 | 0.01% | ||
| 194 | HCP INC | 7,357 | 318,000 | 0.01% | ||
| 195 | HOME PROPERTIES INC | 4,594 | 318,000 | 0.01% | ||
| 196 | CONSTANT CONTACT INC | 8,268 | 316,000 | 0.01% | ||
| 197 | KIMCO RLTY CORP | 11,725 | 315,000 | 0.01% | ||
| 198 | GENERAC HLDGS INC | 6,421 | 313,000 | 0.01% | ||
| 199 | OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 7,691 | 312,000 | 0.01% | ||
| 200 | ALLEGIANT TRAVEL CO | 1,612 | 310,000 | 0.01% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000944234-15-000006, filed 2015.05.06).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.