| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | ISHARES INC | 392,409 | 25,514,000 | 0.09% | ||
| 252 | NISOURCE | 643,927 | 25,332,000 | 0.09% | ||
| 253 | WEC ENERGY CORP. | 538,964 | 25,288,000 | 0.09% | ||
| 254 | LAM RESEARCH CORP | 369,480 | 24,969,000 | 0.09% | ||
| 255 | ISHARES INC | 448,678 | 24,929,000 | 0.09% | ||
| 256 | AMERICAN TOWER CORP NEW | 276,118 | 24,845,000 | 0.09% | ||
| 257 | IAMGOLD CORP | 5,959,000 | 24,551,000 | 0.09% | ||
| 258 | FREEPORT-MCMORAN INC | 672,489 | 24,546,000 | 0.09% | ||
| 259 | FIRST NIAGARA FINL GP INC | 2,774,660 | 24,251,000 | 0.09% | ||
| 260 | FEDEX CORP | 159,035 | 24,075,000 | 0.09% | ||
| 261 | ROGERS COMMUNICATIONS INC | 593,750 | 23,898,000 | 0.09% | ||
| 262 | CUMMINS INC | 153,436 | 23,674,000 | 0.09% | ||
| 263 | MGM RESORTS INTERNATIONAL | 889,400 | 23,480,000 | 0.09% | ||
| 264 | PRAXAIR INC | 174,854 | 23,228,000 | 0.09% | ||
| 265 | Spectra Energy Corp Com | 546,490 | 23,215,000 | 0.09% | ||
| 266 | PULTE GROUP INC | 1,148,200 | 23,148,000 | 0.08% | ||
| 267 | NOVO-NORDISK A S | 500,471 | 23,117,000 | 0.08% | ||
| 268 | PAYCHEX INC | 555,405 | 23,083,000 | 0.08% | ||
| 269 | BELDEN INC | 293,965 | 22,976,000 | 0.08% | ||
| 270 | WHIRLPOOL CORP | 163,571 | 22,772,000 | 0.08% | ||
| 271 | GALLAGHER ARTHUR J & CO | 487,150 | 22,701,000 | 0.08% | ||
| 272 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 478,571 | 22,474,000 | 0.08% | ||
| 273 | AMEREN CORP | 548,295 | 22,414,000 | 0.08% | ||
| 274 | PACKAGING CORP AMER | 311,165 | 22,245,000 | 0.08% | ||
| 275 | ALEXION PHARMACEUTIC | 142,228 | 22,223,000 | 0.08% | ||
| 276 | ENTERGY CORP NEW | 269,767 | 22,145,000 | 0.08% | ||
| 277 | HAEMONETICS CORP MASS COM | 626,100 | 22,089,000 | 0.08% | ||
| 278 | YAHOO INC | 623,737 | 21,912,000 | 0.08% | ||
| 279 | ALASKA AIR GROUP INC | 230,054 | 21,867,000 | 0.08% | ||
| 280 | STRYKER CORP | 257,348 | 21,700,000 | 0.08% | ||
| 281 | ILLINOIS TOOL WKS INC | 247,126 | 21,638,000 | 0.08% | ||
| 282 | Kinder Morgan Inc. | 260,790 | 21,440,000 | 0.08% | ||
| 283 | CITRIX SYS INC | 342,737 | 21,438,000 | 0.08% | ||
| 284 | Omnicare Inc (Acquired 8/18/2015) | 320,937 | 21,365,000 | 0.08% | ||
| 285 | US BANCORP DEL | 491,204 | 21,279,000 | 0.08% | ||
| 286 | BEMIS INC | 521,863 | 21,219,000 | 0.08% | ||
| 287 | FACTSET RESH SYS INC | 175,126 | 21,064,000 | 0.08% | ||
| 288 | AETNA INC NEW | 255,326 | 20,702,000 | 0.08% | ||
| 289 | ABBOTT LABS | 504,748 | 20,644,000 | 0.08% | ||
| 290 | PRECISION CASTPARTS | 81,694 | 20,620,000 | 0.08% | ||
| 291 | NETAPP INC | 560,070 | 20,454,000 | 0.08% | ||
| 292 | COMMONWEALTH REIT 7.25 PFD E PERP CUM | 794,254 | 20,343,000 | 0.07% | ||
| 293 | EOG RES INC | 173,613 | 20,288,000 | 0.07% | ||
| 294 | TECO ENERGY INC COM | 1,097,833 | 20,288,000 | 0.07% | ||
| 295 | DIEBOLD NXDF INC | 504,700 | 20,274,000 | 0.07% | ||
| 296 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBR SPONSORED ADR | 1,289,160 | 20,162,000 | 0.07% | ||
| 297 | JOY GLOBAL INCORPORATED | 327,150 | 20,146,000 | 0.07% | ||
| 298 | WADDELL & REED FINL INC | 321,026 | 20,093,000 | 0.07% | ||
| 299 | Columbia Emerging Mkts Consume | 723,994 | 20,076,000 | 0.07% | ||
| 300 | DEERE & CO | 220,355 | 19,953,000 | 0.07% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001140361-14-032062, filed 2014.08.13).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.