| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | ELECTRONIC ARTS INC | 137,331 | 11,728,000 | 0.04% | ||
| 252 | MCCORMICK & CO INC | 117,717 | 11,762,000 | 0.04% | ||
| 253 | NEWELL BRANDS | 223,538 | 11,772,000 | 0.04% | ||
| 254 | BALL CORP | 144,342 | 11,829,000 | 0.04% | ||
| 255 | TOTAL SYS SVCS INC | 253,761 | 11,965,000 | 0.04% | ||
| 256 | EMERGENT BIOSOLUTIONS INC NOTE 2.875 1/1 | 9,959,000 | 12,181,000 | 0.04% | PRN | |
| 257 | XILINX INC | 225,674 | 12,263,000 | 0.04% | ||
| 258 | ENDOLOGIX INC | 962,869 | 12,325,000 | 0.04% | ||
| 259 | WHITING PETE CORP NEW | 15,040,000 | 12,427,000 | 0.04% | PRN | |
| 260 | PROGRESSIVE CORP OHIO | 395,039 | 12,444,000 | 0.04% | ||
| 261 | DISH NETWORK A | 229,400 | 12,567,000 | 0.05% | ||
| 262 | CHESAPEAKE LODGING TRUSTSH BEN INT | 556,190 | 12,736,000 | 0.05% | ||
| 263 | ALERE INC | 38,484 | 12,928,000 | 0.05% | ||
| 264 | MEREDITH CORP COM | 249,396 | 12,966,000 | 0.05% | ||
| 265 | LKQ CORP | 371,414 | 13,170,000 | 0.05% | ||
| 266 | MSA SAFETY INC | 226,954 | 13,172,000 | 0.05% | ||
| 267 | SUNPOWER CORP | 17,500,000 | 13,234,000 | 0.05% | PRN | |
| 268 | ALBANY INTL CORP CL A | 316,165 | 13,399,000 | 0.05% | ||
| 269 | WILEY JOHN SONS INC | 260,981 | 13,469,000 | 0.05% | ||
| 270 | GENTEX CORP | 774,328 | 13,597,000 | 0.05% | ||
| 271 | WEBMD HEALTH CORP | 13,154,000 | 13,655,000 | 0.05% | PRN | |
| 272 | PDL BIOPHARMA INC | 14,237,000 | 13,828,000 | 0.05% | PRN | |
| 273 | WEBMD HEALTH CORP NOTE 1.50012/0 | 12,075,000 | 13,931,000 | 0.05% | PRN | |
| 274 | WESTERN DIGITAL CORP | 241,084 | 14,096,000 | 0.05% | ||
| 275 | ZIMMER BIOMET HLDGS INC | 108,989 | 14,171,000 | 0.05% | ||
| 276 | INTUIT | 129,539 | 14,251,000 | 0.05% | ||
| 277 | NVIDIA CORPORATION | 209,274 | 14,339,000 | 0.05% | ||
| 278 | IMPAX LABORATORIES INC | 16,375,000 | 14,368,000 | 0.05% | ||
| 279 | VERISK ANALYTICS INC | 177,213 | 14,404,000 | 0.05% | ||
| 280 | BLACKROCK INC | 39,764 | 14,413,000 | 0.05% | ||
| 281 | SERVICENOW INC | 183,617 | 14,533,000 | 0.05% | ||
| 282 | VULCAN MATLS CO | 128,903 | 14,660,000 | 0.05% | ||
| 283 | ASTRAZENECA PLC | 446,742 | 14,680,000 | 0.05% | ||
| 284 | REGAL ENTMT GROUP | 678,169 | 14,750,000 | 0.05% | ||
| 285 | CITIGROUPINC | 320,684 | 15,146,000 | 0.05% | ||
| 286 | BHP BILLITON LTD | 446,415 | 15,469,000 | 0.06% | ||
| 287 | MOHAWK INDS | 78,388 | 15,704,000 | 0.06% | ||
| 288 | EQUIFAX INC | 116,820 | 15,722,000 | 0.06% | ||
| 289 | FINISAR CORP | 13,479,000 | 15,914,000 | 0.06% | PRN | |
| 290 | KB HOME SR CV NT1.375 19 | 16,375,000 | 15,925,000 | 0.06% | PRN | |
| 291 | VENTAS INC | 231,116 | 16,324,000 | 0.06% | ||
| 292 | FITBIT INC | 1,110,139 | 16,474,000 | 0.06% | ||
| 293 | ALTRIA GROUP INC | 263,089 | 16,635,000 | 0.06% | ||
| 294 | KAISER ALUMINUM CORP COM PAR $0.01 | 193,584 | 16,743,000 | 0.06% | ||
| 295 | COBALT INTL ENERGY INC | 32,965,000 | 16,771,000 | 0.06% | PRN | |
| 296 | STANDARD PAC CORP NEW | 16,155,000 | 16,832,000 | 0.06% | PRN | |
| 297 | WELLCARE HEALTH PLANS INC | 144,571 | 16,928,000 | 0.06% | ||
| 298 | Alcoa | 1,680,543 | 17,041,000 | 0.06% | ||
| 299 | Mentor Graphics Corp | 12,755,000 | 17,052,000 | 0.06% | PRN | |
| 300 | WHITING PETE CORP NEW | 16,938,000 | 17,192,000 | 0.06% | PRN |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000950123-16-022546, filed 2016.11.15).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.