| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MARKET VECTORS ETF TR | 8,500 | 211,000 | 0.01% | ||
| 52 | ITAU UNIBANCO HLDG SA | 32,400 | 214,000 | 0.01% | ||
| 53 | NEXTERA ENERGY INC | 2,200 | 215,000 | 0.01% | ||
| 54 | MIND C T I LTD ORD | 79,577 | 219,000 | 0.01% | ||
| 55 | CLOROX CO DEL | 1,900 | 220,000 | 0.01% | ||
| 56 | WISDOMTREE TR | 4,025 | 220,000 | 0.01% | ||
| 57 | AMBEV SA | 45,800 | 224,000 | 0.01% | ||
| 58 | BOEING CO | 1,735 | 227,000 | 0.01% | ||
| 59 | CYTOKINETICS INC | 34,040 | 228,000 | 0.01% | ||
| 60 | MARCHEX INC CL B | 58,472 | 236,000 | 0.01% | ||
| 61 | NOBILIS HEALTH CORP COM | 45,440 | 237,000 | 0.01% | ||
| 62 | CNOOC LTD | 2,300 | 237,000 | 0.01% | ||
| 63 | TERRITORIAL BANCORP INC COM | 9,129 | 238,000 | 0.01% | ||
| 64 | DELTA APPAREL INC COM | 13,570 | 239,000 | 0.01% | ||
| 65 | ITAU CORPBANCA SPONSORED ADR | 18,000 | 240,000 | 0.01% | ||
| 66 | WOORI BANK - SPON ADR | 10,172 | 240,000 | 0.01% | ||
| 67 | SAPIENS INTL CORP N V SHS NEW | 20,900 | 241,000 | 0.01% | ||
| 68 | INDEPENDENCE HLDG CO NEW | 18,621 | 241,000 | 0.01% | ||
| 69 | SILICONWARE PRECISION INDS L | 39,500 | 248,000 | 0.01% | ||
| 70 | GOLD RESOURCE CORP | 99,590 | 252,000 | 0.01% | ||
| 71 | OPEN TEXT CORP | 5,670 | 254,000 | 0.01% | ||
| 72 | ISHARES MSCI RUSSIA | 21,000 | 255,000 | 0.01% | ||
| 73 | TRANSMONTAIGNE PARTNERSLP | 9,420 | 256,000 | 0.01% | ||
| 74 | Progenics Pharmaceuticals Inc | 44,870 | 257,000 | 0.01% | ||
| 75 | HILL INTERNATIONAL INC | 78,868 | 259,000 | 0.01% | ||
| 76 | Premier Financial Bancorp Inc | 18,420 | 262,000 | 0.01% | ||
| 77 | BioTelemetry Inc | 21,598 | 264,000 | 0.01% | ||
| 78 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 4,500 | 266,000 | 0.01% | ||
| 79 | XO GROUP INC | 18,880 | 267,000 | 0.01% | ||
| 80 | AGRIUM INC | 3,000 | 268,000 | 0.01% | ||
| 81 | NAUTILUS INC | 18,050 | 271,000 | 0.01% | ||
| 82 | HONDA MOTOR LTD | 9,131 | 273,000 | 0.01% | ||
| 83 | GULF ISLAND FABRICATION INC | 26,150 | 275,000 | 0.01% | ||
| 84 | Howard Hughes Corporation | 2,400 | 275,000 | 0.01% | ||
| 85 | FIRST INTERNET BANCORP COM | 8,630 | 276,000 | 0.01% | ||
| 86 | Duke Energy Corp | 3,877 | 279,000 | 0.01% | ||
| 87 | SPOK HLDGS INC COM | 16,995 | 280,000 | 0.01% | ||
| 88 | MAGICJACK VOCALTEC LTD | 31,580 | 281,000 | 0.01% | ||
| 89 | HIGHER ONE HLDGS INC COM | 144,920 | 285,000 | 0.01% | ||
| 90 | SURMODICS INC COM | 13,100 | 286,000 | 0.01% | ||
| 91 | MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | 7,600 | 287,000 | 0.01% | ||
| 92 | ABBOTT LABS | 7,225 | 291,000 | 0.01% | ||
| 93 | MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES L | 54,783 | 297,000 | 0.01% | ||
| 94 | HARVARD BIOSCIENCE INC | 78,789 | 298,000 | 0.01% | ||
| 95 | VANGUARD BD INDEX FDS | 3,661 | 300,000 | 0.01% | ||
| 96 | AERCAP HOLDINGS NV | 7,922 | 303,000 | 0.01% | ||
| 97 | RSX - Market Vectors Russia ETF | 19,500 | 306,000 | 0.01% | ||
| 98 | ITURAN LOCATION AND CONTROL | 14,896 | 306,000 | 0.01% | ||
| 99 | ORACLE CORPORATION | 8,650 | 312,000 | 0.01% | ||
| 100 | EPLUS INC COM | 3,940 | 312,000 | 0.01% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001172661-15-001982, filed 2015.11.16).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.