| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ALLIANCE ONE INTL INC | 53,763 | 1,095,000 | 0.08% | ||
| 102 | CHIPMOS TECH BERMUDA LTD | 66,993 | 1,100,000 | 0.08% | ||
| 103 | STAMPS COM INC COM NEW | 14,995 | 1,109,000 | 0.08% | ||
| 104 | KULICKE & SOFFA INDS INC | 124,692 | 1,144,000 | 0.08% | ||
| 105 | OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS IN COM | 71,631 | 1,158,000 | 0.08% | ||
| 106 | GGCP Holdings LLC | 21,117 | 1,159,000 | 0.08% | ||
| 107 | EMCORE CORP | 176,220 | 1,198,000 | 0.09% | ||
| 108 | PHOTRONICS INC | 136,171 | 1,233,000 | 0.09% | ||
| 109 | POZEN INC | 212,479 | 1,239,000 | 0.09% | ||
| 110 | VASCULAR SOLUTIONS | 39,230 | 1,271,000 | 0.09% | ||
| 111 | COSAN LTD | 448,100 | 1,295,000 | 0.09% | ||
| 112 | LEGG MASON INC | 31,931 | 1,328,000 | 0.09% | ||
| 113 | RETAILMENOT INC COM SER 1 | 161,816 | 1,333,000 | 0.09% | ||
| 114 | CARTERS INC | 14,746 | 1,336,000 | 0.09% | ||
| 115 | INFOBLOX INC | 84,478 | 1,349,000 | 0.10% | ||
| 116 | PFENEX INC COM | 90,382 | 1,356,000 | 0.10% | ||
| 117 | RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP | 224,405 | 1,357,000 | 0.10% | ||
| 118 | TOWER INTL INC | 57,303 | 1,361,000 | 0.10% | ||
| 119 | EMPLOYERS HOLDINGS INC | 61,346 | 1,367,000 | 0.10% | ||
| 120 | FREIGHTCAR AMERICA INC | 80,113 | 1,374,000 | 0.10% | ||
| 121 | NEWPARK RES INC COM PAR $.01NEW | 271,876 | 1,392,000 | 0.10% | ||
| 122 | FIRST BANCORP P R COM NEW | 391,666 | 1,394,000 | 0.10% | ||
| 123 | ADDUS HOMECARE CORP COM | 44,838 | 1,396,000 | 0.10% | ||
| 124 | ITT Corp | 42,045 | 1,405,000 | 0.10% | ||
| 125 | ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC COM | 53,000 | 1,414,000 | 0.10% | ||
| 126 | MANPOWERGROUP INC | 17,402 | 1,425,000 | 0.10% | ||
| 127 | SPX CORP | 120,330 | 1,434,000 | 0.10% | ||
| 128 | CYTOKINETICS INC | 216,368 | 1,447,000 | 0.10% | ||
| 129 | NELNET INC | 42,146 | 1,458,000 | 0.10% | ||
| 130 | STONEX GROUP INC COM | 59,229 | 1,462,000 | 0.10% | ||
| 131 | KRATON CORP COM | 82,182 | 1,471,000 | 0.10% | ||
| 132 | Check Point Software Technologies Ltd | 204,906 | 1,485,000 | 0.11% | ||
| 133 | MURPHY USA INC COM | 27,076 | 1,487,000 | 0.11% | ||
| 134 | MOOG INC CL A | 27,569 | 1,490,000 | 0.11% | ||
| 135 | Aaron's Inc | 41,485 | 1,498,000 | 0.11% | ||
| 136 | ENERPLUS CORP | 312,062 | 1,516,000 | 0.11% | ||
| 137 | INSTALLED BLDG PRODS INC COM | 60,158 | 1,520,000 | 0.11% | ||
| 138 | CITI TRENDS INC COM | 65,157 | 1,523,000 | 0.11% | ||
| 139 | ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN | 44,416 | 1,535,000 | 0.11% | ||
| 140 | ENNIS INC COM | 88,818 | 1,541,000 | 0.11% | ||
| 141 | ASSURED GUARANTY LTD COM | 61,900 | 1,547,000 | 0.11% | ||
| 142 | MRC GLOBAL | 139,111 | 1,551,000 | 0.11% | ||
| 143 | AEP INDUSTRIES ORD | 27,096 | 1,553,000 | 0.11% | ||
| 144 | NABORS INDUSTRIES LTD | 164,859 | 1,557,000 | 0.11% | ||
| 145 | TUCOWS INC | 67,491 | 1,561,000 | 0.11% | ||
| 146 | FOSSIL GROUP INC | 28,060 | 1,567,000 | 0.11% | ||
| 147 | BIO RAD LABS INC | 11,674 | 1,567,000 | 0.11% | ||
| 148 | TRONOX LTD SHS CL A | 359,245 | 1,569,000 | 0.11% | ||
| 149 | SHUTTERFLY INC | 44,247 | 1,581,000 | 0.11% | ||
| 150 | QUAD/GRAPHICS INC | 131,689 | 1,593,000 | 0.11% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001131667-15-000010, filed 2015.11.13).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.