Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS (CIK: 0001166588), located at 20 Boulevard Des Italiens, Paris, I0. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2014Q4)
Original 13F HR (0001166588-15-000002) filed in 2015.02.11
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
1 COCA COLA ENTERPRISES INC NE COM 59,918 2,649,574 0.00%
2 COCA COLA ENTERPRISES INC NE COM 178,570 7,896,365 0.01%
3 FUELCELL ENERGY INC COM 5,000 7,700 0.00%
4 ISHARES MSCI MALAYSI ETF 31,409 423,393 0.00%
5 ISHARES TR MSCI UTD KNGDM 83,118 1,498,618 0.00%
6 JDS UNIPHASE CORP COM PAR $0.001 4,677 64,168 0.00%
7 ALLIANCE BERNSTEIN INCOME FUND ADVISOR 20,150 150,521 0.00%
8 ARCH COAL INC 65,642 116,843 0.00%
9 ASM INTL N V 21,350 904,600 0.00%
10 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES SA 142,746 820,790 0.00%
11 HRG GROUP INC 30,366 429,983 0.00%
12 MTGE INVT CORP 71,094 1,339,411 0.00%
13 OI S.A. 7 23 0.00%
14 PEABODY ENERGY CORP 440 1,320 0.00% Call
15 PEABODY ENERGY CORP 1,704 13,189 0.00%
16 PEABODY ENERGY CORP 300 300 0.00% Call
17 PEABODY ENERGY CORP 118,384 916,292 0.00%
18 Williams Partners Lp 41,182 1,842,895 0.00%
19 "MORGAN STANLEY " 15,900 219,261 0.00%
20 * SANDRIDGE ENERGY INC COM 32,120 58,458 0.00%
21 3-D SYS CORP DEL 30,719 1,009,733 0.00%
22 3-D SYS CORP DEL 6,190 203,465 0.00%
23 3M CO 10,648 1,749,679 0.00%
24 3M CO 543 601,242 0.00% Call
25 3M CO 1,912 220,552 0.00% Put
26 3M CO 203,025 33,361,069 0.03%
27 A O SMITH 1,669 94,148 0.00%
28 ABBOTT LABS 763,850 34,388,527 0.03%
29 ABBOTT LABS 81,817 3,683,401 0.00%
30 ABBOTT LABS 87 43,065 0.00% Call
31 ABBOTT LABS 1,100 99,000 0.00% Put
32 ABBVIE INC 852,635 55,796,435 0.05%
33 ABBVIE INC 90,541 5,925,003 0.01%
34 ABBVIE INC 1,523 1,313,200 0.00% Call
35 ABBVIE INC 2,728 475,723 0.00% Put
36 ABERCROMBIE & FITCH CO 30,045 860,489 0.00%
37 ABERCROMBIE & FITCH CO 10,001 286,429 0.00%
38 ABERDEEN AUSTRALIA EQUITY FD 127,619 875,466 0.00%
39 ABERDEEN CHILE FD INC 5,901 43,903 0.00%
40 ACCENTURE PLC IRELAND 21,740 1,941,599 0.00%
41 ACCENTURE PLC IRELAND 887 342,568 0.00% Call
42 ACCENTURE PLC IRELAND 829 25,744 0.00% Put
43 ACCENTURE PLC IRELAND 297,934 26,608,485 0.02%
44 ACCESS MIDSTREAM PARTNERS LP 39,800 2,157,160 0.00%
45 ACE LTD 171,324 19,681,701 0.02%
46 ACE LTD 6,082 698,700 0.00%
47 ACHILLION PHARMACEUTICALS IN 5,000 61,250 0.00%
48 ACORDA THERAPEUTICS INC 2,195,000 252,556,688 0.22%
49 ACTIVISION BLIZZARD INC 454,945 9,167,142 0.01%
50 ACTIVISION BLIZZARD INC 15,522 312,768 0.00%
Page 1 of 71
Restatement filing (0001166588-15-000006) filed in 2015.03.10
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
351 SYSCO CORP 325,421 12,915,959 0.05%
352 ISHARES TR 309,703 12,889,839 0.05%
353 FASTENAL CO 270,831 12,880,723 0.05%
354 AVALONBAY COMM 78,571 12,837,716 0.05%
355 PROLOGIS INC 298,286 12,835,246 0.05%
356 SVB FINANCIAL GROUP 110,417 12,816,102 0.05%
357 AMERISOURCEBERGEN CORP 142,120 12,813,539 0.05%
358 WISDOMTREE TR 259,360 12,768,293 0.05%
359 MARATHON OIL CORP 449,845 12,726,115 0.05%
360 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD 563,469 12,610,436 0.04%
361 VENTAS INC 174,998 12,547,356 0.04%
362 VORNADO REALTY 106,497 12,535,762 0.04%
363 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 18,270 12,505,998 0.04%
364 FIRSTENERGY CORP 319,630 12,462,374 0.04%
365 REYNOLDS AMERICAN INC 193,732 12,451,154 0.04%
366 TJX COS INC NEW 181,530 12,449,327 0.04%
367 FACEBOOK INC 158,305 12,350,956 0.04%
368 QUINTILES IMS HOLDINGS INC 209,653 12,342,272 0.04%
369 WASTE MGMT INC DEL 240,405 12,337,585 0.04%
370 CARNIVAL CORP 271,803 12,320,830 0.04%
371 ALIBABA GROUP HLDG LTD 118,501 12,316,995 0.04%
372 MASTERCARD INCORPORATED 142,890 12,311,403 0.04%
373 STRYKER CORP 130,419 12,302,425 0.04%
374 CAVIUM INC 198,687 12,282,830 0.04%
375 PG&E CORP 230,331 12,262,823 0.04%
376 TYSON FOODS INC 305,372 12,242,363 0.04%
377 ITAU UNIBANCO HLDG SA 940,692 12,238,403 0.04%
378 HCP INC 277,622 12,223,696 0.04%
379 DOLLAR GEN CORP NEW 171,602 12,132,261 0.04%
380 PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN 292,753 12,122,902 0.04%
381 MICRON TECHNOLOGY INC 346,219 12,121,127 0.04%
382 SEMPRA ENERGY 108,812 12,117,304 0.04%
383 TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC 222,809 12,105,213 0.04%
384 INTEL CORP JR SB CONV DB 39 6,960,000 12,101,699 0.04% PRN
385 Direxion Daily Emerg 322,606 12,100,951 0.04%
386 LAM RESEARCH CORP 151,583 12,026,595 0.04%
387 DOMINION ENERGY INC 200,000 12,024,000 0.04%
388 TRACTOR SUPPLY CO 152,437 12,015,084 0.04%
389 SOUTHWEST AIRLS CO 283,292 11,988,917 0.04%
390 American Capital Agency 545,313 11,904,183 0.04%
391 VIPSHOP HLDGS LTD 9,950,000 11,840,500 0.04% PRN
392 MICHAEL KORS HLDGS LTD 157,451 11,824,570 0.04%
393 STERIS PLC 182,042 11,805,423 0.04%
394 MONDELEZ INTL INC 323,776 11,759,544 0.04%
395 CINEMARK HOLDINGS INC 330,377 11,754,814 0.04%
396 COACH INC 312,360 11,732,242 0.04%
397 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC 280,139 11,678,994 0.04%
398 HUMANA INC 80,859 11,613,778 0.04%
399 Direxion Shs Etf Tr Dly Emrgmk 505,918 11,605,759 0.04%
400 KLA-TENCOR CORP 164,767 11,586,415 0.04%
Page 8 of 58