| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | DUNKIN BRANDS GROUP INC COM | 5,851 | 256,000 | 0.00% | ||
| 902 | ROYAL BK CDA MONTREAL QUE | 4,322 | 255,000 | 0.00% | ||
| 903 | VICOR CORP COM | 25,200 | 254,000 | 0.00% | ||
| 904 | ISHARES TR | 2,181 | 254,000 | 0.00% | ||
| 905 | MEDNAX INC | 3,500 | 254,000 | 0.00% | ||
| 906 | SONY GROUP CORP | 8,612 | 252,000 | 0.00% | ||
| 907 | PROASSURANCE CORP. | 14,282 | 249,000 | 0.00% | ||
| 908 | BUNGE LIMITED | 4,198 | 248,000 | 0.00% | ||
| 909 | SINCLAIR BROADCAST GROUP INC | 8,289 | 247,000 | 0.00% | ||
| 910 | LEGG MASON INC | 8,401 | 247,000 | 0.00% | ||
| 911 | CARLYLE GROUP L P | 15,250 | 247,000 | 0.00% | ||
| 912 | EPR PPTYS | 3,060 | 247,000 | 0.00% | ||
| 913 | SENSATA TECHNOLOGIES HLDG NV | 7,057 | 246,000 | 0.00% | ||
| 914 | QEP RES INC | 13,972 | 246,000 | 0.00% | ||
| 915 | IPG PHOTONICS CORP | 3,065 | 245,000 | 0.00% | ||
| 916 | ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS | 2,459 | 244,000 | 0.00% | ||
| 917 | FIRST SOLAR INC | 5,025 | 244,000 | 0.00% | ||
| 918 | INGREDION INC | 1,879 | 243,000 | 0.00% | ||
| 919 | SCHWAB U.S. REIT ETF | 5,577 | 242,000 | 0.00% | ||
| 920 | VANGUARD INDEX FDS | 2,527 | 242,000 | 0.00% | ||
| 921 | CIMAREX ENERGY | 2,030 | 242,000 | 0.00% | ||
| 922 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 2,439 | 242,000 | 0.00% | ||
| 923 | COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR | 11,205 | 240,000 | 0.00% | ||
| 924 | KOHLS | 6,313 | 240,000 | 0.00% | ||
| 925 | ITC HOLDINGS | 5,104 | 239,000 | 0.00% | ||
| 926 | SPDR SERIES TRUST | 4,526 | 238,000 | 0.00% | ||
| 927 | MB FINL INC | 6,555 | 238,000 | 0.00% | ||
| 928 | WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 3,327 | 237,000 | 0.00% | ||
| 929 | ACI WORLDWIDE INC | 12,168 | 237,000 | 0.00% | ||
| 930 | WESTAR ENERGY | 4,190 | 235,000 | 0.00% | ||
| 931 | SPDR INDEX SHS FDS | 8,086 | 235,000 | 0.00% | ||
| 932 | COLONY STARWOOD HOMES | 7,653 | 233,000 | 0.00% | ||
| 933 | ANTERO RES CORP | 8,896 | 231,000 | 0.00% | ||
| 934 | ST JUDE MED INC | 2,966 | 231,000 | 0.00% | ||
| 935 | GOODYEAR TIRE & RUBR CO | 8,981 | 230,000 | 0.00% | ||
| 936 | ZAYO GROUP HOLDINGS | 8,178 | 229,000 | 0.00% | ||
| 937 | STARZ SERIES A | 7,651 | 229,000 | 0.00% | ||
| 938 | OCH-ZIFF CAP MGMT GROUP CL A SHS | 60,000 | 228,000 | 0.00% | ||
| 939 | COCA COLA EUROPEAN PARTNERS | 6,387 | 227,000 | 0.00% | ||
| 940 | INTERXION HOLDING N.V | 6,137 | 227,000 | 0.00% | ||
| 941 | PDF SOLUTIONS INC COM | 16,230 | 227,000 | 0.00% | ||
| 942 | RYDEX ETF TRUST | 2,760 | 227,000 | 0.00% | ||
| 943 | IHS INC A | 1,959 | 226,000 | 0.00% | ||
| 944 | WR GRACE & CO | 3,084 | 226,000 | 0.00% | ||
| 945 | JACK IN THE BOX INC | 2,620 | 225,000 | 0.00% | ||
| 946 | PIEDMONT NAT GAS INC | 3,720 | 224,000 | 0.00% | ||
| 947 | GROUPON INC | 68,986 | 224,000 | 0.00% | ||
| 948 | JPMorgan Chase & Co. Warrants Exp 10/28/18 | 11,000 | 223,000 | 0.00% | ||
| 949 | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 1,138 | 223,000 | 0.00% | ||
| 950 | POWERSHARES ETF TRUST | 9,065 | 223,000 | 0.00% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001085146-16-004198, filed 2016.08.09).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.