Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
People's United Financial, Inc.
People's United Financial, Inc. (CIK: 0001378946) incorporated in Delaware, registered under Savings Institution, Federally Chartered, located at C/O People'S Bank, Bridgeport, CT. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q3)
Original 13F HR (0000950123-16-021486) filed in 2016.11.09
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
301 CARMAX INC 300 16 0.00%
302 NABORS INDUSTRIES LTD 1,300 16 0.00%
303 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC 485 16 0.00%
304 SCRIPPS NETWORKS INTERACT IN 250 16 0.00%
305 ROPER TECHNOLOGIES INC 90 16 0.00%
306 AZENTA INC COM 1,200 16 0.00%
307 WABTEC CORP 200 16 0.00%
308 WHIRLPOOL CORP 97 16 0.00%
309 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 540 17 0.00%
310 VANGUARD INDEX FDS 169 17 0.00%
311 WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC 234 17 0.00%
312 SELECT SECTOR SPDR TR 351 17 0.00%
313 WABTEC CORP 212 17 0.00%
314 ASTORIA FINL CORPORATION 1,150 17 0.00%
315 FIRST REP BK SAN FRANCISCO C 218 17 0.00%
316 VERISK ANALYTICS INC 220 18 0.00%
317 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC 425 18 0.00%
318 FLWS/1-800 FLOWERS CL A 2,000 18 0.00%
319 JETBLUE AIRWAYS CORP 1,050 18 0.00%
320 YPF SOCIEDAD ANONIMA 1,000 18 0.00%
321 CRYSTAL ROCK HLDGS INC 20,000 18 0.00%
322 ALEXION PHARMACEUTICALS INC 150 18 0.00%
323 AVALONBAY COMM 100 18 0.00%
324 AMERIGAS PARTNERS L P 388 18 0.00%
325 COSTAR GROUP 84 18 0.00%
326 POWERSHARES DYNAMIC 576 19 0.00%
327 UNITED FINL BANCORP INC NEW COM 1,402 19 0.00%
328 ALIGN TECHNOLOGY INC 204 19 0.00%
329 AFFILIATED MANAGERS GROUP 131 19 0.00%
330 DORMAN PRODUCTS INC 296 19 0.00%
331 MIDDLEBY CORP 155 19 0.00%
332 TORO CO 414 19 0.00%
333 INVESCO LTD 650 20 0.00%
334 VODAFONE GROUP PLC NEW 695 20 0.00%
335 AMEREN CORP 400 20 0.00%
336 FOOT LOCKER INC 300 20 0.00%
337 ADVISORSHARES TR 350 20 0.00%
338 VANECK VECTORS ETF TR 1,155 20 0.00%
339 MID AMER APT CMNTYS INC 208 20 0.00%
340 POWERSHARES ETF TRUST 800 20 0.00%
341 GARTNER INC 222 20 0.00%
342 CARNIVAL CORP 408 20 0.00%
343 ANALOG DEVICES INC 315 20 0.00%
344 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE C COM 276 20 0.00%
345 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE 1,170 21 0.00%
346 CONCHO RESOURCES 155 21 0.00%
347 NEWELL BRANDS INC 391 21 0.00%
348 NATIONAL GRID PLC ADR 300 21 0.00%
349 VANGUARD INDEX FDS 183 21 0.00%
350 PROSHARES TR 687 22 0.00%
Page 7 of 29