| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | CHARLES RIV LABS INTL INC | 25,613 | 1,627,000 | 0.05% | ||
| 402 | AMAG PHARMACEUTICALS INC | 41,193 | 1,637,000 | 0.05% | ||
| 403 | NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW | 126,237 | 1,654,000 | 0.05% | ||
| 404 | Anacor Pharmaceuticals Inc | 14,138 | 1,664,000 | 0.05% | ||
| 405 | ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP | 163,876 | 1,664,000 | 0.05% | ||
| 406 | UNIFI INC COM NEW | 55,889 | 1,664,000 | 0.05% | ||
| 407 | ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | 36,019 | 1,674,000 | 0.05% | ||
| 408 | Hudson Pacific Properties Inc | 58,800 | 1,693,000 | 0.05% | ||
| 409 | SPARTANNASH CO COM | 66,400 | 1,717,000 | 0.05% | ||
| 410 | SCICLONE PHARMACEUTICALS INC | 248,116 | 1,722,000 | 0.05% | ||
| 411 | SELECT COMFORT CORP | 78,829 | 1,725,000 | 0.05% | ||
| 412 | Endurance Specialty | 28,725 | 1,754,000 | 0.05% | ||
| 413 | APOLLO COML REAL EST FIN INC | 111,800 | 1,757,000 | 0.05% | ||
| 414 | MERCURY SYS INC COM | 111,708 | 1,777,000 | 0.05% | ||
| 415 | FERRO CORP | 165,158 | 1,808,000 | 0.05% | ||
| 416 | Enterprise Finl Svcs Corp | 72,733 | 1,831,000 | 0.06% | ||
| 417 | SUPER MICRO COMPUTER INC COM | 67,849 | 1,850,000 | 0.06% | ||
| 418 | COMMERCIAL METALS CO COM | 137,500 | 1,863,000 | 0.06% | ||
| 419 | PROSPERITY BANCSHARES INC | 38,900 | 1,910,000 | 0.06% | ||
| 420 | FRESH DEL MONTE PRODUCE INC COM | 48,323 | 1,910,000 | 0.06% | ||
| 421 | OMNICELL INC | 62,057 | 1,929,000 | 0.06% | ||
| 422 | LACLEDE GROUP INC | 36,300 | 1,979,000 | 0.06% | ||
| 423 | SKYWEST INC | 119,913 | 2,000,000 | 0.06% | ||
| 424 | IDACORP INC | 31,100 | 2,012,000 | 0.06% | ||
| 425 | MASIMO CORP | 52,765 | 2,034,000 | 0.06% | ||
| 426 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 2,836 | 2,043,000 | 0.06% | ||
| 427 | NELNET INC | 59,300 | 2,053,000 | 0.06% | ||
| 428 | AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD CO COM | 91,722 | 2,138,000 | 0.06% | ||
| 429 | MAXIMUS INC | 35,991 | 2,144,000 | 0.06% | ||
| 430 | WABASH NATL CORP | 205,079 | 2,172,000 | 0.07% | ||
| 431 | MICROSTRATEGY INC CL A NEW | 11,197 | 2,199,000 | 0.07% | ||
| 432 | INTERDIGITAL INC | 44,141 | 2,233,000 | 0.07% | ||
| 433 | NAUTILUS INC | 149,700 | 2,245,000 | 0.07% | ||
| 434 | OXFORD INDS INC COM | 30,985 | 2,289,000 | 0.07% | ||
| 435 | SANMINA CORPORATION COM | 108,189 | 2,312,000 | 0.07% | ||
| 436 | PERRY ELLIS INTL INC | 106,065 | 2,329,000 | 0.07% | ||
| 437 | BROOKLINE BANCORP INC DEL COM | 232,197 | 2,355,000 | 0.07% | ||
| 438 | AMEDISYS INC COM | 62,119 | 2,358,000 | 0.07% | ||
| 439 | CENTRAL GARDEN & PET CO | 146,922 | 2,367,000 | 0.07% | ||
| 440 | SCRIPPS E W CO OHIO CL A NEW | 134,424 | 2,375,000 | 0.07% | ||
| 441 | ACCO BRANDS CORPORATION COM | 336,771 | 2,381,000 | 0.07% | ||
| 442 | OMEGA PROTEIN CORP COM | 140,491 | 2,385,000 | 0.07% | ||
| 443 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM | 29,666 | 2,407,000 | 0.07% | ||
| 444 | PATRICK INDS INC | 61,291 | 2,421,000 | 0.07% | ||
| 445 | First Busey Corp | 123,276 | 2,450,000 | 0.07% | ||
| 446 | HANOVER INS GROUP INC | 31,617 | 2,456,000 | 0.07% | ||
| 447 | EPLUS INC COM | 31,222 | 2,468,000 | 0.07% | ||
| 448 | FAIR ISAAC CORP | 29,248 | 2,472,000 | 0.07% | ||
| 449 | EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 86,726 | 2,472,000 | 0.07% | ||
| 450 | BOYD GAMING CORP COM | 152,757 | 2,490,000 | 0.07% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001388167-15-000007, filed 2015.10.26).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.