| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SPDR S&P 500 ETF TR | 56,800 | 11,581,000 | 0.11% | Call | |
| 202 | UNION PAC CORP | 147,836 | 11,561,000 | 0.11% | ||
| 203 | DEERE & CO | 150,000 | 11,441,000 | 0.11% | Call | |
| 204 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 140,000 | 11,378,000 | 0.10% | Call | |
| 205 | SELECT SECTOR SPDR TR | 145,000 | 11,332,000 | 0.10% | Put | |
| 206 | HILTON WORLDWIDE | 528,145 | 11,302,000 | 0.10% | ||
| 207 | ISHARES TR | 100,000 | 11,251,000 | 0.10% | Put | |
| 208 | NIKE INC | 180,000 | 11,250,000 | 0.10% | Put | |
| 209 | INTEL CORP | 320,000 | 11,024,000 | 0.10% | Put | |
| 210 | MYLAN N V | 200,000 | 10,814,000 | 0.10% | Call | |
| 211 | MYLAN N V | 200,000 | 10,814,000 | 0.10% | Put | |
| 212 | UNDER ARMOUR INC | 133,000 | 10,721,000 | 0.10% | Call | |
| 213 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 160,000 | 10,502,000 | 0.10% | Put | |
| 214 | MACYS INC | 300,000 | 10,494,000 | 0.10% | Put | |
| 215 | AT&T INC | 300,000 | 10,323,000 | 0.10% | Call | |
| 216 | ASSURED GUARANTY LTD COM | 390,000 | 10,308,000 | 0.09% | Put | |
| 217 | ELECTRONIC ARTS INC | 150,000 | 10,308,000 | 0.09% | Put | |
| 218 | NETFLIX INC | 90,000 | 10,294,000 | 0.09% | Call | |
| 219 | QUNAR CAYMN ISLND ADR REP 3 CL B ORD | 195,000 | 10,284,000 | 0.09% | Call | |
| 220 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 68,500 | 10,204,000 | 0.09% | ||
| 221 | QUALCOMM INC | 203,423 | 10,168,000 | 0.09% | ||
| 222 | FACEBOOK INC | 96,451 | 10,095,000 | 0.09% | ||
| 223 | YELP INC | 350,000 | 10,080,000 | 0.09% | Call | |
| 224 | POTASH CORP SASK INC | 575,000 | 9,844,000 | 0.09% | ||
| 225 | APPLIED MATLS INC | 525,000 | 9,802,000 | 0.09% | Put | |
| 226 | SINCLAIR BROADCAST GROUP INC | 300,000 | 9,762,000 | 0.09% | Put | |
| 227 | SINCLAIR BROADCAST GROUP INC | 300,000 | 9,762,000 | 0.09% | Call | |
| 228 | PANERA BREAD CO | 50,000 | 9,739,000 | 0.09% | Put | |
| 229 | AETNA INC NEW | 90,000 | 9,731,000 | 0.09% | Put | |
| 230 | PROGRESSIVE CORP OHIO | 305,300 | 9,709,000 | 0.09% | ||
| 231 | TESLA INC | 40,000 | 9,600,000 | 0.09% | Call | |
| 232 | BAXTER INTL INC | 251,100 | 9,580,000 | 0.09% | Call | |
| 233 | SCHWAB CHARLES CORP | 290,000 | 9,550,000 | 0.09% | Put | |
| 234 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | 108,000 | 9,385,000 | 0.09% | ||
| 235 | DU PONT E I DE NEMOURS & CO | 139,977 | 9,322,000 | 0.09% | ||
| 236 | Ashland Inc New | 90,400 | 9,284,000 | 0.09% | ||
| 237 | BAXTER INTL INC | 238,261 | 9,090,000 | 0.08% | ||
| 238 | CARMAX INC | 166,600 | 8,991,000 | 0.08% | Put | |
| 239 | CARMAX INC | 166,600 | 8,991,000 | 0.08% | Call | |
| 240 | PHILIP MORRIS INTL INC | 100,000 | 8,791,000 | 0.08% | Call | |
| 241 | Pandora Media Inc | 655,000 | 8,783,000 | 0.08% | Put | |
| 242 | CONSTELLATION BRANDS INC | 60,300 | 8,589,000 | 0.08% | ||
| 243 | MICRON TECHNOLOGY INC | 600,000 | 8,496,000 | 0.08% | Put | |
| 244 | AMERICAN AIRLS GROUP INC | 200,100 | 8,474,000 | 0.08% | ||
| 245 | COMCAST CORP NEW | 150,000 | 8,465,000 | 0.08% | Call | |
| 246 | SPDR SER TR | 200,000 | 8,384,000 | 0.08% | Put | |
| 247 | HAIN CELESTIAL GROUP INC | 200,000 | 8,078,000 | 0.07% | Put | |
| 248 | BAXALTA INC COM | 200,000 | 7,806,000 | 0.07% | Call | |
| 249 | F5 NETWORKS INC | 80,000 | 7,757,000 | 0.07% | Put | |
| 250 | DELTA AIRLINES INC DEL | 152,700 | 7,740,000 | 0.07% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001085146-16-003053, filed 2016.02.12).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.