Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
PUTNAM INVESTMENTS LLC
PUTNAM INVESTMENTS LLC (CIK: 0001421578) incorporated in Delaware, located at 100 Federal Street, Boston, MA. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q3)
Original 13F HR (0001062993-16-012265) filed in 2016.11.14
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
1401 MID AMER APT CMNTYS INC 21,481 2,019 0.00%
1402 CARDINAL HEALTH INC 25,996 2,020 0.00%
1403 CSRA INC 75,572 2,033 0.00%
1404 UNITIL CORPORATION 52,200 2,039 0.00%
1405 ON SEMICONDUCTOR CORP 165,760 2,042 0.00%
1406 PLEXUS CORP COM 43,683 2,043 0.00%
1407 STANLEY BLACK &DECKER INC 16,784 2,064 0.00%
1408 PURE STORAGE INC 152,601 2,068 0.00%
1409 TWO HBRS INVT CORP 242,511 2,069 0.00%
1410 ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS INC 2.25 06/01/2022 2,136,000 2,071 0.00%
1411 ALASKA AIR GROUP INC 31,631 2,083 0.01%
1412 TILE SHOP HLDGS INC 125,858 2,083 0.01%
1413 CIT GROUP INC 57,975 2,104 0.01%
1414 GODADDY INC 61,176 2,112 0.01%
1415 RITE AID CORP 277,240 2,132 0.01%
1416 CAPITAL BK FINL CORP CL A COM 66,600 2,139 0.01%
1417 SYNNEX CORP 18,808 2,146 0.01%
1418 NETSCOUT SYS INC 73,358 2,146 0.01%
1419 WEINGARTEN RLTY INVS 55,090 2,147 0.01%
1420 PROOFPOINT INC 28,705 2,149 0.01%
1421 Sorrento Therapeutcs New 278,019 2,152 0.01%
1422 BWX TECHNOLOGIES INC COM 56,389 2,164 0.01%
1423 PGT INNOVATIONS INC COM 203,085 2,167 0.01%
1424 INVESCO LTD 69,542 2,175 0.01%
1425 ENCORE CAP GROUP INC 2,618,000 2,176 0.01%
1426 AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD 122,901 2,179 0.01%
1427 KOPPERS HOLDINGS INC COM 67,785 2,181 0.01%
1428 MICROCHIP TECHNOLOGY INC SR SB CONV NT 25 1,715,000 2,187 0.01%
1429 DONNELLEY R R & SONS CO 46,485 2,192 0.01%
1430 BLACKBAUD INC 33,130 2,198 0.01%
1431 Albany Molecular 134,791 2,225 0.01%
1432 CLIFFS NAT RES INC 383,230 2,242 0.01%
1433 LUMEN TECHNOLOGIES INC 82,043 2,250 0.01%
1434 EL PASO ELECTRIC CO NEW 48,100 2,250 0.01%
1435 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG 93,145 2,271 0.01%
1436 IAC INTERACTIVECORP 36,375 2,272 0.01%
1437 OMEGA PROTEIN CORP 97,426 2,277 0.01%
1438 NABORS INDUSTRIES LTD 188,056 2,287 0.01%
1439 HORIZON PHARMA PLC SHS 126,556 2,294 0.01%
1440 NOVATEL WIRELESS INC 2,349,000 2,301 0.01%
1441 WEC ENERGY GROUP INC 38,564 2,309 0.01%
1442 EZCORP INC CL A NON VTG 210,000 2,323 0.01%
1443 COBALT INTL ENERGY INC 1,878,029 2,329 0.01%
1444 AVALONBAY COMM 13,134 2,336 0.01%
1445 VEEVA SYS INC 56,791 2,344 0.01%
1446 FEDERAL REALTY INVS 15,279 2,352 0.01%
1447 SENSATA TECHNOLOGIES HLDG NV 60,911 2,362 0.01%
1448 TCF FINL CORP 162,961 2,365 0.01%
1449 MASTERCARD INCORPORATED 23,247 2,366 0.01%
1450 AMSURG CORP 35,346 2,370 0.01%
Page 29 of 51