Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
First City Capital Management, Inc.
First City Capital Management, Inc. (CIK: 0001427350) incorporated in Georgia, located at 136 Habersham St., Savannah, GA. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2014Q4)
Original 13F HR (0001427350-15-000002) filed in 2015.02.13
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
501 ASTEC INDS INC 136 5,346 0.00%
502 HANCOCK JOHN FINL OPPTYS FD 225 5,301 0.00%
503 Powershares QQQ Trust 50 5,163 0.00%
504 UMPQUA HOLDINGS CORP 300 5,103 0.00%
505 Synovus Financial Corporation 171 4,632 0.00%
506 CINEMARK HOLDINGS INC 130 4,625 0.00%
507 CABOT OIL & GAS CORP 156 4,619 0.00%
508 BAIDU INC 20 4,559 0.00%
509 CARTER INC 52 4,540 0.00%
510 LENNAR CORP 100 4,481 0.00%
511 CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR 200 4,474 0.00%
512 NUVEEN QUALITY MUN FD INC 333 4,389 0.00%
513 EATON VANCE ENHANCED EQUITY 300 4,149 0.00%
514 CABLEVISION SYS CORP(NEW) NY GROUP CL ACOM 200 4,128 0.00%
515 BARRICK GOLD CORP 384 4,128 0.00%
516 ISHARES 150 4,112 0.00%
517 UNION PAC CORP 34 4,050 0.00%
518 Companhia de Saneamento Basico 600 3,774 0.00%
519 NEWS CORPORATION NEW CLASS B 250 3,770 0.00%
520 WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW 150 3,726 0.00%
521 CYTEC INDUSTRIES INC 78 3,601 0.00%
522 CONSOLIDATED COMM HLDGS INC COM 122 3,395 0.00%
523 NOVO-NORDISK A S 80 3,386 0.00%
524 TESLA INC 15 3,336 0.00%
525 NATIONAL OILWELL VARCO INC 49 3,211 0.00%
526 Intuitive Surgical Inc 6 3,174 0.00%
527 ILLUMINA INC 17 3,138 0.00%
528 PROTECTIVE LIFE CO 45 3,134 0.00%
529 ENERNOC INC 200 3,090 0.00%
530 POWERSHARES BUILD AMERICA BOND PORTFOLIO ETF 100 3,044 0.00%
531 Monster Beverage Corpo 28 3,034 0.00%
532 ROYCE GLOBAL VALUE TR INC 368 2,959 0.00%
533 DELTA AIRLINES INC DEL 60 2,951 0.00%
534 ISHARES TR 20 2,896 0.00%
535 CHECK POINT SOFTWARE TECH LT 35 2,750 0.00%
536 ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF 25 2,650 0.00%
537 MEDNAX INC 40 2,644 0.00%
538 Frontier Communications Corp 382 2,548 0.00%
539 CORE LABORATORIES 20 2,407 0.00%
540 POWERSHARES ETF TRUST 450 2,372 0.00%
541 SNAP ON INC 17 2,325 0.00%
542 UBS E-TRACS UBS BLOOMBERG CMCI FOOD TR ETN 100 2,251 0.00%
543 HEXCEL CORP NEW COM 54 2,240 0.00%
544 Washington Prime Group 129 2,221 0.00%
545 Alcatel Lucent Adr 585 2,077 0.00%
546 FRANKLIN RESOURCES INC 36 1,993 0.00%
547 LATAM AIRLINES GROUP S A 35 1,982 0.00%
548 LIBERTY MEDIA CORP 56 1,962 0.00%
549 MASCO CORP 75 1,890 0.00%
550 PDL BIOPHARMA INC 240 1,850 0.00%
Page 11 of 13