Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
Jabre Capital Partners S.A.
Jabre Capital Partners S.A. (CIK: 0001429895), located at 1 Rue Des Moulins, Geneva, V8. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2014Q2)
Original 13F HR (0001172661-14-001411) filed in 2014.08.14
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
51 AMAZON COM INC 52,400 17,018 1.20%
52 TIME WARNER CABLE INC 107,500 15,835 1.11%
53 ISHARES TR 360,000 15,563 1.09%
54 ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF 25,370 14,833 1.04%
55 TRANSOCEAN LTD 321,782 14,490 1.02%
56 JPMORGAN CHASE & CO 239,500 13,800 0.97%
57 CEMEX SAB DE CV 1,029,180 13,616 0.96%
58 WYNN RESORTS LTD 64,500 13,388 0.94%
59 MORGAN STANLEY 408,400 13,204 0.93%
60 AIR PRODS & CHEMS INC 100,000 12,862 0.90% Call
61 QUALCOMM INC 161,850 12,819 0.90%
62 STANLEY BLACK &DECKER INC 145,000 12,734 0.90%
63 CBS CORP NEW 203,700 12,658 0.89%
64 STANLEY BLACK & DECKER INC 10,500,000 11,961 0.84%
65 GENERAL MTRS CO 326,800 11,863 0.83%
66 SUNTRUST BKS INC 2,250,000 11,700 0.82%
67 CIENA CORP 530,900 11,499 0.81%
68 Wells Fargo & Co. Warrants Exp 10/28/18 531,600 11,472 0.81%
69 COBALT INTL ENERGY INC 612,200 11,234 0.79%
70 LORILLARD 173,000 10,548 0.74%
71 T MOBILE US INC 295,000 9,918 0.70%
72 Intl Game Technology 600,000 9,546 0.67%
73 HILLSHIRE BRANDS COMPANY 146,000 9,096 0.64%
74 GENERAL ELECTRIC CO 300,000 7,884 0.55%
75 COMCAST CORP NEW 145,000 7,784 0.55% Call
76 BANK AMER CORPORATION WARRANT EXP 011619 1,123,950 7,710 0.54%
77 BANK NEW YORK MELLON CORP 200,000 7,496 0.53%
78 ISHARES 150,000 7,167 0.50%
79 WEBSTER FINL CORP CONN 515,000 7,159 0.50%
80 FORD MTR CO DEL 400,000 6,896 0.48%
81 SPLUNK INC 117,605 6,507 0.46%
82 MOSAIC CO NEW 125,000 6,181 0.43%
83 POST HLDGS INC 120,000 6,109 0.43%
84 AUTONAVI HOLDINGS LTD-ADR 290,000 6,061 0.43%
85 YY INC 80,000 6,040 0.42%
86 ISHARES 85,000 5,764 0.41%
87 GOOGLE INC 10,000 5,753 0.40%
88 ABERCROMBIE & FITCH CO 120,890 5,228 0.37%
89 TCF FINL CORP 1,671,502 5,048 0.35%
90 INTERMUNE INC 100,000 4,415 0.31%
91 VEON LTD 470,000 3,948 0.28%
92 GENERAL MTRS CO 1,536,016 3,855 0.27%
93 HUDSON CITY BANCORP INC 378,083 3,717 0.26%
94 BANCO SANTANDER BRASIL S A ADS REP 1 UNIT 526,200 3,641 0.26%
95 DEERE & CO 40,000 3,622 0.25%
96 ELIZABETH ARDEN INC 167,700 3,592 0.25%
97 AMAZON COM INC 10,000 3,248 0.23% Call
98 ZIONS BANCORPORATION 600,000 3,156 0.22%
99 STARBUCKS CORP 40,000 3,095 0.22%
100 CONAGRA BRANDS INC 100,000 2,968 0.21% Call
Page 2 of 3