| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ABBOTT LABS | 45,206 | 2,219,000 | 0.26% | ||
| 402 | Omnicare Inc (Acquired 8/18/2015) | 24,157 | 2,277,000 | 0.27% | ||
| 403 | LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A | 39,624 | 2,278,000 | 0.27% | ||
| 404 | ENERGIZER HOLDINGS INC. | 17,360 | 2,284,000 | 0.27% | ||
| 405 | AOL INC | 46,308 | 2,301,000 | 0.27% | ||
| 406 | NCR Corp | 76,480 | 2,302,000 | 0.27% | ||
| 407 | ASCENT CAP GROUP INC | 53,903 | 2,304,000 | 0.27% | ||
| 408 | WisdomTree Europe Hedged Equi | 40,386 | 2,308,000 | 0.27% | ||
| 409 | EATON VANCE TAX-ADVANTAGED BD | 180,500 | 2,328,000 | 0.27% | ||
| 410 | Remy International Inc | 106,352 | 2,351,000 | 0.28% | ||
| 411 | SPDR S&P 500 ETF TR | 11,701 | 2,409,000 | 0.28% | ||
| 412 | MVC CAPITAL INC | 238,201 | 2,430,000 | 0.29% | ||
| 413 | Cincinnati Bell Inc | 636,300 | 2,431,000 | 0.29% | ||
| 414 | VANGUARD INDEX FDS | 23,298 | 2,493,000 | 0.29% | ||
| 415 | DARDEN RESTAURANTS INC | 35,086 | 2,494,000 | 0.29% | ||
| 416 | FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD | 62,400 | 2,494,000 | 0.29% | ||
| 417 | Tribune Publishing Co | 163,357 | 2,539,000 | 0.30% | ||
| 418 | Columbia Emerging Mkts Consume | 99,552 | 2,594,000 | 0.30% | ||
| 419 | Market Vectors Agribusiness ET | 47,288 | 2,607,000 | 0.31% | ||
| 420 | MCDONALDS CORP | 27,582 | 2,622,000 | 0.31% | ||
| 421 | REVENUESHARES ETF TR SMALL CAP | 45,113 | 2,623,000 | 0.31% | ||
| 422 | CST Brands Inc | 67,178 | 2,624,000 | 0.31% | ||
| 423 | ISHARES GOLD TRUST | 237,080 | 2,688,000 | 0.32% | ||
| 424 | BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC | 66,799 | 2,752,000 | 0.32% | ||
| 425 | Tribune Media Company | 52,431 | 2,799,000 | 0.33% | ||
| 426 | WHITEWAVE FOODS CO | 57,870 | 2,829,000 | 0.33% | ||
| 427 | QUALCOMM INC | 45,415 | 2,844,000 | 0.33% | ||
| 428 | TIME INC NEW | 127,937 | 2,944,000 | 0.35% | ||
| 429 | STARZ COM | 65,919 | 2,948,000 | 0.35% | ||
| 430 | CONOCOPHILLIPS | 48,418 | 2,973,000 | 0.35% | ||
| 431 | DU PONT E I DE NEMOURS & CO | 46,961 | 3,003,000 | 0.35% | ||
| 432 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 24,641 | 3,056,000 | 0.36% | ||
| 433 | LAKELAND INDS INC | 267,619 | 3,062,000 | 0.36% | ||
| 434 | ISHARES TR | 15,000 | 3,108,000 | 0.37% | ||
| 435 | LIBERTY MEDIA HOLDING CP INTER A | 112,045 | 3,109,000 | 0.37% | ||
| 436 | Rayonier Advanced Materials In | 194,603 | 3,164,000 | 0.37% | ||
| 437 | VANGUARD BD INDEX FDS | 39,608 | 3,176,000 | 0.37% | ||
| 438 | HALYARD HEALTH INC | 78,845 | 3,193,000 | 0.38% | ||
| 439 | GENERAL ELECTRIC CO | 122,377 | 3,252,000 | 0.38% | ||
| 440 | PEPSICO INC | 35,425 | 3,307,000 | 0.39% | ||
| 441 | EXXON MOBIL CORP | 40,055 | 3,333,000 | 0.39% | ||
| 442 | ONE GAS INC | 78,725 | 3,351,000 | 0.39% | ||
| 443 | CHEROKEE INC DEL NEW | 119,057 | 3,355,000 | 0.39% | ||
| 444 | Babcock & Wilcox Co | 103,075 | 3,381,000 | 0.40% | ||
| 445 | FTD COS INC | 121,601 | 3,428,000 | 0.40% | ||
| 446 | KRAFT HEINZ CO COM | 41,077 | 3,497,000 | 0.41% | ||
| 447 | TIME WARNER INC | 40,679 | 3,556,000 | 0.42% | ||
| 448 | PLATFORM SPECIALTY PRODS COR | 140,100 | 3,584,000 | 0.42% | ||
| 449 | AUTOBYTEL INC | 225,226 | 3,601,000 | 0.42% | ||
| 450 | HONEYWELL INTL INC | 35,559 | 3,626,000 | 0.43% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001446114-15-000006, filed 2015.07.30).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.