| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TR | 56,407,370 | 12,654,993,000 | 6.42% | Put | |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF TR | 27,135,980 | 6,087,957,000 | 3.09% | Call | |
| 3 | ISHARES TR | 30,691,100 | 4,154,655,000 | 2.11% | Put | |
| 4 | AMAZON COM INC | 4,749,610 | 3,561,590,000 | 1.81% | Put | |
| 5 | AMAZON COM INC | 4,356,740 | 3,266,988,000 | 1.66% | Call | |
| 6 | APPLE INC | 26,916,440 | 3,117,462,000 | 1.58% | Call | |
| 7 | APPLE INC | 26,225,770 | 3,037,469,000 | 1.54% | Put | |
| 8 | POWERSHARES QQQ TRUST | 17,579,600 | 2,082,831,000 | 1.06% | Put | |
| 9 | ALPHABET INC | 2,579,700 | 1,991,064,000 | 1.01% | Put | |
| 10 | ALPHABET INC | 2,527,400 | 1,950,698,000 | 0.99% | Call | |
| 11 | POWERSHARES QQQ TRUST | 15,979,500 | 1,893,251,000 | 0.96% | Call | |
| 12 | TESLA INC | 8,702,700 | 1,859,680,000 | 0.94% | Put | |
| 13 | FACEBOOK INC | 16,053,000 | 1,846,898,000 | 0.94% | Call | |
| 14 | ISHARES TR | 12,830,300 | 1,736,838,000 | 0.88% | Call | |
| 15 | PRICELINE GRP INC | 1,157,900 | 1,697,550,000 | 0.86% | Put | |
| 16 | BANK AMER CORP | 74,068,200 | 1,636,907,000 | 0.83% | Put | |
| 17 | APPLE INC | 14,043,372 | 1,626,504,000 | 0.83% | ||
| 18 | ISHARES TR | 12,873,600 | 1,533,632,000 | 0.78% | Put | |
| 19 | FACEBOOK INC | 12,800,900 | 1,472,744,000 | 0.75% | Put | |
| 20 | PRICELINE GRP INC | 976,100 | 1,431,021,000 | 0.73% | Call | |
| 21 | TESLA INC | 6,226,600 | 1,330,562,000 | 0.68% | Call | |
| 22 | DISNEY WALT CO | 12,427,300 | 1,295,173,000 | 0.66% | Call | |
| 23 | ALPHABET INC | 1,473,300 | 1,167,517,000 | 0.59% | Put | |
| 24 | AMAZON COM INC | 1,502,406 | 1,126,609,000 | 0.57% | ||
| 25 | ISHARES TR | 31,546,300 | 1,112,323,000 | 0.56% | Put | |
| 26 | BANK AMER CORP | 48,003,200 | 1,060,871,000 | 0.54% | Call | |
| 27 | CITIGROUP INC | 17,697,800 | 1,051,780,000 | 0.53% | Call | |
| 28 | ALPHABET INC | 1,312,200 | 1,039,853,000 | 0.53% | Call | |
| 29 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 11,236,500 | 986,677,000 | 0.50% | Call | |
| 30 | ISHARES TR | 7,359,200 | 876,701,000 | 0.45% | Call | |
| 31 | KINDER MORGAN INC DEL | 38,867,600 | 804,948,000 | 0.41% | Call | |
| 32 | NETFLIX INC | 6,375,700 | 789,312,000 | 0.40% | Put | |
| 33 | VISA INC | 9,743,600 | 760,196,000 | 0.39% | Call | |
| 34 | NETFLIX INC | 6,126,300 | 758,436,000 | 0.38% | Call | |
| 35 | GILEAD SCIENCES INC | 10,053,800 | 719,953,000 | 0.37% | Put | |
| 36 | ISHARES TR | 12,308,500 | 710,570,000 | 0.36% | Put | |
| 37 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,923,400 | 700,008,000 | 0.36% | Call | |
| 38 | EXXON MOBIL CORP | 7,641,700 | 689,740,000 | 0.35% | Call | |
| 39 | JPMORGAN CHASE & CO | 7,877,200 | 679,724,000 | 0.35% | Call | |
| 40 | SPDR GOLD TR | 6,170,100 | 676,305,000 | 0.34% | Call | |
| 41 | MICROSOFT CORP | 10,109,600 | 628,211,000 | 0.32% | Call | |
| 42 | UNITED PARCEL SERVICE INC | 5,360,300 | 614,505,000 | 0.31% | Call | |
| 43 | ISHARES TR | 17,404,300 | 613,676,000 | 0.31% | Call | |
| 44 | ISHARES TR | 17,365,600 | 604,497,000 | 0.31% | Put | |
| 45 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,508,800 | 600,732,000 | 0.30% | Put | |
| 46 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 6,754,600 | 593,121,000 | 0.30% | Put | |
| 47 | GILEAD SCIENCES INC | 8,235,110 | 589,716,000 | 0.30% | ||
| 48 | AT&T INC | 13,697,700 | 582,563,000 | 0.30% | Call | |
| 49 | T-MOBILE | 10,085,300 | 580,006,000 | 0.29% | Call | |
| 50 | SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF | 2,905,100 | 573,786,000 | 0.29% | Call |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001446194-17-000002, filed 2017.02.14).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.