Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
JANE STREET GROUP, LLC
JANE STREET GROUP, LLC (CIK: 0001595888) incorporated in Delaware, located at 250 Vesey Street, New York, NY. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2015Q1)
Original 13F HR (0001595888-15-000004) filed in 2015.05.11
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
2201 SPDR SERIES TRUST 65,303 4,111 0.03%
2202 SPDR SERIES TRUST 36,412 868 0.01%
2203 SPDR SERIES TRUST LEHMAN SHORT TERM INTL 69,090 2,229 0.02%
2204 SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 GW ETF 7,874 763 0.01%
2205 SPDR SSGA GLOBAL ALLOCATION ETF 46,694 1,620 0.01%
2206 SPDR SSGA ULTRA SHORT BOND ETF 22,049 882 0.01%
2207 SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 14,859 847 0.01%
2208 SPHERIX INC 11,730 13 0.00%
2209 SPIRIT AIRLS INC 3,600 272 0.00% Call
2210 SPLUNK INC 8,702 513 0.00%
2211 SPLUNK INC 10,200 601 0.00% Put
2212 SPRINT CORP 51,600 214 0.00% Call
2213 SPRINT CORP 44,816 186 0.00%
2214 SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST 18,626 182 0.00%
2215 SPROTT PHYSICAL PLAT PALLAD 25,028 217 0.00%
2216 SPROUTS FMRS MKT INC 36,261 1,232 0.01%
2217 SRC ENERGY INC 30,133 378 0.00%
2218 SSGA ACTIVE ETF TR 5,982 238 0.00%
2219 SSGA ACTIVE ETF TR 9,078 493 0.00%
2220 SSGA ACTIVE ETF TR 5,167 290 0.00%
2221 ST JUDE MED INC 8,550 556 0.00%
2222 STARBUCKS CORP 22,629 1,857 0.01%
2223 STARBUCKS CORP 11,200 919 0.01% Put
2224 STARBUCKS CORP 33,600 2,757 0.02% Call
2225 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC COM 4,328 351 0.00%
2226 STATE STR CORP 2,837 223 0.00%
2227 STEEL DYNAMICS INC 19,942 394 0.00%
2228 STILLWATER MNG CO 10,400 153 0.00% Call
2229 STILLWATER MNG CO 12,200 180 0.00% Put
2230 STRATASYS LTD 3,900 324 0.00% Call
2231 STRAYER EDUCATION INC 11,164 829 0.01%
2232 STRAYER EDUCATION INC 282 21 0.00%
2233 STRYKER CORP 4,000 377 0.00% Call
2234 STRYKER CORP 2,312 218 0.00%
2235 STUDENT TRANSN INC 5,590 35 0.00%
2236 STUDENT TRANSN INC 9,900 62 0.00%
2237 SUCAMPO PHARMACEUTICALS INC 15,813 226 0.00%
2238 SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I 345,399 2,515 0.02%
2239 SUMMIT HOTEL PPTYS 14,680 183 0.00%
2240 SUN CMNTYS INC 4,078 247 0.00%
2241 SUN LIFE FINL INC 10,892 393 0.00%
2242 SUN LIFE FINL INC 31,510 1,136 0.01%
2243 SUN LIFE FINL INC 11,300 407 0.00%
2244 SUNCOR ENERGY INC NEW 11,400 362 0.00% Call
2245 SUNCOR ENERGY INC NEW 65,121 2,070 0.02%
2246 SUNOCO LP SUNOCO FIN CORP 37,845 1,884 0.01%
2247 SUNTRUST BKS INC 9,700 406 0.00% Put
2248 SUNTRUST BKS INC 14,600 612 0.00% Call
2249 SUSQUEHANNA BANCSHARES INC 21,599 290 0.00%
2250 SWEDISH EXPT CR CORP 21,495 158 0.00%
Page 45 of 53
Restatement filing (0001595888-15-000009) filed in 2015.05.12
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
1 ISHARES TR 8,417,100 373,719 2.89% Call
2 ISHARES TR 8,026,600 322,107 2.49% Put
3 APPLE INC 2,082,000 259,063 2.00% Call
4 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F 5,577,758 227,963 1.76%
5 WISDOMTREE TR 3,984,100 219,604 1.70% Put
6 WISDOMTREE TR 3,973,800 219,036 1.70% Call
7 UNITED STATES OIL FUND LP 11,239,400 189,271 1.46% Put
8 APPLE INC 1,471,200 183,061 1.42% Put
9 ISHARES TR 532,600 182,911 1.42% Put
10 ISHARES TR 2,801,000 179,740 1.39% Put
11 ISHARES TR 2,577,400 165,392 1.28% Call
12 ISHARES TR 3,097,000 137,507 1.06% Put
13 ISHARES TR 3,371,300 135,290 1.05% Put
14 ISHARES TR 1,384,600 125,459 0.97% Put
15 WISDOMTREE TR 1,683,099 111,320 0.86%
16 SPDR S&P 500 ETF TR 484,300 99,974 0.77% Call
17 ISHARES TR 862,112 96,065 0.74%
18 DIREXION SHS ETF TR 1,067,400 95,853 0.74% Put
19 ISHARES TR 1,054,803 95,576 0.74%
20 ISHARES 3,032,700 90,496 0.70% Call
21 VODAFONE GROUP PLC NEW 2,722,092 88,958 0.69%
22 VELOCITYSHARES DAILY INVERSE VIX SHORT TERM ETN 2,515,364 87,132 0.67%
23 ISHARES TR 2,112,700 84,783 0.66% Call
24 CURRENCYSHARES JAPANESE YEN TRUST 1,003,100 81,271 0.63% Put
25 ISHARES 20 YEAR TREASURY BOND ETF 567,800 74,206 0.57% Put
26 SPDR S&P 500 ETF TR 343,400 70,888 0.55% Put
27 ISHARES TR 762,900 69,126 0.53% Call
28 ISHARES TR 189,500 65,080 0.50% Call
29 ISHARES TR 1,076,440 62,961 0.49%
30 ISHARES TR 1,404,890 62,377 0.48%
31 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 942,455 58,715 0.45%
32 FACEBOOK INC 707,100 58,134 0.45% Call
33 ISHARES 20 YEAR TREASURY BOND ETF 441,800 57,739 0.45% Call
34 BARCLAYS BANK 5,627,700 56,558 0.44% Put
35 PRICELINE GRP INC 48,500 56,461 0.44% Call
36 SPDR SERIES TRUST 1,395,495 54,731 0.42%
37 CITIGROUP INC 1,047,907 53,988 0.42%
38 VANGUARD TAX-MANAGED FDS 1,313,687 52,324 0.40%
39 SPDR SERIES TRUST 1,011,900 52,275 0.40% Put
40 AMAZON COM INC 137,700 51,238 0.40% Put
41 ISHARES TR 636,100 50,455 0.39% Put
42 FACEBOOK INC 592,962 48,750 0.38%
43 DIREXION SHARES TRUST DRX S&P500BULL ETF 548,100 48,474 0.38% Call
44 SELECT SECTOR SPDR TR 665,100 48,220 0.37% Put
45 ALIBABA GROUP HLDG LTD 567,474 47,237 0.37%
46 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F 966,967 47,120 0.36%
47 DIREXION DAILY SHS ETF TR 383,100 46,822 0.36% Put
48 NETFLIX INC 108,800 45,336 0.35% Call
49 ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF 410,300 44,472 0.34% Call
50 SPDR SERIES TRUST 838,400 43,312 0.34% Call
Page 1 of 70