| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3,687 | 160,000 | 0.15% | ||
| 552 | AMAZON COM INC | 329 | 168,000 | 0.15% | ||
| 553 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION CL A | 2,250 | 172,000 | 0.16% | ||
| 554 | MSA SAFETY INC | 4,360 | 174,000 | 0.16% | ||
| 555 | DU PONT E I DE NEMOURS & CO | 3,637 | 175,000 | 0.16% | ||
| 556 | WEC ENERGY GROUP INC | 3,512 | 183,000 | 0.17% | ||
| 557 | AT&T INC | 5,850 | 191,000 | 0.17% | ||
| 558 | NATIONAL OILWELL VARCO INC | 5,181 | 195,000 | 0.18% | ||
| 559 | PEPSICO INC | 2,149 | 203,000 | 0.19% | ||
| 560 | BANK AMER CORP | 13,202 | 206,000 | 0.19% | ||
| 561 | HERSHEY CO | 2,255 | 207,000 | 0.19% | ||
| 562 | HANESBRANDS INC | 7,224 | 209,000 | 0.19% | ||
| 563 | CATERPILLAR INC | 3,292 | 215,000 | 0.20% | ||
| 564 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1,702 | 222,000 | 0.20% | ||
| 565 | INGREDION INC | 2,640 | 230,000 | 0.21% | ||
| 566 | CROWN HOLDINGS INC | 5,100 | 233,000 | 0.21% | ||
| 567 | CITIGROUPINC | 4,762 | 236,000 | 0.22% | ||
| 568 | SPDR GOLD TR | 2,500 | 267,000 | 0.24% | ||
| 569 | MICROSOFT CORP | 6,030 | 267,000 | 0.24% | ||
| 570 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 2,098 | 304,000 | 0.28% | ||
| 571 | ALLERGAN PLC | 1,128 | 307,000 | 0.28% | ||
| 572 | PIMCO ETF TR | 3,076 | 310,000 | 0.28% | ||
| 573 | PROCTER AND GAMBLE CO | 4,429 | 319,000 | 0.29% | ||
| 574 | ISHARES GOLD TRUST | 30,000 | 323,000 | 0.30% | ||
| 575 | ALTRIA GROUP INC | 6,377 | 347,000 | 0.32% | ||
| 576 | ILLUMINA INC | 2,057 | 362,000 | 0.33% | ||
| 577 | COCA COLA CO | 10,145 | 407,000 | 0.37% | ||
| 578 | PHILIP MORRIS INTL INC | 5,178 | 411,000 | 0.38% | ||
| 579 | DEERE & CO | 6,057 | 448,000 | 0.41% | ||
| 580 | INTL PAPER CO | 12,032 | 455,000 | 0.42% | ||
| 581 | MEDTRONIC PLC | 6,975 | 467,000 | 0.43% | ||
| 582 | SMUCKER J M CO | 4,799 | 548,000 | 0.50% | ||
| 583 | 3M CO | 4,216 | 598,000 | 0.55% | ||
| 584 | SOUTHWEST AIRLS CO | 15,989 | 608,000 | 0.56% | ||
| 585 | WELLS FARGO & CO NEW | 11,947 | 613,000 | 0.56% | ||
| 586 | GILEAD SCIENCES INC | 6,518 | 640,000 | 0.59% | ||
| 587 | EXXON MOBIL CORP | 9,137 | 679,000 | 0.62% | ||
| 588 | JOHNSON & JOHNSON | 10,478 | 978,000 | 0.89% | ||
| 589 | APPLE INC | 9,934 | 1,096,000 | 1.00% | ||
| 590 | PFIZER INC | 36,731 | 1,154,000 | 1.06% | ||
| 591 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 6 | 1,171,000 | 1.07% | ||
| 592 | ISHARES TR | 19,866 | 1,201,000 | 1.10% | ||
| 593 | ABBOTT LABS | 53,474 | 2,151,000 | 1.97% | ||
| 594 | US BANCORP DEL | 55,173 | 2,263,000 | 2.07% | ||
| 595 | PPG INDS INC | 28,777 | 2,523,000 | 2.31% | ||
| 596 | VANGUARD INDEX FDS | 24,076 | 2,599,000 | 2.38% | ||
| 597 | ABBVIE INC | 53,634 | 2,918,000 | 2.67% | ||
| 598 | REALTY INCOME CORP | 95,013 | 4,503,000 | 4.12% | ||
| 599 | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 88,943 | 6,559,000 | 6.00% | ||
| 600 | ISHARES TR | 139,960 | 8,023,000 | 7.34% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001599603-15-000006, filed 2015.10.30).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.