| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | ORACLE CORP | 7,537 | 308,000 | 0.18% | ||
| 1252 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 2,093 | 316,000 | 0.18% | ||
| 1253 | DOW CHEM CO | 6,229 | 316,000 | 0.18% | ||
| 1254 | PROSHARES TR | 4,936 | 317,000 | 0.18% | ||
| 1255 | ISHARES TR | 1,884 | 389,000 | 0.23% | ||
| 1256 | VANGUARD INDEX FDS | 3,637 | 405,000 | 0.24% | ||
| 1257 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DE CL B NEW | 3,104 | 440,000 | 0.26% | ||
| 1258 | MICROSOFT CORP | 8,072 | 445,000 | 0.26% | ||
| 1259 | FACEBOOK INC | 4,333 | 494,000 | 0.29% | ||
| 1260 | GENERAL ELECTRIC CO | 15,738 | 500,000 | 0.29% | ||
| 1261 | AT&T INC | 12,941 | 506,000 | 0.30% | ||
| 1262 | JOHNSON & JOHNSON | 4,712 | 509,000 | 0.30% | ||
| 1263 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 17,748 | 613,000 | 0.36% | ||
| 1264 | WORKDAY INC | 8,012 | 615,000 | 0.36% | ||
| 1265 | ISHARES TR | 5,992 | 631,000 | 0.37% | ||
| 1266 | SCHWAB U.S. REIT ETF | 17,042 | 705,000 | 0.41% | ||
| 1267 | SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF | 34,157 | 709,000 | 0.41% | ||
| 1268 | CHEVRON CORP NEW | 7,556 | 720,000 | 0.42% | ||
| 1269 | SOLARCITY CORP | 30,000 | 737,000 | 0.43% | ||
| 1270 | ISHARES TR | 17,944 | 762,000 | 0.44% | ||
| 1271 | VANGUARD INDEX FDS | 9,000 | 784,000 | 0.46% | ||
| 1272 | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 25,028 | 898,000 | 0.52% | ||
| 1273 | APPLE COMPUTER INC | 8,695 | 947,000 | 0.55% | ||
| 1274 | ESSEX PPTY TR INC | 4,115 | 962,000 | 0.56% | ||
| 1275 | SCHWAB CHARLES CORP | 43,340 | 1,214,000 | 0.71% | ||
| 1276 | ISHARES TR | 50,824 | 1,237,000 | 0.72% | ||
| 1277 | WISDOMTREE TRUST EUROPE SMCP DV ETF | 21,721 | 1,238,000 | 0.72% | ||
| 1278 | SALESFORCE COM INC | 16,847 | 1,243,000 | 0.72% | ||
| 1279 | EXXON MOBIL CORP | 15,317 | 1,280,000 | 0.75% | ||
| 1280 | TESLA INC | 5,651 | 1,298,000 | 0.76% | ||
| 1281 | ADOBE INC | 14,062 | 1,319,000 | 0.77% | ||
| 1282 | ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | 18,084 | 1,477,000 | 0.86% | ||
| 1283 | COSTCO WHSL CORP NEW | 10,563 | 1,664,000 | 0.97% | ||
| 1284 | SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF | 39,300 | 1,936,000 | 1.13% | ||
| 1285 | SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF | 74,530 | 2,157,000 | 1.26% | ||
| 1286 | VANGUARD INDEX FDS | 22,137 | 2,356,000 | 1.37% | ||
| 1287 | WISDOMTREE TR | 54,236 | 2,370,000 | 1.38% | ||
| 1288 | Ishares - Japan | 277,719 | 3,168,000 | 1.85% | ||
| 1289 | SCHWAB STRATEGIC TRUST SCHWAB FUNDAMENTAL US | 146,428 | 4,318,000 | 2.52% | ||
| 1290 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 93,312 | 4,527,000 | 2.64% | ||
| 1291 | SCHWAB U.S. MID-CAP ETF | 113,217 | 4,595,000 | 2.68% | ||
| 1292 | STARBUCKS CORP | 81,476 | 4,864,000 | 2.84% | ||
| 1293 | VANGUARD BD INDEX FDS | 59,086 | 5,097,000 | 2.97% | ||
| 1294 | ISHARES TR | 54,704 | 5,507,000 | 3.21% | ||
| 1295 | SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETF | 115,022 | 5,985,000 | 3.49% | ||
| 1296 | VANGUARD BD INDEX FDS | 88,880 | 7,166,000 | 4.18% | ||
| 1297 | SPDR SERIES TRUST | 270,507 | 8,285,000 | 4.83% | ||
| 1298 | SCHWAB U.S. LARGE-CAP VALUE ETF | 203,370 | 8,785,000 | 5.12% | ||
| 1299 | SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF | 381,785 | 10,350,000 | 6.04% | ||
| 1300 | SSGA ACTIVE ETF TR | 228,497 | 11,283,000 | 6.58% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001607825-16-000011, filed 2016.04.15).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.