Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
FRED ALGER MANAGEMENT, LLC
FRED ALGER MANAGEMENT, LLC (CIK: 0000003520) incorporated in Delaware, located at 100 Pearl Street, 27th Floor, New York, NY. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2015Q1)
Original 13F HR (0001104659-15-038601) filed in 2015.05.15
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
351 LENDINGCLUB CORP 245,044 4,815 0.02%
352 VERIZON COMMUNICATIONS INC 97,029 4,719 0.02%
353 AIA GROUP LTD 732,636 4,611 0.02%
354 TRACTOR SUPPLY CO 54,186 4,609 0.02%
355 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 37,015 4,524 0.02%
356 MEDTRONIC PLC 56,932 4,440 0.02%
357 F5 NETWORKS INC 38,602 4,437 0.02%
358 AMICUS THERAPEUTICS INC COM 402,068 4,374 0.02%
359 AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD CO COM 148,218 4,318 0.02%
360 PROCTER AND GAMBLE CO 51,600 4,228 0.02%
361 CISCO SYS INC 152,150 4,188 0.02%
362 VERISK ANALYTICS INC 58,487 4,176 0.02%
363 TubeMogul, Inc. 298,398 4,124 0.02%
364 OXFORD INDS INC COM 54,325 4,099 0.02%
365 DELEK US HLDGS INC COM 103,105 4,098 0.02%
366 TD AMERITRADE HLDG CORP 109,749 4,089 0.02%
367 METTLER-TOLEDO 12,201 4,010 0.02%
368 QUIKSILVER INC COM 2,155,623 3,988 0.02%
369 INTRA-CELLULAR THERAPIES INC 164,797 3,935 0.02%
370 INTEL CORP 123,013 3,847 0.02%
371 KIRBY CORP 51,217 3,844 0.02%
372 DIODES INC COM 134,028 3,828 0.02%
373 RECKITT BENCKISER GROUP P 43,476 3,743 0.02%
374 COCA COLA CO 91,404 3,706 0.02%
375 LAS VEGAS SANDS CORP 67,293 3,704 0.02%
376 PDC ENERGY INC 64,756 3,499 0.02%
377 TRANSDIGM GROUP INC 15,555 3,402 0.02%
378 NESTLE SA-REG 44,795 3,385 0.02%
379 NOVARTIS AG 33,820 3,348 0.02%
380 HDFC BANK LTD 169,646 3,276 0.01%
381 MGM RESORTS INTERNATIONAL 155,035 3,260 0.01%
382 FAIR ISAAC CORP 36,462 3,235 0.01%
383 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 506,200 3,139 0.01%
384 BORGWARNER INC 51,342 3,105 0.01%
385 INVESTMENT TECHNOLOGY GRP NEW 100,358 3,042 0.01%
386 BLACKROCK INC 8,306 3,039 0.01%
387 LILLY ELI & CO 41,455 3,012 0.01%
388 CSX CORP 90,915 3,011 0.01%
389 AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC 70,087 3,005 0.01%
390 URBAN OUTFITTERS INC 65,280 2,980 0.01%
391 FANUC CORP 13,450 2,944 0.01%
392 ESSENTRA PLC 196,215 2,894 0.01%
393 INTESA SANPAOLO 844,960 2,873 0.01%
394 HALLIBURTON CO 64,111 2,813 0.01%
395 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCH 10,014 2,764 0.01%
396 WAL-MART STORES INC 33,610 2,764 0.01%
397 CANADIAN NATL RAILWAY CO 40,965 2,744 0.01%
398 LIBERTY GLOBAL PLC 54,863 2,733 0.01%
399 TORAY INDUSTRIES INC 320,106 2,688 0.01%
400 TARGET CORP 32,474 2,665 0.01%
Page 8 of 15